ソニーグループ【6758】 業績・財務データ プライム(内国株式)

ゲーム、音楽、映画、エンタテインメント技術、イメージセンサー、金融、その他多岐にわたる事業を展開。

ソニーグループ【6758】 業績・財務データ プライム(内国株式)

ゲーム、音楽、映画、エンタテインメント技術、イメージセンサー、金融、その他多岐にわたる事業を展開。

ソニーグループの株主資本推移

(単位:百万円) 株主資本 前年比
2024年3月 7,756,105 +16.51%
2023年3月 6,657,150 +16.66%
2022年3月 5,706,582 +1.51%
2021年3月 5,621,476 +17.37%
2020年3月 4,789,535 +7.95%
2019年3月 4,436,690 +21.65%
2018年3月 3,647,157 +16.32%
2017年3月 3,135,422 +0.35%
2016年3月 3,124,410 +6.69%
2015年3月 2,928,469 +5.22%
2014年3月 2,783,141 +4.16%
2013年3月 2,672,004 +7.67%
2012年3月 2,481,658 -15.19%
2011年3月 2,926,186 -10.71%
2010年3月 3,277,042 +1.88%
2009年3月 3,216,602 -14.04%
2008年3月 3,741,938 +9.74%
2007年3月 3,409,674
Finboard(姉妹サイト)では、さらに柔軟に財務データを閲覧できます。
Finboardに移動