ソニーグループ【6758】 業績・財務データ プライム(内国株式)

ゲーム、音楽、映画、エンタテインメント技術、イメージセンサー、金融、その他多岐にわたる事業を展開。

ソニーグループ【6758】 業績・財務データ プライム(内国株式)

ゲーム、音楽、映画、エンタテインメント技術、イメージセンサー、金融、その他多岐にわたる事業を展開。

ソニーグループの売上高推移

(単位:百万円) 売上高 前年比
2024年3月 13,020,768 +18.65%
2023年3月 10,974,373 +10.61%
2022年3月 9,921,513 +10.25%
2021年3月 8,999,360 +8.95%
2020年3月 8,259,885 -4.68%
2019年3月 8,665,687 +1.42%
2018年3月 8,543,982 +12.37%
2017年3月 7,603,250 -6.2%
2016年3月 8,105,712 -1.34%
2015年3月 8,215,880 +5.78%
2014年3月 7,767,266 +14.3%
2013年3月 6,795,504 +4.66%
2012年3月 6,493,083 -9.54%
2011年3月 7,177,589 -0.45%
2010年3月 7,209,849 -6.73%
2009年3月 7,729,993 -12.87%
2008年3月 8,871,414 +6.94%
2007年3月 8,295,695
Finboard(姉妹サイト)では、さらに柔軟に財務データを閲覧できます。
Finboardに移動