ソニーグループ【6758】 業績・財務データ プライム(内国株式)

ゲーム、音楽、映画、エンタテインメント技術、イメージセンサー、金融、その他多岐にわたる事業を展開。

ソニーグループ【6758】 業績・財務データ プライム(内国株式)

ゲーム、音楽、映画、エンタテインメント技術、イメージセンサー、金融、その他多岐にわたる事業を展開。

ソニーグループの営業キャッシュフロー推移

(単位:百万円) 営業キャッシュフロー 前年比
2024年3月 1,373,213 +336.37%
2023年3月 314,691 -74.49%
2022年3月 1,233,643 -8.63%
2021年3月 1,350,150 +0.03%
2020年3月 1,349,745 +7.23%
2019年3月 1,258,738 +0.38%
2018年3月 1,253,971 +55.28%
2017年3月 807,530 +8.19%
2016年3月 746,403 -1.31%
2015年3月 756,333 +13.89%
2014年3月 664,116 +39.47%
2013年3月 476,165 -7.77%
2012年3月 516,305 -15.89%
2011年3月 613,815 -32.51%
2010年3月 909,448 +123.37%
2009年3月 407,153 -46.26%
2008年3月 757,684 +35.05%
2007年3月 561,028
Finboard(姉妹サイト)では、さらに柔軟に財務データを閲覧できます。
Finboardに移動