トーエル【3361】 業績・財務データ スタンダード(内国株式)

エネルギー事業ではLPガス販売、関連機器の卸・小売、保安管理、顧客サービス、住宅関連設備機器の販売、ウォーター事業では「アルピナ」「Pure Hawaiian」の製造販売を展開。

トーエル【3361】 業績・財務データ スタンダード(内国株式)

エネルギー事業ではLPガス販売、関連機器の卸・小売、保安管理、顧客サービス、住宅関連設備機器の販売、ウォーター事業では「アルピナ」「Pure Hawaiian」の製造販売を展開。

トーエルの業績推移

(単位:百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上原価 売上総利益 株主資本 総負債 総資産 現金及び現金同等物 流動市場性有価証券 流動資産 流動負債 利益剰余金 営業利益率 経常利益率 当期利益率 自己資本比率 営業キャッシュフロー 投資キャッシュフロー 財務キャッシュフロー 営業キャッシュフローマージン フリーキャッシュフロー ROE ROA 一株あたり利益 希薄化後一株あたり利益 従業員数
2024年4月 27,102 2,284 2,865 2,179 16,199 10,902 21,399 6,586 27,986 5,711 12,105 4,974 19,030 8.43% 10.57% 8.04% 76.46% 2,520 -1,225 -1,119 9.3% 1,296 10.71% 7.94% 0.00010739 0.00010739 455人
2023年4月 27,871 2,140 2,452 1,586 17,238 10,632 19,301 7,649 26,950 5,561 11,609 5,173 17,256 7.68% 8.8% 5.69% 71.62% 2,618 -948 -1,583 9.4% 1,670 8.47% 5.88% 0.00007827 0.00007827 467人
2022年4月 25,921 1,688 2,175 1,055 15,746 10,174 18,164 8,811 26,976 5,528 11,695 5,930 16,078 6.51% 8.39% 4.07% 67.34% 2,275 -1,021 -1,483 8.78% 1,254 5.96% 4.01% 0.00005222 0.00005222 502人
2021年4月 22,465 1,686 1,880 1,209 12,301 10,164 17,288 8,341 25,630 5,824 10,234 4,997 15,181 7.51% 8.37% 5.39% 67.45% 3,350 -1,155 -1,023 14.91% 2,195 7.22% 4.8% 0.00006097 0.00006097 501人
2020年4月 23,016 1,421 1,553 992 12,726 10,290 16,219 8,519 24,738 4,655 9,087 4,976 14,267 6.17% 6.75% 4.31% 65.56% 2,789 -1,999 -1,475 12.12% 790 6.23% 3.95% 0.00005019 0.00005019 519人
2019年4月 23,709 1,627 1,752 1,134 13,487 10,222 15,642 9,830 25,473 5,337 10,052 5,785 13,573 6.87% 7.39% 4.79% 61.41% 3,021 -1,906 -345 12.75% 1,116 7.42% 4.57% 0.00005717 0.00005717 520人
2018年4月 23,231 1,751 1,994 1,174 13,155 10,075 14,946 9,253 24,199 4,564 9,138 5,697 12,738 7.54% 8.59% 5.05% 61.76% 3,061 -1,666 -888 13.18% 1,396 8.09% 4.96% 0.00005899 0.00005899 447人
2017年4月 21,906 1,964 2,119 1,298 11,843 10,062 14,076 9,089 23,166 4,066 8,597 5,480 11,863 8.97% 9.67% 5.93% 60.76% 3,415 -817 -3,256 15.59% 2,598 9.45% 5.52% 0.0000644 0.0000644 457人
2016年4月 22,706 1,874 1,938 786 12,880 9,826 13,392 10,473 23,866 4,720 9,349 6,664 10,869 8.26% 8.54% 3.46% 56.12% 2,874 -724 -469 12.66% 2,151 5.97% 3.37% 0.00003871 0.00003871 456人
2015年4月 25,593 1,819 1,935 1,125 15,907 9,685 12,962 9,870 22,832 3,019 7,943 5,909 10,387 7.11% 7.56% 4.4% 56.77% 3,132 -1,154 -1,647 12.24% 1,978 9.0% 4.94% 0.00005535 0.00005535 432人
2014年4月 26,991 1,553 1,587 946 17,645 9,345 12,041 10,667 22,709 2,656 8,140 6,589 9,568 5.76% 5.88% 3.51% 53.02% 2,018 -1,039 -1,172 7.48% 980 8.1% 4.21% 0.00004637 0.00004637 382人
2013年4月 24,545 1,806 1,820 1,034 14,900 9,644 11,309 10,944 22,254 2,828 7,681 6,055 8,928 7.36% 7.42% 4.21% 50.82% 2,556 -1,855 -98 10.42% 701 9.71% 4.77% 0.00005235 0.00005235 345人
2012年4月 23,705 1,483 724 9,979 11,142 21,121 2,093 0.0% 6.26% 3.06% 47.25% 2,434 -1,364 -1,208 10.27% 1,070 0.00003732 0.00003732 347人
2011年4月 21,347 1,165 547 0.0% 5.46% 2.57% 0.00002823 0.00002823 342人
2010年4月 20,446 1,337 817 0.0% 6.54% 4.0% 0.00004214 0.00004214 332人
Finboard(姉妹サイト)では、さらに柔軟に財務データを閲覧できます。
Finboardに移動