倉敷紡績【3106】 業績・財務データ プライム(内国株式)

繊維事業では糸やテキスタイルの製造・販売、化成品事業では軟質ウレタンや機能樹脂製品の提供、環境メカトロニクス事業ではエレクトロニクス製品やエンジニアリングサービス、食品・サービス事業ではフリーズドライ食品の製造・販売とホテル経営、不動産事業では不動産の賃貸を展開。

倉敷紡績【3106】 業績・財務データ プライム(内国株式)

繊維事業では糸やテキスタイルの製造・販売、化成品事業では軟質ウレタンや機能樹脂製品の提供、環境メカトロニクス事業ではエレクトロニクス製品やエンジニアリングサービス、食品・サービス事業ではフリーズドライ食品の製造・販売とホテル経営、不動産事業では不動産の賃貸を展開。

倉敷紡績の業績推移

(単位:百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上原価 売上総利益 研究・開発費 セールス・マーケティング費用 一般管理費 株主資本 総負債 総資産 現金及び現金同等物 流動市場性有価証券 流動資産 固定資産 のれん 流動負債 長期負債 利益剰余金 営業利益率 経常利益率 当期利益率 自己資本比率 営業キャッシュフロー 投資キャッシュフロー 財務キャッシュフロー 営業キャッシュフローマージン フリーキャッシュフロー 売上成長率 営業利益成長率 経常利益成長率 純利益成長率 売上高進捗率 営業利益進捗率 経常利益進捗率 ROE ROA 一株あたり利益 希薄化後一株あたり利益 従業員数
2024年3月 151,314 9,186 10,191 6,721 120,985 30,329 118,074 74,715 192,789 16,156 89,320 44,055 64,164 6.07% 6.74% 4.44% 61.25% 12,864 -387 -6,951 8.5% 12,477 -1.44% 5.9% 1.7% 22.1% 6.08% 3.66% 0.0003625 0.0003625 0
2023年3月 153,522 8,676 10,024 5,571 124,077 29,445 102,907 71,179 174,086 10,392 84,771 46,030 61,137 5.65% 6.53% 3.63% 59.11% 2,516 -2,969 -3,581 1.64% -453 16.12% 15.2% 14.1% -1.5% 5.56% 3.26% 0.00028708 0.00028708 0
2022年3月 132,215 7,528 8,783 5,505 104,863 27,352 97,415 69,870 167,285 14,116 78,397 42,761 59,293 5.69% 6.64% 4.16% 58.23% 9,246 -3,341 -14,065 6.99% 5,905 8.21% 5.72% 3.26% 0.00028035 0.00028035 0
2021年3月 122,184 3,206 4,242 2,143 99,805 22,379 95,004 75,429 170,433 22,120 78,087 47,292 58,589 2.62% 3.47% 1.75% 55.74% 8,073 -3,262 -1,324 6.61% 4,811 -14.51% -29.4% -22.66% -40.79% 2.31% 1.28% 0.00010732 0.00010732 0
2020年3月 142,926 4,541 5,485 3,540 117,339 25,587 90,383 75,159 165,542 18,808 77,483 48,066 57,622 3.18% 3.84% 2.48% 54.6% 8,064 -3,855 -4,678 5.64% 4,209 -9.01% -19.49% -11.39% -19.75% 3.8% 2.07% 0.00017822 0.00017822 0
2019年3月 157,080 5,640 6,190 4,707 130,076 27,004 95,970 80,382 176,352 19,356 82,156 51,423 57,104 3.59% 3.94% 3.0% 54.42% 9,225 -5,708 -4,710 5.87% 3,517 -2.89% -17.96% -15.86% -4.52% 4.79% 2.61% 0.00021478 0.00021478 0
2018年3月 161,752 6,875 7,357 5,016 134,003 27,749 100,440 83,665 184,105 21,341 85,005 51,599 54,699 4.25% 4.55% 3.1% 54.56% 14,127 -3,689 -6,543 8.73% 10,438 -0.03% 11.61% 11.83% 35.7% 5.1% 2.74% 0.00021608 0.00021608 0
2017年3月 161,804 6,160 6,579 3,739 134,372 27,432 96,244 85,285 181,529 17,622 84,964 52,154 50,963 3.81% 4.07% 2.31% 53.02% 10,760 -3,701 -8,942 6.65% 7,059 -6.6% 41.64% 45.52% 37.58% 4.04% 2.06% 0.00001584 0.00001584 0
2016年3月 173,229 4,349 4,521 2,757 146,816 26,413 88,759 92,790 181,549 19,538 88,951 62,306 48,508 2.51% 2.61% 1.59% 48.89% 13,496 -5,810 -6,110 7.79% 7,686 2.18% 58.61% 20.18% 127.57% 2.99% 1.46% 0.00001133 0.00001133 0
2015年3月 169,527 2,742 3,762 1,201 144,545 24,982 95,909 100,364 196,273 18,232 93,587 64,183 47,428 1.62% 2.22% 0.71% 48.87% 10,072 -3,658 -4,976 5.94% 6,414 2.84% -3.69% 20.19% -22.09% 1.3% 0.63% 0.00000497 0.00000497 0
2014年3月 164,847 3,032 3,130 1,608 139,802 25,045 89,301 95,628 184,929 16,343 89,497 61,986 48,642 1.84% 1.9% 0.98% 48.29% 7,272 -3,362 -1,638 4.41% 3,910 12.24% 47.43% 92.54% 1.81% 0.88% 0.00000638 0.00000638 0
2013年3月 146,868 2,672 2,123 852 123,622 23,246 88,405 92,300 180,705 13,384 83,246 59,128 48,187 1.82% 1.45% 0.58% 48.92% 5,231 -6,485 -1,518 3.56% -1,254 -7.61% -48.09% -72.12% 1.0% 0.48% 0.00000331 0.00000331 0
2012年3月 158,969 4,090 2,716 82,414 92,887 175,301 15,304 0.0% 2.57% 1.71% 47.01% 3,477 -7,747 -355 2.19% -4,270 9.5% 0.00001189 0.00001189 0
2011年3月 145,177 3,361 4,897 0.0% 2.32% 3.37% 8.13% 0.00002138 0.00002138 0
2010年3月 134,262 2,059 5,471 0.0% 1.53% 4.07% 0.00002388 0.00002388 0
Finboard(姉妹サイト)では、さらに柔軟に財務データを閲覧できます。
Finboardに移動