片倉工業【3001】 業績・財務データ スタンダード(内国株式)

ショッピングセンター運営や不動産賃貸の不動産事業、医療用医薬品の製造・販売、消防自動車の製造・販売、機能性繊維や衣料品の製造・販売、ビル管理やITサービス、印刷紙器の製造・販売、訪花昆虫の販売。

片倉工業【3001】 業績・財務データ スタンダード(内国株式)

ショッピングセンター運営や不動産賃貸の不動産事業、医療用医薬品の製造・販売、消防自動車の製造・販売、機能性繊維や衣料品の製造・販売、ビル管理やITサービス、印刷紙器の製造・販売、訪花昆虫の販売。

片倉工業の業績推移

(単位:百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上原価 売上総利益 研究・開発費 セールス・マーケティング費用 一般管理費 株主資本 総負債 総資産 現金及び現金同等物 流動市場性有価証券 流動資産 固定資産 のれん 流動負債 長期負債 利益剰余金 営業利益率 経常利益率 当期利益率 自己資本比率 営業キャッシュフロー 投資キャッシュフロー 財務キャッシュフロー 営業キャッシュフローマージン フリーキャッシュフロー 売上成長率 営業利益成長率 経常利益成長率 純利益成長率 売上高進捗率 営業利益進捗率 経常利益進捗率 ROE ROA 一株あたり利益 希薄化後一株あたり利益 従業員数
2023年12月 39,972 3,803 5,068 3,231 24,601 15,371 89,365 50,246 139,611 29,743 57,151 17,726 52,160 9.51% 12.68% 8.08% 64.01% 3,576 606 -4,062 8.95% 4,182 16.62% 177.7% 96.3% 8.1% 3.72% 2.33% 0.00009191 0.00009191 0
2022年12月 34,274 1,369 2,582 2,547 21,364 12,910 84,475 53,639 138,114 30,467 56,379 19,041 49,247 3.99% 7.53% 7.43% 61.16% -712 3,623 -3,262 -2.08% 2,911 -8.91% -51.0% -33.0% -43.1% 2.96% 1.83% 0.00008491 0.00008491 0
2021年12月 37,627 2,797 3,855 5,145 23,390 14,237 87,611 52,362 139,973 34,518 57,059 18,763 47,095 7.43% 10.25% 13.67% 62.59% 4,604 2,250 -4,059 12.24% 6,854 -5.08% -22.2% -15.16% 72.52% 6.07% 3.75% 0.00014756 0.00014756 0
2020年12月 39,639 3,595 4,544 3,353 24,391 15,248 81,843 52,541 134,384 31,522 53,822 19,688 42,689 9.07% 11.46% 8.46% 60.9% 6,530 2,167 -4,184 16.47% 8,697 -10.0% 39.94% 32.48% 65.76% 4.03% 2.44% 0.00008271 0.00008271 0
2019年12月 44,043 2,569 3,430 1,982 27,986 16,057 84,601 56,392 140,993 27,825 52,549 19,485 40,310 5.83% 7.79% 4.5% 60.0% 4,943 -3,553 -4,978 11.22% 1,390 -0.6% 67.8% 39.66% 35.0% 2.44% 1.42% 0.00004942 0.00004942 0
2018年12月 44,308 1,531 2,456 1,498 28,514 15,794 77,718 61,188 138,906 28,814 56,637 23,860 38,999 3.46% 5.54% 3.38% 55.95% 5,691 -1,840 -1,544 12.84% 3,851 -4.06% -19.46% -7.67% 4.82% 1.89% 1.06% 0.00003656 0.00003656 0
2017年12月 46,185 1,901 2,660 1,505 29,711 16,474 80,899 63,674 144,573 26,893 54,793 22,744 38,138 4.12% 5.76% 3.26% 55.96% 4,668 -12,126 -1,004 10.11% -7,458 -1.58% 27.93% 23.61% -27.62% 1.88% 1.04% 0.00003483 0.00003483 0
2016年12月 46,927 1,486 2,152 1,871 30,322 16,605 78,906 65,753 144,659 25,136 54,228 23,509 37,265 3.17% 4.59% 3.99% 54.55% 6,180 2,261 -4,450 13.17% 8,441 -3.39% -882.11% 324.46% 648.23% 2.37% 1.27% 0.00004811 0.00004811 0
2015年12月 48,573 -190 507 206 32,881 15,692 79,304 71,632 150,936 22,461 55,290 26,200 35,925 -0.39% 1.04% 0.42% 52.54% 3,007 -6,767 7,258 6.19% -3,760 9.33% -147.03% -43.03% -15.67% 0.26% 0.14% 0.00000644 0.00000644 0
2014年12月 44,428 404 890 268 28,200 16,228 78,531 60,242 138,773 24,953 51,689 24,977 35,957 0.91% 2.0% 0.6% 56.59% 2,111 -7,083 3,097 4.75% -4,972 -7.21% -73.72% -56.5% -73.23% 0.35% 0.2% 0.00000762 0.00000762 0
2013年12月 47,878 1,537 2,046 1,001 30,186 17,692 76,766 55,817 132,583 27,818 53,718 24,278 36,040 3.21% 4.27% 2.09% 57.9% 4,331 -2,764 -191 9.05% 1,567 1.38% -11.73% 42.8% 1.4% 0.8% 0.0000285 0.0000285 0
2012年12月 47,226 1,837 2,318 701 29,581 17,645 66,456 49,820 116,276 28,669 54,135 23,532 35,395 3.89% 4.91% 1.48% 57.15% 2,957 -5,122 338 6.26% -2,165 -1.18% -14.84% -60.44% 1.08% 0.61% 0.00001995 0.00001995 0
2011年12月 47,790 2,722 1,772 63,133 49,799 112,932 8,021 0.0% 5.7% 3.71% 55.9% 589 463 738 1.23% 1,052 -3.58% 0.00005041 0.00005041 0
2010年12月 49,562 1,320 3,985 0.0% 2.66% 8.04% -3.43% 0.00011337 0.00011337 0
2009年12月 51,322 1,944 -781 0.0% 3.79% -1.52% -0.00002223 -0.00002223 0
Finboard(姉妹サイト)では、さらに柔軟に財務データを閲覧できます。
Finboardに移動