アダストリア【2685】 業績・財務データ プライム(内国株式)

アパレル・雑貨関連事業では「グローバルワーク」、「ローリーズファーム」などのブランド展開、飲食事業では「アロハテーブル」を運営。

アダストリア【2685】 業績・財務データ プライム(内国株式)

アパレル・雑貨関連事業では「グローバルワーク」、「ローリーズファーム」などのブランド展開、飲食事業では「アロハテーブル」を運営。

アダストリアの業績推移

(単位:百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上原価 売上総利益 株主資本 総負債 総資産 現金及び現金同等物 流動市場性有価証券 流動資産 流動負債 利益剰余金 営業利益率 経常利益率 当期利益率 自己資本比率 営業キャッシュフロー 投資キャッシュフロー 財務キャッシュフロー 営業キャッシュフローマージン フリーキャッシュフロー ROE ROA 一株あたり利益 希薄化後一株あたり利益 従業員数
2024年2月 275,596 18,015 18,389 13,538 123,242 152,354 71,581 56,334 127,915 23,371 68,731 48,491 66,286 6.54% 6.67% 4.91% 55.96% 22,223 -9,920 -5,581 8.06% 12,303 20.46% 11.31% 0.00029775 0.00029775 6603人
2023年2月 242,552 11,515 12,026 7,778 109,887 132,665 60,762 50,630 111,392 16,380 55,772 43,989 55,968 4.75% 4.96% 3.21% 54.55% 13,460 -9,963 -4,398 5.55% 3,497 13.44% 7.43% 0.00016637 0.00016637 6356人
2022年2月 201,582 6,564 8,166 4,917 90,569 111,013 54,963 42,994 97,957 16,976 48,169 38,416 51,114 3.26% 4.05% 2.44% 56.11% 3,504 -7,780 -3,251 1.74% -4,276 9.31% 5.08% 0.00010872 0.00010872 6196人
2021年2月 183,870 766 2,981 -693 83,744 100,126 50,701 44,748 95,449 24,179 51,569 41,055 48,479 0.42% 1.62% -0.38% 53.12% 11,933 -7,366 -6,840 6.49% 4,567 -1.29% -0.72% -0.00001488 -0.00001488 5701人
2020年2月 222,376 12,885 12,843 6,363 98,993 123,383 57,041 40,883 97,924 26,462 53,234 37,462 51,079 5.79% 5.78% 2.86% 58.25% 20,850 -6,645 -6,439 9.38% 14,205 11.57% 6.73% 0.00013508 0.00013508 5715人
2019年2月 222,664 7,190 7,345 3,890 102,643 120,021 52,959 38,326 91,285 18,726 48,050 36,829 47,469 3.23% 3.3% 1.75% 58.02% 9,904 -8,686 -1,890 4.45% 1,218 7.48% 4.27% 0.00008267 0.00008267 5665人
2018年2月 222,787 5,005 5,428 863 101,992 120,795 51,030 40,093 91,123 19,446 49,785 38,446 45,245 2.25% 2.44% 0.39% 56.0% 10,685 -7,404 -4,629 4.8% 3,281 1.61% 0.95% 0.00001836 0.00001836 5677人
2017年2月 203,686 14,916 15,126 11,575 89,020 114,666 56,035 34,354 90,389 20,734 48,178 33,665 47,413 7.32% 7.43% 5.68% 61.99% 11,928 -4,323 -6,309 5.86% 7,605 21.18% 12.8% 0.00024249 0.00024249 4914人
2016年2月 200,038 16,004 16,185 9,122 86,772 113,266 53,282 37,172 90,454 19,460 45,465 36,426 39,709 8.0% 8.09% 4.56% 58.91% 22,054 -4,551 -5,683 11.02% 17,503 18.33% 10.47% 0.00018831 0.00018831 4760人
2015年2月 184,588 5,981 6,452 503 82,064 102,524 46,233 37,509 83,742 7,677 34,488 35,240 32,651 3.24% 3.5% 0.27% 55.21% 12,112 -10,421 -2,524 6.56% 1,691 1.11% 0.62% 0.00001037 0.00001037 4852人
2014年2月 153,273 5,762 6,027 -4,731 68,404 84,869 44,786 34,055 78,841 8,540 31,525 32,474 33,482 3.76% 3.93% -3.09% 56.81% 4,606 -6,831 -9,503 3.01% -2,225 -11.35% -6.65% -0.00020642 -0.00020642 4546人
2013年2月 121,670 9,717 9,951 5,508 50,516 71,154 38,598 24,812 63,410 11,849 33,190 24,231 40,826 7.99% 8.18% 4.53% 60.87% 11,565 -10,184 -8,430 9.51% 1,381 13.81% 8.73% 0.00024145 0.00024145 3045人
2012年2月 115,058 12,522 6,789 41,191 21,580 62,771 25,308 0.0% 10.88% 5.9% 65.62% 8,119 -6,076 -2,850 7.06% 2,043 0.00028571 0.00028571 2507人
2011年2月 105,893 15,504 8,400 0.0% 14.64% 7.93% 0.00034818 0.00034818 2099人
2010年2月 97,684 17,058 9,516 0.0% 17.46% 9.74% 0.00039113 0.00039113 1770人
Finboard(姉妹サイト)では、さらに柔軟に財務データを閲覧できます。
Finboardに移動