ローソン【2651】 業績・財務データ プライム(内国株式)

コンビニ「ローソン」「ナチュラルローソン」「ローソンストア100」運営、スーパー「成城石井」、映画館運営、銀行業、海外展開。

ローソン【2651】 業績・財務データ プライム(内国株式)

コンビニ「ローソン」「ナチュラルローソン」「ローソンストア100」運営、スーパー「成城石井」、映画館運営、銀行業、海外展開。

ローソンの売上高推移

(単位:百万円) 売上高 前年比
2024年2月 1,087,964 +8.75%
2023年2月 1,000,385 +6.06%
2022年2月 943,206 +41.62%
2021年2月 666,001 -8.8%
2020年2月 730,236 +4.22%
2019年2月 700,647 +6.59%
2018年2月 657,324 +4.12%
2017年2月 631,288 +8.2%
2016年2月 583,452 +17.18%
2015年2月 497,913 +2.61%
2014年2月 485,247 -0.45%
2013年2月 487,445 +1.77%
2012年2月 478,957 +8.54%
2011年2月 441,277 -5.55%
2010年2月 467,192 +33.68%
2009年2月 349,476 +16.04%
2008年2月 301,176 +6.4%
2007年2月 283,053 +5.59%
2006年2月 268,058 +5.37%
2005年2月 254,395 +3.58%
2004年2月 245,601 -1.89%
2003年2月 250,334 -2.26%
2002年2月 256,116 -8.6%
2001年2月 280,218 -3.99%
2000年2月 291,853
Finboard(姉妹サイト)では、さらに柔軟に財務データを閲覧できます。
Finboardに移動