西部ガスホールディングス【9536】 業績・財務データ プライム(内国株式)

ガス製造・供給、LPG・ガス機器販売、電力・再生可能エネルギー発電、不動産分譲・賃貸、投資事業、情報処理サービス、飲食店経営、化成品製造・販売、遊園地・ゴルフ場経営、即席めん製造・販売、省エネ設備製造・販売を手がける。

西部ガスホールディングス【9536】 業績・財務データ プライム(内国株式)

ガス製造・供給、LPG・ガス機器販売、電力・再生可能エネルギー発電、不動産分譲・賃貸、投資事業、情報処理サービス、飲食店経営、化成品製造・販売、遊園地・ゴルフ場経営、即席めん製造・販売、省エネ設備製造・販売を手がける。

西部ガスホールディングスの業績推移

(単位:百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上原価 売上総利益 研究・開発費 セールス・マーケティング費用 一般管理費 株主資本 総負債 総資産 現金及び現金同等物 流動市場性有価証券 流動資産 固定資産 のれん 流動負債 長期負債 利益剰余金 営業利益率 経常利益率 当期利益率 自己資本比率 営業キャッシュフロー 投資キャッシュフロー 財務キャッシュフロー 営業キャッシュフローマージン フリーキャッシュフロー 売上成長率 営業利益成長率 経常利益成長率 純利益成長率 売上高進捗率 営業利益進捗率 経常利益進捗率 ROE ROA 一株あたり利益 希薄化後一株あたり利益 従業員数
2024年3月 256,328 9,672 10,377 6,718 178,812 77,516 105,493 326,210 431,703 27,397 123,329 108,812 56,026 3.77% 4.05% 2.62% 24.44% 22,124 -28,151 -4,018 8.63% -6,027 -3.75% -10.5% -11.8% -53.4% 6.75% 1.59% 0.00016624 0.00016624 0
2023年3月 266,319 10,811 11,759 13,903 188,102 78,217 93,624 320,644 414,268 36,778 122,360 107,205 52,468 4.06% 4.42% 5.22% 22.6% 21,749 -15,969 2,959 8.17% 5,780 23.71% 15.96% 3.43% 0.00035692 0.00035692 0
2022年3月 215,273 451 571 932 146,224 69,049 80,639 315,025 395,664 25,535 104,248 103,347 41,850 0.21% 0.27% 0.43% 20.38% 10,542 -14,125 7,634 4.9% -3,583 12.13% -90.7% -87.47% -72.41% 1.12% 0.24% 0.00001337 0.00001337 0
2021年3月 191,993 4,851 4,558 2,276 121,017 70,976 86,121 303,808 389,929 20,546 85,501 107,215 43,222 2.53% 2.37% 1.19% 22.09% 20,748 -25,528 4,854 10.81% -4,780 -6.09% -35.85% -39.46% -61.79% 2.73% 0.59% 0.00004847 0.00004847 0
2020年3月 204,445 7,562 7,529 5,030 128,294 76,151 80,604 295,161 375,765 20,758 83,503 113,552 44,025 3.7% 3.68% 2.46% 21.45% 17,956 -25,489 10,263 8.78% -7,533 0.48% -25.09% -22.86% -14.57% 6.17% 1.35% 0.0001267 0.0001267 0
2019年3月 203,478 10,095 9,760 6,130 126,096 77,382 82,557 287,866 370,423 18,405 80,513 90,356 41,930 4.96% 4.8% 3.01% 22.29% 19,020 -22,946 6,486 9.35% -3,926 3.49% -5.65% -9.75% -7.3% 7.5% 1.69% 0.00014813 0.00014813 0
2018年3月 196,621 10,700 10,815 6,483 116,632 79,989 81,009 274,856 355,865 15,687 65,102 94,553 39,031 5.44% 5.5% 3.3% 22.76% 28,336 -13,475 -13,860 14.41% 14,861 16.98% 11.18% 16.6% 72.1% 8.31% 1.83% 0.00015978 0.00015978 0
2017年3月 168,083 9,624 9,275 3,609 93,141 74,942 75,035 276,507 351,542 15,108 61,705 76,883 36,247 5.73% 5.52% 2.15% 21.34% 23,544 -14,106 -8,218 14.01% 9,438 -11.71% -23.65% -23.76% 53.66% 5.01% 1.04% 0.00000929 0.00000929 0
2016年3月 190,378 12,605 12,165 2,456 111,885 78,493 68,925 272,306 341,231 13,144 54,545 83,386 35,380 6.62% 6.39% 1.29% 20.2% 34,595 -14,942 -17,320 18.17% 19,653 -8.77% 42.28% 56.79% -40.69% 3.45% 0.7% 0.00000604 0.00000604 0
2015年3月 208,673 8,859 7,759 3,863 134,998 73,675 73,631 287,123 360,754 10,638 62,250 82,803 35,364 4.25% 3.72% 1.85% 20.41% 12,983 -34,829 21,643 6.22% -21,846 4.25% 51.88% 38.9% 22.61% 5.61% 1.11% 0.00001019 0.00001019 0
2014年3月 200,173 5,833 5,586 3,083 127,520 72,653 64,184 270,025 334,209 10,577 55,486 76,879 33,963 2.91% 2.79% 1.54% 19.2% 16,141 -42,795 28,632 8.06% -26,654 11.56% -15.15% -17.83% 4.76% 0.97% 0.00000831 0.00000831 0
2013年3月 179,438 6,787 6,583 3,752 105,517 73,921 65,333 238,036 303,369 8,284 44,496 75,676 33,534 3.78% 3.67% 2.09% 21.54% 24,301 -30,192 4,636 13.54% -5,891 4.56% 46.35% 157.16% 5.92% 1.28% 0.00001011 0.00001011 0
2012年3月 171,605 4,498 1,459 61,487 221,572 283,059 8,315 0.0% 2.62% 0.85% 21.72% 18,109 -33,098 14,513 10.55% -14,989 5.38% 0.00000393 0.00000393 0
2011年3月 162,842 7,949 4,694 0.0% 4.88% 2.88% 6.15% 0.00001264 0.00001264 0
2010年3月 153,411 8,348 4,126 0.0% 5.44% 2.69% 0.00001111 0.00001111 0
Finboard(姉妹サイト)では、さらに柔軟に財務データを閲覧できます。
Finboardに移動