東海旅客鉄道【9022】 業績・財務データ プライム(内国株式)

東海道新幹線、在来線運営、ジェイアール東海バス、ジェイアール東海髙島屋、不動産賃貸・分譲、ホテル・旅行業サービス提供。

東海旅客鉄道【9022】 業績・財務データ プライム(内国株式)

東海道新幹線、在来線運営、ジェイアール東海バス、ジェイアール東海髙島屋、不動産賃貸・分譲、ホテル・旅行業サービス提供。

東海旅客鉄道の業績推移

(単位:百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上原価 売上総利益 株主資本 総負債 総資産 現金及び現金同等物 流動市場性有価証券 流動資産 流動負債 利益剰余金 営業利益率 経常利益率 当期利益率 自己資本比率 営業キャッシュフロー 投資キャッシュフロー 財務キャッシュフロー 営業キャッシュフローマージン フリーキャッシュフロー ROE ROA 一株あたり利益 希薄化後一株あたり利益 従業員数
2024年3月 1,710,407 607,381 546,946 388,761 4,223,683 5,718,213 9,941,896 740,983 2,791,097 798,703 3,999,973 35.51% 31.98% 22.73% 42.48% 672,878 -436,556 -125,127 39.34% 236,322 9.68% 4.0% 0.00039066 0.00039066 2万9282人
2023年3月 1,400,285 374,503 307,485 222,098 3,807,110 5,707,299 9,514,409 674,640 2,712,285 729,452 3,643,142 26.74% 21.96% 15.86% 40.01% 486,706 -175,036 -220,604 34.76% 311,670 5.99% 2.34% 0.00022299 0.00022299 2万9854人
2022年3月 935,139 1,708 -67,299 -49,627 3,609,252 5,841,267 9,450,519 331,651 2,682,764 737,314 3,449,334 0.18% -7.2% -5.31% 38.19% 71,746 -153,049 -19,178 7.67% -81,303 -1.36% -0.52% -0.00005277 -0.00005277 3万323人
2021年3月 823,517 -184,751 -262,064 -199,113 3,686,609 5,913,761 9,600,370 340,509 3,023,832 824,087 3,526,766 -22.43% -31.82% -24.18% 38.4% -169,354 -134,718 262,638 -20.56% -304,072 -5.27% -2.07% -0.00020509 -0.00020509 3万153人
2020年3月 1,844,647 656,163 574,282 404,319 3,872,103 5,731,023 9,603,126 406,408 3,382,682 625,682 3,755,901 35.57% 31.13% 21.92% 40.32% 595,227 -552,494 -32,993 32.27% 42,733 10.96% 4.28% 0.00040557 0.00040557 2万9603人
2019年3月 1,878,137 709,775 632,653 445,037 3,508,065 5,787,680 9,295,745 587,867 3,630,692 650,260 3,387,569 37.79% 33.69% 23.7% 37.74% 600,319 -597,502 -33,635 31.96% 2,817 13.5% 4.89% 0.00223895 0.00223895 2万9128人
2018年3月 1,822,039 662,023 583,569 389,899 3,084,739 5,823,943 8,908,682 469,863 3,804,768 602,823 2,976,434 36.33% 32.03% 21.4% 34.63% 609,595 -1,676,489 1,434,788 33.46% -1,066,894 13.42% 4.89% 0.00201548 0.00201548 2万8867人
2017年3月 1,756,980 619,564 563,973 391,261 2,726,729 4,325,946 7,052,675 246,483 2,191,555 555,352 2,608,511 35.26% 32.1% 22.27% 38.66% 580,565 -1,909,547 1,425,188 33.04% -1,328,982 15.41% 6.35% 0.00199652 0.00199652 2万8593人
2016年3月 1,738,409 578,677 511,455 331,003 2,352,566 2,915,978 5,268,544 164,871 530,716 639,269 2,241,207 33.29% 29.42% 19.04% 44.65% 601,495 -170,305 -242,847 34.6% 431,190 14.99% 6.31% 0.00171464 0.00171464 2万8706人
2015年3月 1,672,295 506,598 428,134 256,763 2,063,967 3,154,015 5,217,982 151,397 432,183 658,868 1,927,407 30.29% 25.6% 15.35% 39.55% 570,806 -263,970 -252,279 34.13% 306,836 13.28% 4.94% 0.00134215 0.00134215 2万8741人
2014年3月 1,652,547 494,612 404,260 255,686 1,802,252 3,375,914 5,178,166 92,639 313,853 711,526 1,669,462 29.93% 24.46% 15.47% 34.8% 540,557 -230,454 -309,764 32.71% 310,103 15.22% 4.91% 0.00129923 0.00129923 2万8619人
2013年3月 1,585,319 426,142 328,099 199,971 1,557,972 3,673,132 5,231,104 59,838 282,003 657,498 1,435,445 26.88% 20.7% 12.61% 29.78% 512,324 -262,114 -259,838 32.32% 250,210 13.69% 3.83% 0.00101612 0.00101612 2万8348人
2012年3月 1,508,328 263,805 132,781 1,363,251 3,850,787 5,214,038 84,692 0.0% 17.49% 8.8% 26.15% 447,674 -269,954 -208,549 29.68% 177,720 10.18% 2.54% 0.0006747 0.0006747 2万8082人
2011年3月 1,503,083 228,592 133,807 1,246,154 4,006,839 5,252,993 115,521 0.0% 15.21% 8.9% 23.72% 521,934 -320,215 -165,906 34.72% 201,719 11.24% 2.56% 0.06799031 0.06799031 2万7793人
2010年3月 1,486,632 165,220 91,764 1,134,566 4,076,443 5,211,009 79,708 0.0% 11.11% 6.17% 21.77% 414,027 -256,209 -133,635 27.85% 157,818 0.04657456 0.04657456 2万7336人
Finboard(姉妹サイト)では、さらに柔軟に財務データを閲覧できます。
Finboardに移動