東日本旅客鉄道【9020】 業績・財務データ プライム(内国株式)

運輸、流通・サービス、不動産・ホテル、IT・Suica事業を展開、鉄道旅客運送からショッピングセンター運営まで手掛ける。

東日本旅客鉄道【9020】 業績・財務データ プライム(内国株式)

運輸、流通・サービス、不動産・ホテル、IT・Suica事業を展開、鉄道旅客運送からショッピングセンター運営まで手掛ける。

東日本旅客鉄道の業績推移

(単位:百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上原価 売上総利益 研究・開発費 セールス・マーケティング費用 一般管理費 株主資本 総負債 総資産 現金及び現金同等物 流動市場性有価証券 流動資産 固定資産 のれん 流動負債 長期負債 利益剰余金 営業利益率 経常利益率 当期利益率 自己資本比率 営業キャッシュフロー 投資キャッシュフロー 財務キャッシュフロー 営業キャッシュフローマージン フリーキャッシュフロー 売上成長率 営業利益成長率 経常利益成長率 純利益成長率 売上高進捗率 営業利益進捗率 経常利益進捗率 ROE ROA 一株あたり利益 希薄化後一株あたり利益 従業員数
2024年3月 2,730,118 345,161 296,631 197,345 2,739,232 7,032,247 9,771,479 281,000 1,191,932 1,616,731 2,289,194 12.64% 10.87% 7.23% 28.03% 688,103 -690,624 66,103 25.2% -2,521 13.49% 7.54% 2.06% 0.00017382 0.00017382 0
2023年3月 2,405,538 140,628 110,910 100,545 2,497,713 6,854,186 9,351,899 215,193 1,052,784 1,532,252 2,132,049 5.85% 4.61% 4.18% 26.71% 581,755 -565,511 26,830 24.18% 16,244 21.56% 4.09% 1.09% 0.00008779 0.00008779 0
2022年3月 1,978,967 -153,938 -179,501 -94,525 2,418,110 6,673,314 9,091,424 171,194 907,001 1,688,558 2,047,407 -7.78% -9.07% -4.78% 26.6% 190,506 -526,358 304,642 9.63% -335,852 12.15% -70.42% -69.04% -83.57% -3.8% -1.05% -0.0000839 -0.0000839 0
2021年3月 1,764,584 -520,358 -579,798 -582,700 2,557,361 6,359,059 8,916,420 198,130 898,406 2,032,849 2,181,570 -29.49% -32.86% -33.02% 28.68% -189,968 -749,397 983,385 -10.77% -939,365 -40.12% -236.63% -270.77% -391.24% -20.34% -6.68% -0.00051064 -0.00051064 0
2020年3月 2,946,639 380,841 339,525 198,488 3,173,427 5,363,632 8,537,059 153,967 857,624 1,549,236 2,809,369 12.92% 11.52% 6.74% 37.17% 548,692 -701,601 43,409 18.62% -152,909 -1.85% -21.45% -23.4% -32.79% 6.33% 2.35% 0.00017497 0.00017497 0
2019年3月 3,002,043 484,860 443,267 297,324 3,094,378 5,265,298 8,359,676 173,908 978,775 1,438,975 2,705,184 16.15% 14.77% 9.9% 37.02% 663,801 -594,425 -120,693 22.11% 69,376 1.76% 0.74% 0.75% 2.17% 9.95% 3.6% 0.00077326 0.00077326 0
2018年3月 2,950,156 481,295 439,969 291,489 2,884,552 5,263,124 8,147,676 255,102 951,898 1,434,328 2,496,074 16.31% 14.91% 9.88% 35.4% 704,194 -541,857 -135,100 23.87% 162,337 2.41% 3.21% 6.71% 3.97% 10.49% 3.63% 0.0007492 0.0007492 0
2017年3月 2,880,802 466,309 412,311 279,434 2,675,353 5,235,761 7,911,114 208,295 915,625 1,337,390 2,298,925 16.19% 14.31% 9.7% 33.82% 652,906 -557,538 -116,280 22.66% 95,368 0.47% -4.41% -3.87% 13.3% 10.88% 3.56% 0.00071396 0.00071396 0
2016年3月 2,867,199 487,821 428,902 246,561 2,462,537 5,327,225 7,789,762 239,477 934,518 1,404,960 2,101,844 17.01% 14.96% 8.6% 31.61% 673,109 -499,575 -110,265 23.48% 173,534 4.03% 14.1% 18.49% 35.98% 10.34% 3.2% 0.00062582 0.00062582 0
2015年3月 2,756,165 427,521 361,977 181,558 2,304,976 5,300,714 7,605,690 76,341 855,785 1,340,078 1,915,382 15.51% 13.13% 6.59% 30.31% 622,762 -476,844 -86,636 22.6% 145,918 1.97% 5.1% 8.86% -9.77% 8.06% 2.42% 0.00045895 0.00045895 0
2014年3月 2,702,916 406,793 332,518 199,939 2,199,357 5,228,946 7,428,303 87,248 804,888 1,325,964 1,858,007 15.05% 12.3% 7.4% 29.61% 562,763 -474,697 -91,367 20.82% 88,066 1.16% 4.73% 14.0% 9.41% 2.73% 0.00050677 0.00050677 0
2013年3月 2,671,822 397,562 317,487 175,384 2,048,192 5,175,012 7,223,204 96,439 738,159 1,274,164 1,713,025 14.88% 11.88% 6.56% 28.36% 588,529 -465,951 -101,151 22.03% 122,578 5.51% 10.43% 16.65% 61.29% 8.91% 2.46% 0.0004437 0.0004437 0
2012年3月 2,532,173 360,024 272,182 108,737 1,890,633 5,169,776 7,060,409 167,525 14.22% 10.75% 4.29% 26.78% 558,650 -370,684 -152,428 22.06% 187,966 -0.2% 0.00027489 0.00027489 0
2011年3月 2,537,353 254,564 76,224 0.0% 10.03% 3.0% -1.41% 0.00019269 0.00019269 0
2010年3月 2,573,723 235,137 120,214 0.0% 9.14% 4.67% 0.00030335 0.00030335 0
Finboard(姉妹サイト)では、さらに柔軟に財務データを閲覧できます。
Finboardに移動