東武鉄道【9001】 業績・財務データ プライム(内国株式)

運輸、レジャー、不動産、流通の4つのセグメントで事業展開、鉄道、バス・タクシー、貨物運送から遊園地、スポーツ、旅行、ホテル、スカイツリー、不動産賃貸・分譲、百貨店、ストアまで幅広く手がける。

東武鉄道【9001】 業績・財務データ プライム(内国株式)

運輸、レジャー、不動産、流通の4つのセグメントで事業展開、鉄道、バス・タクシー、貨物運送から遊園地、スポーツ、旅行、ホテル、スカイツリー、不動産賃貸・分譲、百貨店、ストアまで幅広く手がける。

東武鉄道の業績推移

(単位:百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上原価 売上総利益 研究・開発費 セールス・マーケティング費用 一般管理費 株主資本 総負債 総資産 現金及び現金同等物 流動市場性有価証券 流動資産 固定資産 のれん 流動負債 長期負債 利益剰余金 営業利益率 経常利益率 当期利益率 自己資本比率 営業キャッシュフロー 投資キャッシュフロー 財務キャッシュフロー 営業キャッシュフローマージン フリーキャッシュフロー 売上成長率 営業利益成長率 経常利益成長率 純利益成長率 売上高進捗率 営業利益進捗率 経常利益進捗率 ROE ROA 一株あたり利益 希薄化後一株あたり利益 従業員数
2024年3月 635,964 73,883 72,033 48,398 541,713 1,162,350 1,704,063 31,448 168,953 386,322 298,039 11.62% 11.33% 7.61% 31.79% 91,690 -61,625 -67,918 14.42% 30,065 3.45% 9.47% 2.81% 0.00023299 0.00023299 0
2023年3月 614,751 56,688 54,815 29,148 480,575 1,257,620 1,738,195 69,255 206,090 459,439 258,028 9.22% 8.92% 4.74% 27.65% 101,115 -52,711 -25,285 16.45% 48,404 21.49% 129.2% 100.0% 116.9% 6.2% 1.7% 0.00014006 0.00014006 0
2022年3月 506,023 24,732 27,406 13,487 459,219 1,230,636 1,689,855 46,066 167,475 409,735 234,853 4.89% 5.42% 2.67% 27.18% 66,851 -30,964 -35,005 13.21% 35,887 1.95% -282.16% -377.05% -153.89% 2.96% 0.8% 0.00006449 0.00006449 0
2021年3月 496,326 -13,577 -9,892 -25,149 453,103 1,229,394 1,682,497 45,134 158,452 397,788 225,891 -2.74% -1.99% -5.07% 26.93% 39,504 -66,283 40,362 7.96% -26,779 -24.09% -121.67% -116.93% -170.26% -5.43% -1.51% -0.00011967 -0.00011967 0
2020年3月 653,874 62,653 58,414 35,966 473,969 1,182,123 1,656,092 31,593 141,385 379,291 256,511 9.58% 8.93% 5.5% 28.62% 101,136 -75,621 -22,577 15.47% 25,515 5.88% -6.9% -7.24% 26.78% 7.63% 2.18% 0.00016884 0.00016884 0
2019年3月 617,543 67,295 62,972 28,499 469,276 1,173,914 1,643,190 28,629 154,291 369,665 229,476 10.9% 10.2% 4.61% 28.56% 88,191 -76,094 -8,598 14.28% 12,097 8.43% 0.98% 1.1% -22.21% 6.13% 1.75% 0.00013265 0.00013265 0
2018年3月 569,519 66,645 62,286 37,139 460,582 1,158,682 1,619,264 25,168 141,260 350,373 208,973 11.7% 10.94% 6.52% 28.44% 91,967 -66,951 -34,111 16.15% 25,016 0.11% -2.47% 0.25% -0.31% 8.22% 2.31% 0.00016887 0.00016887 0
2017年3月 568,887 68,335 62,128 37,141 442,772 1,154,961 1,597,733 34,413 146,017 354,845 180,765 12.01% 10.92% 6.53% 27.71% 87,470 -55,881 -29,907 15.38% 31,589 -0.95% 6.11% 10.93% 32.48% 8.7% 2.33% 0.00016879 0.00016879 0
2016年3月 574,334 64,399 56,006 28,596 411,282 1,181,193 1,592,475 32,746 148,359 370,039 152,735 11.21% 9.75% 4.98% 25.83% 78,114 -63,593 -12,102 13.6% 14,521 -1.53% 21.15% 21.39% -11.01% 7.09% 1.79% 0.00002554 0.00002547 0
2015年3月 583,268 53,158 46,138 31,954 394,826 1,201,899 1,596,725 30,301 141,472 440,358 131,681 9.11% 7.91% 5.48% 24.73% 94,825 -142,903 46,830 16.26% -48,078 -1.75% -5.1% -11.16% -2.75% 8.53% 2.08% 0.0000287 0.00002862 0
2014年3月 593,649 56,013 51,931 31,521 354,066 1,126,872 1,480,938 31,545 148,779 345,034 115,568 9.44% 8.75% 5.31% 23.91% 97,832 -53,196 -36,758 16.48% 44,636 2.85% 9.24% 10.03% 9.25% 2.14% 0.00002951 0.00002942 0
2013年3月 577,223 52,544 47,540 28,648 327,739 1,135,631 1,463,370 23,499 140,291 357,871 90,050 9.1% 8.24% 4.96% 22.4% 100,352 -50,226 -47,523 17.39% 50,126 6.22% 9.23% 1.96% 0.00002681 0.00002673 0
2012年3月 543,407 27,839 16,019 292,990 1,164,315 1,457,305 20,666 0.0% 5.12% 2.95% 20.1% 87,428 -82,511 -9,808 16.09% 4,917 -2.47% 5.65% 1.11% 0.00001499 0.00001494 0
2011年3月 557,147 25,826 13,104 274,029 1,163,526 1,437,555 25,556 0.0% 4.64% 2.35% 19.06% 73,266 -102,974 29,993 13.15% -29,708 -3.84% 4.75% 0.92% 0.00001508 0.00001503 0
2010年3月 579,382 22,788 13,986 277,253 1,121,315 1,398,568 25,271 0.0% 3.93% 2.41% 19.82% 62,529 -60,973 -735 10.79% 1,556 0.00001641 0.00001567 0
Finboard(姉妹サイト)では、さらに柔軟に財務データを閲覧できます。
Finboardに移動