パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス【7532】 業績・財務データ プライム(内国株式)

国内外でディスカウントストア「ドン・キホーテ」や「DON DON DONKI」、総合小売業「アピタ」、金融サービス、テナント賃貸業務を展開する企業。

パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス【7532】 業績・財務データ プライム(内国株式)

国内外でディスカウントストア「ドン・キホーテ」や「DON DON DONKI」、総合小売業「アピタ」、金融サービス、テナント賃貸業務を展開する企業。

パン・パシフィック・インターナショナルホールディングスの経常利益率推移

(単位:百万円) 経常利益率 前年比
2024年6月 7.1% +23.91%
2023年6月 5.73% +4.56%
2022年6月 5.48% +14.88%
2021年6月 4.77% +7.43%
2020年6月 4.44% -13.62%
2019年6月 5.14% -15.46%
2018年6月 6.08% +10.75%
2017年6月 5.49% -4.85%
2016年6月 5.77% -1.7%
2015年6月 5.87% +1.38%
2014年6月 5.79% -0.86%
2013年6月 5.84% +7.75%
2012年6月 5.42% +9.49%
2011年6月 4.95% +14.32%
2010年6月 4.33% +30.03%
2009年6月 3.33% -21.65%
2008年6月 4.25% -19.05%
2007年6月 5.25% -4.89%
2006年6月 5.52% 0.0%
2005年6月 5.52% -15.47%
2004年6月 6.53% +1.87%
2003年6月 6.41% -3.32%
2002年6月 6.63% -10.16%
2001年6月 7.38% -8.09%
2000年6月 8.03% +1.65%
1999年6月 7.9% +34.35%
1998年6月 5.88%
Finboard(姉妹サイト)では、さらに柔軟に財務データを閲覧できます。
Finboardに移動