パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス【7532】 業績・財務データ プライム(内国株式)

国内外でディスカウントストア「ドン・キホーテ」や「DON DON DONKI」、総合小売業「アピタ」、金融サービス、テナント賃貸業務を展開する企業。

パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス【7532】 業績・財務データ プライム(内国株式)

国内外でディスカウントストア「ドン・キホーテ」や「DON DON DONKI」、総合小売業「アピタ」、金融サービス、テナント賃貸業務を展開する企業。

パン・パシフィック・インターナショナルホールディングスの純利益推移

(単位:百万円) 純利益 前年比
2024年6月 87,197 +32.57%
2023年6月 65,772 +6.52%
2022年6月 61,747 +12.76%
2021年6月 54,761 +8.48%
2020年6月 50,480 +3.59%
2019年6月 48,732 +25.46%
2018年6月 38,844 -0.65%
2017年6月 39,097 +32.29%
2016年6月 29,555 +9.74%
2015年6月 26,932 +25.43%
2014年6月 21,471 +1.56%
2013年6月 21,141 +6.53%
2012年6月 19,845 +56.72%
2011年6月 12,663 +23.69%
2010年6月 10,238 +13.67%
2009年6月 9,007 -3.18%
2008年6月 9,303 -12.55%
2007年6月 10,638 -0.81%
2006年6月 10,725 +49.73%
2005年6月 7,163 +4.63%
2004年6月 6,846 +21.36%
2003年6月 5,641 +40.08%
2002年6月 4,027 +20.1%
2001年6月 3,353 +18.52%
2000年6月 2,829 +68.9%
1999年6月 1,675 +135.92%
1998年6月 710
Finboard(姉妹サイト)では、さらに柔軟に財務データを閲覧できます。
Finboardに移動