QDレーザ【6613】 業績・財務データ グロース(内国株式)

レーザ技術を用いた製品の開発・製造・販売を行う企業で、レーザデバイス事業とレーザアイウェア事業を展開。レーザデバイス事業では、量子ドットレーザやDFBレーザなどの半導体レーザチップの製造を行い、レーザアイウェア事業では、網膜投影技術を使ったメガネ型ディスプレイや視力補正機器「RETISSA メディカル」などを提供。

QDレーザ【6613】 業績・財務データ グロース(内国株式)

レーザ技術を用いた製品の開発・製造・販売を行う企業で、レーザデバイス事業とレーザアイウェア事業を展開。レーザデバイス事業では、量子ドットレーザやDFBレーザなどの半導体レーザチップの製造を行い、レーザアイウェア事業では、網膜投影技術を使ったメガネ型ディスプレイや視力補正機器「RETISSA メディカル」などを提供。

QDレーザの業績推移

(単位:百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上原価 売上総利益 研究・開発費 セールス・マーケティング費用 一般管理費 株主資本 総負債 総資産 現金及び現金同等物 流動市場性有価証券 流動資産 固定資産 のれん 流動負債 長期負債 利益剰余金 営業利益率 経常利益率 当期利益率 自己資本比率 営業キャッシュフロー 投資キャッシュフロー 財務キャッシュフロー 営業キャッシュフローマージン フリーキャッシュフロー 売上成長率 営業利益成長率 経常利益成長率 純利益成長率 売上高進捗率 営業利益進捗率 経常利益進捗率 ROE ROA 一株あたり利益 希薄化後一株あたり利益 従業員数
2024年3月 1,247 -605 -601 -643 928 319 5,667 478 6,146 4,836 5,762 444 -643 -48.42% -48.17% -51.51% 92.21% -444 -139 1,835 -35.55% -582 7.59% -12.72% -11.62% -0.00001544 -0.00001544 0
2023年3月 1,159 -557 -547 -551 809 350 4,439 478 4,918 3,581 4,617 436 -4,592 -48.02% -47.17% -47.47% 90.27% -516 -23 1,298 -44.44% -539 5.28% -13.72% -12.32% -0.00001516 -0.00001516 0
2022年3月 1,101 -932 -894 -881 1,160 -60 3,583 434 4,018 2,821 3,729 383 -4,042 -84.58% -81.13% -79.99% 89.18% -701 -91 377 -63.62% -791 22.97% -23.84% -20.27% -0.00002517 -0.00002517 0
2021年3月 895 -655 -708 -880 594 300 3,808 866 4,675 3,224 4,349 690 -3,161 -73.11% -79.03% -98.24% 81.47% -823 -45 2,643 -91.89% -868 18.37% -31.77% -23.17% -0.00003294 -0.00003294 0
2020年3月 756 -1,208 -1,226 -1,241 551 204 1,729 1,189 2,919 1,464 2,404 750 -2,281 -159.55% -162.0% -163.91% 59.25% -1,209 -205 1,161 -159.7% -1,414 -21.26% -64.25% -41.91% -0.00007224 -0.00007224 0
2019年3月 960 -977 -997 -1,041 373 587 2,130 868 2,999 1,722 2,563 790 -1,041 -101.58% -103.65% -108.28% 71.05% -1,185 -113 2,897 -123.22% -1,298 44.72% -87.55% -49.56% -0.00085079 -0.00085079 0
2018年3月 664 -1,076 -1,129 245 954 1,199 0.0% -161.93% -170.01% 20.5% 14.5% -0.01869069 -0.01869069 0
2017年3月 579 -809 -811 0.0% -139.34% -139.83% -5.52% -0.01342661 -0.01342661 0
2016年3月 613 -359 -357 0.0% -58.37% -58.08% -0.00590242 -0.00590242 0
Finboard(姉妹サイト)では、さらに柔軟に財務データを閲覧できます。
Finboardに移動