KPPグループホールディングス【9274】 業績・財務データ プライム(内国株式)

紙類の販売、不動産賃貸、紙製品加工を手がける。

KPPグループホールディングス【9274】 業績・財務データ プライム(内国株式)

紙類の販売、不動産賃貸、紙製品加工を手がける。

KPPグループホールディングスの売上高推移

(単位:百万円) 売上高 前年比
2024年3月 644,435 -2.31%
2023年3月 659,656 +17.08%
2022年3月 563,414 +30.9%
2021年3月 430,404 +12.85%
2020年3月 381,397 -0.93%
2019年3月 384,973 +1.92%
2018年3月 377,714 +2.98%
2017年3月 366,777 -5.88%
2016年3月 389,678 +0.54%
2015年3月 387,594 +3.33%
2014年3月 375,098 +14.53%
2013年3月 327,512 -3.82%
2012年3月 340,503 -3.26%
2011年3月 351,981 -1.2%
2010年3月 356,242
Finboard(姉妹サイト)では、さらに柔軟に財務データを閲覧できます。
Finboardに移動