KPPグループホールディングス【9274】 業績・財務データ プライム(内国株式)

紙類の販売、不動産賃貸、紙製品加工を手がける。

KPPグループホールディングス【9274】 業績・財務データ プライム(内国株式)

紙類の販売、不動産賃貸、紙製品加工を手がける。

KPPグループホールディングスの純利益推移

(単位:百万円) 純利益 前年比
2024年3月 10,619 -32.47%
2023年3月 15,725 +109.3%
2022年3月 7,513 +491.11%
2021年3月 1,271 +4.44%
2020年3月 1,217 -51.38%
2019年3月 2,503 +2.08%
2018年3月 2,452 +9.86%
2017年3月 2,232 +84.01%
2016年3月 1,213 +9.08%
2015年3月 1,112 -45.28%
2014年3月 2,032 +40540.0%
2013年3月 5 -99.63%
2012年3月 1,368 +79.29%
2011年3月 763 +79.53%
2010年3月 425
Finboard(姉妹サイト)では、さらに柔軟に財務データを閲覧できます。
Finboardに移動