ウォンテッドリー【3991】 業績・財務データ グロース(内国株式)

ビジネスSNS「Wantedly」運営、会社訪問アプリ「Wantedly Visit」、つながり管理「Wantedly People」、採用・エンゲージメントサービス提供。

ウォンテッドリー【3991】 業績・財務データ グロース(内国株式)

ビジネスSNS「Wantedly」運営、会社訪問アプリ「Wantedly Visit」、つながり管理「Wantedly People」、採用・エンゲージメントサービス提供。

ウォンテッドリーの業績推移

(単位:百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上原価 売上総利益 株主資本 総負債 総資産 現金及び現金同等物 流動市場性有価証券 流動資産 流動負債 利益剰余金 営業利益率 経常利益率 当期利益率 自己資本比率 営業キャッシュフロー 投資キャッシュフロー 財務キャッシュフロー 営業キャッシュフローマージン フリーキャッシュフロー ROE ROA 一株あたり利益 希薄化後一株あたり利益 従業員数
2023年8月 4,746 1,589 1,564 995 3,152 1,346 4,499 3,701 4,217 1,346 2,548 33.49% 32.96% 20.97% 70.07% 864 -15 92 18.22% 850 38.18% 24.57% 0.00010493 0.00010484 107人
2022年8月 4,497 1,251 1,238 741 2,059 1,541 3,600 2,753 3,282 1,541 1,553 27.83% 27.54% 16.49% 57.2% 1,218 -22 14 27.1% 1,197 44.22% 25.08% 0.00007897 0.0000785 108人
2021年8月 3,574 414 405 236 1,294 1,018 2,313 1,530 2,012 1,018 812 11.59% 11.34% 6.62% 55.97% 195 -20 11 5.46% 175 20.17% 11.1% 0.00002529 0.00002509 120人
2020年8月 3,094 443 437 233 1,053 898 1,951 1,344 1,646 898 575 14.34% 14.13% 7.54% 53.96% 252 -3 24 8.16% 249 25.28% 12.62% 0.00002512 0.00002476 123人
2019年8月 2,922 305 294 146 793 953 1,747 1,076 1,416 953 341 10.44% 10.08% 5.01% 45.43% 460 -27 11 15.77% 433 20.53% 9.93% 0.00001594 0.00001547 134人
2018年8月 2,163 181 177 103 633 570 1,204 636 903 570 195 8.37% 8.2% 4.79% 52.6% 225 -99 46 10.42% 127 18.54% 10.16% 0.00001134 0.00001099 94人
2017年8月 1,289 64 59 25 484 351 836 465 617 351 91 4.97% 4.6% 1.99% 57.99% 88 -59 0 6.83% 29 5.43% 3.29% 0.00000284 0.00000284 52人
2016年8月 840 120 120 77 461 263 725 436 551 263 66 14.35% 14.38% 9.26% 63.63% 182 -7 -42 21.74% 175 17.55% 12.01% 0.00000759 0.00000759 40人
2015年8月 450 -3 -3 425 145 571 0.0% -0.57% -0.59% 74.51% 36 -185 200 8.09% -149 -0.82% -0.61% -0.00000026 -0.00000026 27人
2014年8月 169 7 3 228 75 303 0.0% 4.17% 2.19% 75.07% 1.64% 1.4% 0.00000037 0.00000037 15人
2013年8月 34 -5 1 224 4 228 0.0% -14.18% 5.27% 98.16% 1.48% 1.44% 0.00120606 0.00120606 5人
2012年8月 1 -12 -12 21 2 24 0.0% -1113.15% -1130.81% 88.94%
Finboard(姉妹サイト)では、さらに柔軟に財務データを閲覧できます。
Finboardに移動