アクサスホールディングス【3536】 業績・財務データ スタンダード(内国株式)

The company is a comprehensive lifestyle company offering retail, wholesale, and real estate services.

アクサスホールディングス【3536】 業績・財務データ スタンダード(内国株式)

The company is a comprehensive lifestyle company offering retail, wholesale, and real estate services.

アクサスホールディングスの業績推移

(単位:百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上原価 売上総利益 研究・開発費 セールス・マーケティング費用 一般管理費 株主資本 総負債 総資産 現金及び現金同等物 流動市場性有価証券 流動資産 固定資産 のれん 流動負債 長期負債 利益剰余金 営業利益率 経常利益率 当期利益率 自己資本比率 営業キャッシュフロー 投資キャッシュフロー 財務キャッシュフロー 営業キャッシュフローマージン フリーキャッシュフロー 売上成長率 営業利益成長率 経常利益成長率 純利益成長率 売上高進捗率 営業利益進捗率 経常利益進捗率 ROE ROA 一株あたり利益 希薄化後一株あたり利益 従業員数
2023年8月 11,064 183 33 1 7,953 3,110 2,079 15,515 17,594 797 6,433 10,687 327 1.66% 0.3% 0.01% 11.82% 1,265 -154 -2,698 11.44% 1,112 -2.32% -58.7% -89.3% -99.6% 0.05% 0.01% 0.00000003 0.00000003 0
2022年8月 11,327 443 313 258 8,151 3,175 2,178 16,735 18,914 2,382 8,426 12,182 447 3.92% 2.77% 2.28% 11.52% -401 -1,481 205 -3.54% -1,882 -4.06% 19.3% 14.8% 25.6% 12.29% 1.38% 0.00000851 0.00000851 0
2021年8月 11,807 372 273 205 8,595 3,212 2,021 16,499 18,521 4,058 9,246 12,014 286 3.15% 2.31% 1.74% 10.91% 158 -439 1,070 1.34% -281 -5.46% -11.64% -15.03% -58.68% 10.54% 1.15% 0.00000678 0.00000678 0
2020年8月 12,488 421 321 497 9,112 3,375 1,875 15,366 17,242 3,268 8,160 11,696 142 3.37% 2.57% 3.98% 10.88% 859 -2,783 4,566 6.88% -1,924 -6.34% 132.6% 230.84% -1272.82% 30.23% 3.38% 0.0000164 0.0000164 0
2019年8月 13,333 181 97 -43 9,857 3,476 1,413 10,742 12,155 625 5,936 8,929 -325 1.36% 0.73% -0.32% 11.63% -19 -1,338 1,216 -0.14% -1,357 -7.94% -14.62% -25.61% -116.46% -2.89% -0.37% -0.0000014 -0.0000014 0
2018年8月 14,484 212 130 257 10,759 3,724 1,515 9,377 10,893 765 5,760 7,428 -253 1.47% 0.9% 1.78% 13.91% -295 359 -162 -2.04% 64 0.87% -19.08% -13.63% 40.98% 18.2% 2.35% 0.00000849 0.00000849 0
2017年8月 14,359 262 151 182 10,624 3,734 1,315 9,735 11,051 892 5,645 7,316 -450 1.83% 1.05% 1.27% 11.91% 52 -252 265 0.36% -200 1.47% 67.95% 156.08% -107.49% 15.67% 1.7% 0.00000616 0.00000616 0
2016年8月 14,152 156 59 -2,439 10,528 3,623 1,016 9,372 10,389 997 5,393 7,174 -2,452 1.11% 0.42% -17.23% 9.78% 159 12 -1,282 1.13% 172 -172.76% -0.00009572 -0.00009572 0
2015年8月 1,806
Finboard(姉妹サイト)では、さらに柔軟に財務データを閲覧できます。
Finboardに移動