Ctrip.com International, Ltd.【CTRP】 業績・財務データ NASDAQ

Ctrip.comインターナショナルは中国において宿泊予約や交通機関のチケット、パッケージツアーや企業向けの旅程管理などのサービスを提供するインターネット企業。1999年の参入以来急速に成長し、中国最大の旅行関連企業となった。2015年にはそう取扱高3500億元に達した。中国のおよそ50万のホテルと海外のおよそ75万のホテルの予約を行うことができるほか、320以上の国際線チケット予約などを提供。

Ctrip.com International, Ltd.【CTRP】 業績・財務データ NASDAQ

Ctrip.comインターナショナルは中国において宿泊予約や交通機関のチケット、パッケージツアーや企業向けの旅程管理などのサービスを提供するインターネット企業。1999年の参入以来急速に成長し、中国最大の旅行関連企業となった。2015年にはそう取扱高3500億元に達した。中国のおよそ50万のホテルと海外のおよそ75万のホテルの予約を行うことができるほか、320以上の国際線チケット予約などを提供。

Ctrip.com International, Ltd.の業績推移

(単位:百万元) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上原価 売上総利益 研究・開発費 セールス・マーケティング費用 一般管理費 株主資本 総負債 総資産 現金及び現金同等物 流動市場性有価証券 流動資産 固定資産 のれん 流動負債 長期負債 利益剰余金 営業利益率 経常利益率 当期利益率 自己資本比率 営業キャッシュフロー 投資キャッシュフロー 財務キャッシュフロー 営業キャッシュフローマージン フリーキャッシュフロー 売上成長率 営業利益成長率 経常利益成長率 純利益成長率 売上高進捗率 営業利益進捗率 経常利益進捗率 ROE ROA 一株あたり利益 希薄化後一株あたり利益 従業員数
2017年12月 26,976 2,926 3,506 2,142 4,678 22,298 8,259 8,294 2,621 84,693 77,354 162,048 18,242 59,226 5,615 56,246 42,159 29,220 10.85% 13.0% 7.94% 52.26% 7,068 -15,233 8,019 26.2% -8,164 36.33% -286.56% -299.22% -249.72% 2.74% 1.4%
2016年12月 19,788 -1,569 -1,761 -1,431 4,729 15,058 7,687 5,860 2,518 71,536 72,877 144,413 18,434 45,911 5,591 56,015 30,295 34,650 -7.93% -8.89% -7.23% 49.54% 5,272 -19,826 12,289 26.65% -14,553 72.12% -511.63% -158.57% -157.05% -2.46% -1.09%
2015年12月 11,496 381 3,005 2,507 3,043 8,453 3,296 3,087 1,088 44,550 74,291 118,842 19,215 40,600 5,555 45,690 33,666 18,354 3.31% 26.14% 21.81% 37.49% 3,048 -4,427 15,233 26.52% -1,378 47.92% -352.69% 2118.99% 933.06% 9.27% 3.34%
2014年12月 7,772 -151 135 242 2,100 5,671 2,321 2,214 861 9,529 21,761 31,290 5,300 17,076 5,220 1,892 12,714 8,065 -1.94% 1.74% 3.12% 30.45% 1,958 -9,367 5,422 25.2% -7,408 35.95% -117.99% -88.17% -75.69% 2.69% 0.93%
2013年12月 5,717 838 1,144 998 1,386 4,330 1,245 1,269 646 8,530 12,288 20,818 7,138 14,365 1,412 972 6,368 5,657 14.67% 20.02% 17.46% 40.98% 2,452 -4,087 5,315 42.9% -1,634 29.66% 28.08% 20.4% 39.74% 13.29% 6.15%
2012年12月 4,409 654 950 714 1,037 3,371 911 984 570 6,489 5,180 11,669 3,421 7,643 1,123 822 3,910 1,121 14.85% 21.56% 16.2% 55.61% 1,654 -1,240 -516 37.52% 414 18.33% -38.59% -26.28% -34.15%
2011年12月 3,726 1,065 1,289 1,084 127 3,598 95 99 63 432 556 1,016 108 126 408 28.61% 34.61% 29.12% 72.14% 49.68% -46 21.51% 1.13% 8.3% 3.52%
2010年12月 3,066 1,054 1,190 1,048 2,255 453 294 6,103 2,012 8,116 2,153 4,570 653 758 1,880 2,734 34.37% 38.83% 34.18% 75.2% 1,550 -2,441 1,625 50.55% -891 0.00002962 0.00002789
Finboard(姉妹サイト)では、さらに柔軟に財務データを閲覧できます。
Finboardに移動