CDW Corporation【CDW】 業績・財務データ NASDAQ

CDW社(CDW)が統合された情報技術(IT)ソリューションを提供しています。当社のセグメントは、企業の公共およびその他が含まれます。コーポレートセグメントは、民間企業のお客様から構成されています。コーポレートセグメントは、100人以上の従業員と顧客にサービスを提供し、約100の従業員と中小企業の顧客チャネルで顧客にサービスを提供し、中/大規模なビジネスの顧客チャネルに分割されています。公共部門は、政府機関、教育や医療機関で構成されています。その他のセグメントは、CDW高度なサービス、カナダ、ケルウェイ含まれています。 CDWアドバンスドサービス事業は、サービス提供などのインフラストラクチャを含む技術の専門家やエンジニア、およびマネージドサービスによって配信カスタマイズされたエンジニアリング・サービスで構成されています。製品のその配列は、個別のハードウェアおよびソフトウェア製品からそのようなモビリティ、セキュリティ、データセンターの最適化、クラウドコンピューティング、仮想化やコラボレーションなどの統合ITソリューション、の範囲です。

CDW Corporation【CDW】 業績・財務データ NASDAQ

CDW社(CDW)が統合された情報技術(IT)ソリューションを提供しています。当社のセグメントは、企業の公共およびその他が含まれます。コーポレートセグメントは、民間企業のお客様から構成されています。コーポレートセグメントは、100人以上の従業員と顧客にサービスを提供し、約100の従業員と中小企業の顧客チャネルで顧客にサービスを提供し、中/大規模なビジネスの顧客チャネルに分割されています。公共部門は、政府機関、教育や医療機関で構成されています。その他のセグメントは、CDW高度なサービス、カナダ、ケルウェイ含まれています。 CDWアドバンスドサービス事業は、サービス提供などのインフラストラクチャを含む技術の専門家やエンジニア、およびマネージドサービスによって配信カスタマイズされたエンジニアリング・サービスで構成されています。製品のその配列は、個別のハードウェアおよびソフトウェア製品からそのようなモビリティ、セキュリティ、データセンターの最適化、クラウドコンピューティング、仮想化やコラボレーションなどの統合ITソリューション、の範囲です。

CDW Corporationの業績推移

(単位:百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上原価 売上総利益 株主資本 総負債 総資産 現金及び現金同等物 流動市場性有価証券 流動資産 流動負債 利益剰余金 営業利益率 経常利益率 当期利益率 自己資本比率 営業キャッシュフロー 投資キャッシュフロー 財務キャッシュフロー 営業キャッシュフローマージン フリーキャッシュフロー ROE ROA 一株あたり利益 希薄化後一株あたり利益 従業員数
2023年12月 21,376 1,680 1,450 1,104 16,723 4,652 2,042 11,242 13,284 588 6,705 5,442 -1,526 7.86% 6.78% 5.17% 15.37% 1,598 -230 -1,099 7.48% 1,369 60.58% 8.36% 0.0000082 0.0000081
2022年12月 23,748 1,735 1,487 1,114 19,062 4,686 1,603 11,528 13,131 315 6,564 4,947 -1,764 7.31% 6.26% 4.69% 12.21% 1,335 -165 -1,103 5.63% 1,171 96.54% 8.47% 0.00000824 0.00000813
2021年12月 20,820 1,419 1,297 988 17,252 3,568 705 12,493 13,199 258 6,478 5,096 -2,571 6.82% 6.23% 4.75% 5.35% 784 -2,770 832 3.77% -1,985 98.72% 8.77% 0.00000714 0.00000704
2020年12月 18,467 1,179 1,002 788 15,257 3,210 1,297 8,047 9,344 1,410 5,953 3,898 -1,814 6.39% 5.43% 4.27% 13.88% 1,314 -201 138 7.12% 1,113 69.86% 9.09% 0.00000553 0.00000545
2019年12月 18,032 1,133 949 736 14,992 3,039 960 7,039 7,999 154 4,334 3,491 -2,019 6.29% 5.27% 4.09% 12.0% 1,027 -332 -750 5.7% 695 76.14% 9.72% 0.00000508 0.00000499
2018年12月 16,240 987 840 643 13,533 2,706 975 6,192 7,167 205 3,796 2,803 -1,893 6.08% 5.18% 3.96% 13.61% 905 -87 -755 5.58% 819 65.68% 9.1% 0.00000426 0.00000419
2017年12月 15,191 866 660 523 12,741 2,449 982 5,973 6,956 144 3,378 2,514 -1,835 5.7% 4.35% 3.44% 14.13% 777 -82 -819 5.12% 696 51.57% 7.52% 0.00000337 0.00000331
2016年12月 13,981 819 672 424 11,654 2,327 1,045 5,902 6,948 263 3,238 2,280 -1,674 5.86% 4.81% 3.04% 15.05% 604 -66 -305 4.32% 538 39.64% 6.19% 0.00000259 0.00000256
2015年12月 12,988 742 647 403 10,872 2,115 1,095 5,659 6,755 37 2,790 1,887 -1,652 5.71% 4.98% 3.1% 16.22% 277 -355 -227 2.14% -77 39.67% 6.27% 0.00000237 0.00000235
2014年12月 12,074 673 387 244 10,153 1,921 936 5,163 6,099 344 2,453 1,468 -1,761 5.57% 3.21% 2.03% 15.35% 435 -165 -112 3.6% 270 29.72% 4.07% 0.00000144 0.00000142
2013年12月 10,768 508 195 132 9,008 1,760 711 5,212 5,924 188 2,213 1,402 -1,972 4.72% 1.82% 1.23% 12.01% 366 -48 -169 3.4% 319 31.31% 2.28% 0.00000085 0.00000084
2012年12月 10,128 510 186 119 8,458 1,669 136 5,563 5,700 37 1,814 1,148 -2,073 5.04% 1.84% 1.17% 2.39% 317 -42 -338 3.13% 275 184.21% 2.04%
2011年12月 9,602 470 28 17 8,015 1,587 -8 5,956 5,949 99 1,879 1,341 -2,192 4.9% 0.29% 0.18% -0.12% 214 -56 -96 2.24% 158
Finboard(姉妹サイト)では、さらに柔軟に財務データを閲覧できます。
Finboardに移動