日東紡績【3110】 業績・財務データ プライム(内国株式)

グラスファイバー製品、断熱材、体外診断用医薬品、繊維製品、産業機械設備の製造・販売を展開。

日東紡績【3110】 業績・財務データ プライム(内国株式)

グラスファイバー製品、断熱材、体外診断用医薬品、繊維製品、産業機械設備の製造・販売を展開。

日東紡績の業績推移

(単位:百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上原価 売上総利益 研究・開発費 セールス・マーケティング費用 一般管理費 株主資本 総負債 総資産 現金及び現金同等物 流動市場性有価証券 流動資産 固定資産 のれん 流動負債 長期負債 利益剰余金 営業利益率 経常利益率 当期利益率 自己資本比率 営業キャッシュフロー 投資キャッシュフロー 財務キャッシュフロー 営業キャッシュフローマージン フリーキャッシュフロー 売上成長率 営業利益成長率 経常利益成長率 純利益成長率 売上高進捗率 営業利益進捗率 経常利益進捗率 ROE ROA 一株あたり利益 希薄化後一株あたり利益 従業員数
2024年3月 93,253 8,387 9,752 7,308 62,638 30,615 123,707 88,405 212,112 23,664 108,960 51,683 67,925 8.99% 10.46% 7.84% 58.32% 5,057 -7,896 4,301 5.42% -2,839 6.54% 6.28% 3.68% 0.00020039 0.00020039 0
2023年3月 87,529 4,880 6,067 2,923 60,323 27,206 108,948 76,637 185,585 21,594 94,215 36,039 62,676 5.58% 6.93% 3.34% 58.71% 7,643 1,979 -7,249 8.73% 9,622 4.14% -32.9% -24.8% -57.5% 2.66% 1.57% 0.00007394 0.00007394 0
2022年3月 84,051 7,268 8,065 6,681 55,823 28,228 110,638 76,651 187,289 18,537 85,838 36,864 66,619 8.65% 9.6% 7.95% 59.07% 6,965 -17,305 -1,530 8.29% -10,340 6.76% 21.9% 28.5% -19.5% 6.21% 3.59% 0.00016804 0.00016804 0
2021年3月 78,727 5,964 6,274 8,278 53,065 25,662 104,389 80,263 184,652 30,320 93,887 33,875 61,831 7.58% 7.97% 10.51% 56.53% 7,815 -1,867 1,862 9.93% 5,948 -8.16% -26.91% -23.51% 40.36% 8.15% 4.63% 0.00020877 0.00020877 0
2020年3月 85,722 8,160 8,202 5,941 57,628 28,094 98,704 74,120 172,824 22,874 80,899 29,808 55,574 9.52% 9.57% 6.93% 57.11% 10,614 -16,917 12,628 12.38% -6,303 4.17% -0.46% -8.19% -27.72% 6.27% 3.67% 0.00014873 0.00014873 0
2019年3月 82,292 8,198 8,934 8,017 54,632 27,660 90,740 60,260 151,000 16,145 72,674 32,066 51,440 9.96% 10.86% 9.74% 60.09% 5,317 -11,389 3,948 6.46% -6,072 -2.64% -24.35% -19.3% -22.13% 8.99% 5.37% 0.00020576 0.00020576 0
2018年3月 84,526 10,837 11,071 10,289 54,312 30,214 87,548 59,759 147,307 18,673 73,065 32,726 45,105 12.82% 13.1% 12.17% 59.43% 7,791 2,524 -9,467 9.22% 10,315 1.44% -2.79% -2.85% 37.09% 12.41% 7.16% 0.00026397 0.00026397 0
2017年3月 83,324 11,148 11,396 7,524 53,380 29,944 78,281 61,901 140,182 18,229 67,660 28,946 36,313 13.38% 13.68% 9.03% 55.84% 11,034 -2,271 -8,826 13.24% 8,763 -3.34% 2.34% 3.85% 33.6% 9.79% 5.32% 0.00018857 0.00018857 0
2016年3月 86,199 10,893 10,974 5,625 57,049 29,150 75,455 67,300 142,755 17,891 65,859 29,221 35,495 12.64% 12.73% 6.53% 52.86% 16,677 -12,294 -2,276 19.35% 4,383 -4.46% 22.6% 26.75% 22.01% 7.57% 3.9% 0.0001405 0.0001405 0
2015年3月 90,223 8,885 8,658 4,637 62,632 27,591 73,228 72,767 145,995 15,722 69,363 33,487 30,893 9.85% 9.6% 5.14% 50.16% 14,745 -5,318 -4,388 16.34% 9,427 6.01% 37.2% 32.97% 18.92% 6.79% 3.29% 0.00011514 0.00011514 0
2014年3月 85,104 6,476 6,511 3,858 60,739 24,365 63,371 72,923 136,294 10,350 63,211 30,197 27,082 7.61% 7.65% 4.53% 46.5% 12,152 -4,267 -4,351 14.28% 7,885 3.66% 1.53% 35.85% 6.25% 2.87% 0.00009682 0.00009682 0
2013年3月 82,103 6,619 6,413 2,840 57,042 25,061 60,135 72,420 132,555 6,283 63,389 34,405 24,220 8.06% 7.81% 3.46% 45.37% 6,223 -7,006 -1,432 7.58% -783 -0.65% 16.68% 98.19% 4.9% 2.15% 0.00001425 0.00001425 0
2012年3月 82,638 5,496 1,433 55,811 75,229 131,040 8,457 0.0% 6.65% 1.73% 42.59% 4,634 -8,245 -2,604 5.61% -3,611 -1.81% 0.00000719 0.00000719 0
2011年3月 84,158 6,000 2,806 0.0% 7.13% 3.33% -3.39% 0.00001407 0.00001407 0
2010年3月 87,107 1,422 1,347 0.0% 1.63% 1.55% 0.00000639 0.00000639 0
Finboard(姉妹サイト)では、さらに柔軟に財務データを閲覧できます。
Finboardに移動