PPL Corporation【PPL】 業績・財務データ NYSE

PPL社(PPL)は、ユーティリティ持株会社です。子会社を通じ、PPLはイギリス、ペンシルベニア州、ケンタッキー州、バージニア州とテネシー州の顧客に電力を提供します。ケンタッキー州の顧客に天然ガスを配信し、ケンタッキー州の発電所から電気を発生させます。英国規制区分、ケンタッキー州規制区分とペンシルベニア州規制区分:それは3つのセグメントを介して動作します。英国の規制セグメントは、とりわけ、PPL WPDリミテッドおよびその子会社の規制配電業務を含み、PPLグローバルを含みます。ケンタッキー規制セグメントは、LG&E電気や分布や天然ガスの販売の発電、送電、流通、販売に従事して規制公益事業を所有・運営KUエナジーLLC、PPLの子会社の業務で構成されています。ペンシルベニア州規制セグメントが分散し、電気を送信PPL電気事業株式会社の操作で構成されています。

PPL Corporation【PPL】 業績・財務データ NYSE

PPL社(PPL)は、ユーティリティ持株会社です。子会社を通じ、PPLはイギリス、ペンシルベニア州、ケンタッキー州、バージニア州とテネシー州の顧客に電力を提供します。ケンタッキー州の顧客に天然ガスを配信し、ケンタッキー州の発電所から電気を発生させます。英国規制区分、ケンタッキー州規制区分とペンシルベニア州規制区分:それは3つのセグメントを介して動作します。英国の規制セグメントは、とりわけ、PPL WPDリミテッドおよびその子会社の規制配電業務を含み、PPLグローバルを含みます。ケンタッキー規制セグメントは、LG&E電気や分布や天然ガスの販売の発電、送電、流通、販売に従事して規制公益事業を所有・運営KUエナジーLLC、PPLの子会社の業務で構成されています。ペンシルベニア州規制セグメントが分散し、電気を送信PPL電気事業株式会社の操作で構成されています。

PPL Corporationの業績推移

(単位:百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上原価 売上総利益 株主資本 総負債 総資産 現金及び現金同等物 流動市場性有価証券 流動資産 流動負債 利益剰余金 営業利益率 経常利益率 当期利益率 自己資本比率 営業キャッシュフロー 投資キャッシュフロー 財務キャッシュフロー 営業キャッシュフローマージン フリーキャッシュフロー ROE ROA 一株あたり利益 希薄化後一株あたり利益 従業員数
2023年12月 8,312 1,630 924 740 13,933 25,303 39,236 331 2,932 3,340 2,710 19.61% 11.12% 8.9% 35.51% 1,758 -2,383 650 21.15% -625 5.31% 1.92% 0.000001 0.000001
2022年12月 7,902 1,374 915 756 13,915 23,922 37,837 357 17.39% 11.58% 9.57% 36.78% 1,730 -5,654 709 21.89% -3,924 6.35% 1.99%
2020年12月 7,607 2,803 1,971 1,469 13,373 34,743 48,116 708 2,768 5,977 5,315 36.85% 25.91% 19.31% 27.79% 2,746 -3,258 386 36.1% -512 11.74% 3.21% 0.00000191 0.00000191
2018年12月 7,785 2,852 2,285 1,827 11,657 31,739 43,396 621 2,432 4,563 4,593 36.63% 29.35% 23.47% 26.86% 2,821 -3,361 690 36.24% -540 16.3% 4.31% 0.00000259 0.00000258
2017年12月 7,447 3,068 1,912 1,128 10,761 30,718 41,479 485 2,294 4,023 3,871 41.2% 25.67% 15.15% 25.94% 2,461 -3,156 824 33.05% -695 10.92% 2.83% 0.00000164 0.00000164
2016年12月 7,517 3,048 2,550 1,902 9,899 28,416 38,315 341 2,067 3,837 3,829 40.55% 33.92% 25.3% 25.84% 2,890 -2,918 -439 38.45% -28 19.19% 4.9% 0.0000028 0.00000279
2015年12月 7,669 2,831 2,068 682 9,919 29,382 39,301 836 2,646 3,876 2,953 36.91% 26.97% 8.89% 25.24% 2,615 -3,439 482 34.1% -824 5.79% 1.55% 0.00000101 0.00000101
2014年12月 11,499 3,272 2,364 1,737 13,628 35,236 48,864 1,751 6,159 7,443 6,462 28.45% 20.56% 15.11% 27.89% 3,403 -3,329 583 29.59% 74 13.31% 3.65% 0.00000264 0.00000261
2013年12月 11,860 2,339 1,309 1,131 12,466 33,793 46,259 1,102 5,153 4,912 5,709 19.72% 11.04% 9.54% 26.95% 2,857 -4,295 1,631 24.09% -1,438 9.85% 2.52% 0.00000185 0.00000176
2012年12月 12,286 3,109 2,082 1,531 10,498 33,136 43,634 901 5,068 5,625 5,478 25.31% 16.95% 12.46% 24.06% 2,764 -3,123 48 22.5% -359 14.18% 3.55% 0.00000261 0.0000026
2011年12月 12,737 3,101 2,201 1,512 11,096 31,552 42,648 1,202 6,426 5,255 4,797 24.35% 17.28% 11.87% 26.02% 2,507 -7,952 5,767 19.68% -5,445 0.00000271 0.0000027
Finboard(姉妹サイト)では、さらに柔軟に財務データを閲覧できます。
Finboardに移動