神戸物産【3038】 業績・財務データ プライム(内国株式)

業務スーパー事業では「業務スーパー」のFC展開を行い、外食・中食事業では「神戸クック・ワールドビュッフェ」や「プレミアムカルビ」などを運営し、エコ再生エネルギー事業では太陽光発電所や木質バイオマス発電所を展開。

神戸物産【3038】 業績・財務データ プライム(内国株式)

業務スーパー事業では「業務スーパー」のFC展開を行い、外食・中食事業では「神戸クック・ワールドビュッフェ」や「プレミアムカルビ」などを運営し、エコ再生エネルギー事業では太陽光発電所や木質バイオマス発電所を展開。

神戸物産の業績推移

(単位:百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上原価 売上総利益 研究・開発費 セールス・マーケティング費用 一般管理費 株主資本 総負債 総資産 現金及び現金同等物 流動市場性有価証券 流動資産 固定資産 のれん 流動負債 長期負債 利益剰余金 営業利益率 経常利益率 当期利益率 自己資本比率 営業キャッシュフロー 投資キャッシュフロー 財務キャッシュフロー 営業キャッシュフローマージン フリーキャッシュフロー 売上成長率 営業利益成長率 経常利益成長率 純利益成長率 売上高進捗率 営業利益進捗率 経常利益進捗率 ROE ROA 一株あたり利益 希薄化後一株あたり利益 従業員数
2023年10月 461,546 30,717 29,970 20,560 408,827 52,719 114,451 97,440 211,891 92,590 141,641 49,057 108,797 6.66% 6.49% 4.45% 54.01% 30,343 -6,821 80 6.57% 23,522 13.45% 10.4% -6.7% -1.3% 19.43% 10.49% 0.00009359 0.00009251 0
2022年10月 406,813 27,820 32,125 20,832 360,217 46,596 97,220 83,055 180,275 67,040 116,011 47,987 93,061 6.84% 7.9% 5.12% 53.93% 21,582 -12,483 -3,752 5.31% 9,099 12.36% 1.9% 10.4% 6.3% 23.75% 12.36% 0.00009535 0.00009387 0
2021年10月 362,064 27,311 29,087 19,592 318,940 43,124 78,218 78,519 156,737 57,799 95,862 51,047 76,592 7.54% 8.03% 5.41% 49.9% 21,261 -17,407 -16,526 5.87% 3,854 6.22% 14.51% 23.01% 30.21% 28.5% 12.85% 0.00009048 0.00008852 0
2020年10月 340,870 23,851 23,646 14,198 295,671 45,199 59,268 88,907 148,175 69,810 102,156 46,906 60,243 7.0% 6.94% 4.17% 40.0% 19,543 -17,314 -3,704 5.73% 2,229 13.77% 23.97% 21.67% 24.81% 25.85% 9.52% 0.00006986 0.00006824 0
2019年10月 299,616 19,239 19,434 11,839 252,486 47,130 50,568 99,586 150,154 71,525 98,864 47,315 47,118 6.42% 6.49% 3.95% 33.68% 19,217 -9,498 -12,373 6.41% 9,719 12.14% 22.37% 22.76% 16.34% 26.21% 8.04% 0.00005633 0.00005544 0
2018年10月 267,175 15,722 15,831 10,594 227,402 39,773 39,774 104,502 144,276 74,048 98,598 38,288 36,796 5.88% 5.93% 3.97% 27.57% 13,693 -4,936 -11,388 5.13% 8,757 6.23% 7.64% 0.34% 24.17% 30.34% 7.34% 0.00004886 0.00004797 0
2017年10月 251,503 14,606 15,778 8,402 211,055 40,448 30,066 114,418 144,484 76,241 100,342 37,925 27,752 5.81% 6.27% 3.34% 20.81% 13,661 -3,071 457 5.43% 10,590 5.11% 23.43% 80.75% 83.03% 31.89% 6.05% 0.00003982 0.00003889 0
2016年10月 239,266 11,833 8,729 4,757 201,467 37,799 22,630 110,569 133,199 64,877 86,604 29,796 20,582 4.95% 3.65% 1.99% 16.99% 11,962 -2,480 -4,522 5.0% 9,482 4.67% 73.96% 2.97% 9.25% 22.13% 3.56% 0.00002181 0.00002154 0
2015年10月 228,590 6,802 8,477 4,619 195,431 33,159 20,357 113,685 134,042 59,496 82,310 29,673 17,278 2.98% 3.71% 2.02% 15.19% 6,896 -9,974 18,381 3.02% -3,078 6.8% 31.41% 37.9% 79.3% 21.47% 3.81% 0.00003866 0.00003771 0
2014年10月 214,028 5,178 6,147 2,601 181,837 32,191 22,661 85,496 108,157 45,627 66,275 23,915 13,738 2.42% 2.87% 1.22% 20.95% 8,656 -7,284 10,977 4.04% 1,372 19.24% 53.22% -20.52% 11.98% 2.61% 0.0000414 0.000041 0
2013年10月 179,499 1,956 4,012 2,929 159,940 19,559 20,768 70,205 90,973 32,334 51,783 19,144 11,614 1.09% 2.24% 1.63% 22.83% 430 -13,412 8,316 0.24% -12,982 14.03% -14.8% 37.97% 16.09% 3.73% 0.00009547 0.00009542 0
2012年10月 157,412 4,709 2,123 15,644 50,543 66,187 33,829 0.0% 2.99% 1.35% 23.64% 3,274 -6,147 13,988 2.08% -2,873 4.47% 31.5% 21.04% 14.38% 3.7% 0.0000678 0.0000678 0
2011年10月 150,682 3,581 1,754 13,891 34,582 48,473 22,363 0.0% 2.38% 1.16% 28.66% 2,147 -4,921 4,478 1.42% -2,774 9.01% 0.0000559 0.0000559 0
2010年10月 138,234 2,843 948 0.0% 2.06% 0.69% 0.00011812 0.00011812 0
Finboard(姉妹サイト)では、さらに柔軟に財務データを閲覧できます。
Finboardに移動