ヒューリック【3003】 業績・財務データ プライム(内国株式)

不動産賃貸や開発、保険代理店業務、ホテル運営、建築工事請負、こども教育事業など多岐にわたる事業を展開。

ヒューリック【3003】 業績・財務データ プライム(内国株式)

不動産賃貸や開発、保険代理店業務、ホテル運営、建築工事請負、こども教育事業など多岐にわたる事業を展開。

ヒューリックの業績推移

(単位:百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上原価 売上総利益 研究・開発費 セールス・マーケティング費用 一般管理費 株主資本 総負債 総資産 現金及び現金同等物 流動市場性有価証券 流動資産 固定資産 のれん 流動負債 長期負債 利益剰余金 営業利益率 経常利益率 当期利益率 自己資本比率 営業キャッシュフロー 投資キャッシュフロー 財務キャッシュフロー 営業キャッシュフローマージン フリーキャッシュフロー 売上成長率 営業利益成長率 経常利益成長率 純利益成長率 売上高進捗率 営業利益進捗率 経常利益進捗率 ROE ROA 一株あたり利益 希薄化後一株あたり利益 従業員数
2023年12月 446,383 146,178 137,437 94,719 769,300 1,711,172 2,480,472 82,878 372,973 185,306 461,214 32.75% 30.79% 21.22% 31.01% 270,819 -298,330 -28,024 60.67% -27,511 -14.72% 15.8% 11.5% 19.5% 13.01% 3.95% 0.00012436 0.00012432 0
2022年12月 523,424 126,147 123,222 79,150 687,153 1,633,184 2,320,337 138,400 250,901 245,757 401,090 24.1% 23.54% 15.12% 29.61% 266,108 -345,335 11,441 50.84% -79,227 17.08% 10.1% 12.4% 13.7% 11.94% 3.5% 0.000104 0.00010396 0
2021年12月 447,077 114,507 109,581 70,457 638,332 1,568,993 2,207,325 206,206 328,931 107,052 352,351 25.61% 24.51% 15.76% 28.92% 291,736 -286,943 106,588 65.25% 4,793 31.63% 13.83% 14.59% 9.34% 12.5% 3.33% 0.00010109 0.00010109 0
2020年12月 339,645 100,596 95,627 63,739 489,043 1,530,293 2,019,336 95,051 248,290 87,474 308,012 29.62% 28.15% 18.77% 24.22% 202,304 -343,137 187,388 59.56% -140,833 -4.93% 13.86% 12.97% 8.19% 13.41% 3.36% 0.00009523 0.00009523 0
2019年12月 357,272 88,353 84,645 59,010 461,856 1,314,416 1,776,272 48,727 183,941 96,952 267,934 24.73% 23.69% 16.52% 26.0% 231,180 -358,334 141,523 64.71% -127,154 24.26% 16.92% 16.7% 18.76% 13.63% 3.57% 0.00008893 0.00008893 0
2018年12月 287,513 75,564 72,530 49,795 404,135 1,122,288 1,526,423 32,387 187,404 87,640 227,660 26.28% 25.23% 17.32% 26.48% 130,973 -258,127 131,010 45.55% -127,154 -0.73% 17.61% 17.23% 16.78% 12.72% 3.46% 0.00007518 0.00007518 0
2017年12月 289,618 64,249 61,870 42,701 378,855 973,282 1,352,137 28,217 164,913 160,036 193,697 22.18% 21.36% 14.74% 28.02% 45,724 -189,088 148,483 15.79% -143,364 34.22% 20.37% 20.29% 21.51% 11.86% 3.44% 0.00006438 0.00006438 0
2016年12月 215,780 53,377 51,432 35,161 341,087 792,907 1,133,994 22,898 128,007 138,987 163,206 24.74% 23.84% 16.29% 30.08% 108,407 -111,018 -5,715 50.24% -2,611 26.96% 27.08% 20.92% 3.77% 10.69% 3.16% 0.000053 0.00005298 0
2015年12月 169,956 42,002 42,534 33,925 317,045 774,221 1,091,266 31,224 160,261 257,778 140,214 24.71% 25.03% 19.96% 29.05% 36,272 -284,580 257,934 21.34% -248,308 -20.13% 16.57% 23.96% 50.45% 12.99% 3.64% 0.00005275 0.00005271 0
2014年12月 212,791 36,032 34,314 22,352 205,421 567,980 773,401 22,129 86,188 185,549 114,314 16.93% 16.13% 10.5% 26.56% 84,123 -83,815 4,192 39.53% 308 96.22% 23.76% 32.06% 39.96% 11.68% 2.99% 0.00003772 0.00003768 0
2013年12月 108,444 29,114 25,983 15,970 177,280 543,064 720,344 17,600 123,371 149,264 96,422 26.85% 23.96% 14.73% 24.61% 11,114 -49,548 42,841 10.25% -38,434 14.98% 28.99% 29.7% 39.03% 9.76% 2.35% 0.00002701 0.00002694 0
2012年12月 94,319 22,571 20,033 11,487 149,895 488,024 637,919 13,164 76,967 128,033 83,418 23.93% 21.24% 12.18% 23.5% 8,472 -30,555 20,854 8.98% -22,083 709.19% 1177.61% -217.6% 13.2% 2.86% 0.00002231 0.00002228 0
2011年12月 11,656 1,568 -9,768 24,153 141,459 165,613 18,364 0.0% 13.45% -83.8% 14.58% 6,641 33,730 -33,746 56.97% 40,371 -16.62% -0.00024362 -0.00024362 0
2010年12月 13,979 3,218 1,970 0.0% 23.02% 14.09% -10.45% 0.00004915 0.00004719 0
2009年12月 15,610 2,293 -7,073 0.0% 14.69% -45.31% -0.00017641 -0.00017641 0
Finboard(姉妹サイト)では、さらに柔軟に財務データを閲覧できます。
Finboardに移動