Johnson Controls International plc【JCI】 業績・財務データ NYSE

Johnson Controls International plc【JCI】 業績・財務データ NYSE

Johnson Controls International plcの業績推移

(単位:百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上原価 売上総利益 株主資本 総負債 総資産 現金及び現金同等物 流動市場性有価証券 流動資産 流動負債 利益剰余金 営業利益率 経常利益率 当期利益率 自己資本比率 営業キャッシュフロー 投資キャッシュフロー 財務キャッシュフロー 営業キャッシュフローマージン フリーキャッシュフロー ROE ROA 一株あたり利益 希薄化後一株あたり利益 従業員数
2022年9月 25,299 884 1,710 1,723 16,956 8,343 17,402 24,756 42,158 2,031 11,685 11,239 1,151 3.49% 6.76% 6.81% 41.28% 1,990 -693 -516 7.87% 1,297 9.53% 4.1% 0.0000022 0.00000219
2021年9月 23,668 2,614 1,870 15,609 8,059 18,753 23,137 41,890 1,336 9,998 9,098 2,025 0.0% 11.04% 7.9% 44.77% 2,551 -1,090 -2,131 10.78% 1,461 10.03% 4.52% 0.00000228 0.00000227
2020年9月 22,317 903 903 795 14,906 7,411 18,533 22,282 40,815 1,951 10,053 8,248 2,469 4.05% 4.05% 3.56% 45.41% 2,479 -258 -2,824 11.11% 2,221 4.04% 1.91% 0.00000084 0.00000084
2019年9月 23,968 1,056 5,887 16,275 7,693 20,829 21,458 42,287 2,805 12,393 9,070 4,827 0.0% 4.41% 24.56% 49.26% 1,743 -533 -10,519 7.27% 1,210 27.2% 12.93% 0.00000652 0.00000649
2018年9月 31,400 2,901 2,901 2,383 22,020 9,380 22,458 26,339 48,797 200 11,823 11,250 6,604 9.24% 9.24% 7.59% 46.02% 2,513 1,215 -3,752 8.0% 3,728 10.88% 4.73% 0.00000234 0.00000232
2017年9月 30,172 2,558 2,558 1,819 20,833 9,339 21,367 30,517 51,884 321 12,292 11,854 5,231 8.48% 8.48% 6.03% 41.18% 12 -1,137 717 0.04% -1,125 7.83% 3.16% 0.00000172 0.00000171
2016年9月 37,674 1,586 -652 30,360 7,314 25,090 38,163 63,253 684 17,109 16,293 9,177 0.0% 4.21% -1.73% 39.67% 1,895 -887 -933 5.03% 1,008 -4.47% -1.73% -0.0000013 -0.0000013
2015年9月 9,902 884 715 551 4,072 5,830 4,076 8,245 12,321 1,401 4,653 3,845 5,165 8.93% 7.22% 5.56% 33.08% 542 -862 862 5.47% -320 12.6% 4.57% 0.00000131 0.00000129
2014年9月 10,340 697 613 1,839 4,253 6,087 4,670 7,139 11,809 892 4,751 3,471 4,873 6.74% 5.93% 17.79% 39.55% 831 -221 -261 8.04% 610 37.57% 15.33% 0.00000404 0.00000397
2013年9月 10,647 809 697 536 4,087 6,560 5,121 7,055 12,176 563 4,067 3,231 3,035 7.6% 6.55% 5.03% 42.06% 841 -655 -456 7.9% 186 10.58% 4.37% 0.00000115 0.00000114
2012年9月 10,403 685 41 472 3,328 7,075 5,010 7,355 12,365 844 4,334 3,097 2,499 6.58% 0.39% 4.54% 40.52% 701 -582 -508 6.74% 119 4.94% 2.39% 0.00000102 0.00000102
2010年9月 17,016 1,598 1,270 1,139 7,164 9,852 14,101 13,027 27,128 1,775 7,353 5,268 312 9.39% 7.46% 6.69% 51.98% 2,630 -1,775 -1,441 15.46% 855 0.00000233 0.00000232
Finboard(姉妹サイト)では、さらに柔軟に財務データを閲覧できます。
Finboardに移動