トーメンデバイス【2737】 業績・財務データ プライム(内国株式)

半導体、メモリー(DRAM、NAND FLASH等)、システムLSI(SoC、CIS等)、ディスプレイ(LCD、有機EL等)、LED、バッテリー等の売買。

トーメンデバイス【2737】 業績・財務データ プライム(内国株式)

半導体、メモリー(DRAM、NAND FLASH等)、システムLSI(SoC、CIS等)、ディスプレイ(LCD、有機EL等)、LED、バッテリー等の売買。

トーメンデバイスの業績推移

(単位:百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上原価 売上総利益 研究・開発費 セールス・マーケティング費用 一般管理費 株主資本 総負債 総資産 現金及び現金同等物 流動市場性有価証券 流動資産 固定資産 のれん 流動負債 長期負債 利益剰余金 営業利益率 経常利益率 当期利益率 自己資本比率 営業キャッシュフロー 投資キャッシュフロー 財務キャッシュフロー 営業キャッシュフローマージン フリーキャッシュフロー 売上成長率 営業利益成長率 経常利益成長率 純利益成長率 売上高進捗率 営業利益進捗率 経常利益進捗率 ROE ROA 一株あたり利益 希薄化後一株あたり利益 従業員数
2024年3月 370,676 9,480 6,203 2,103 357,004 13,672 45,508 84,705 130,213 8,514 128,486 84,005 37,708 2.56% 1.67% 0.57% 34.95% 4,425 494 2,904 1.19% 4,919 -11.24% -22.5% -5.9% -57.3% 4.69% 1.77% 0.00030823 0.00030823 0
2023年3月 417,621 12,230 6,589 5,044 401,486 16,135 44,198 62,979 107,177 7,489 105,352 62,264 37,652 2.93% 1.58% 1.21% 41.24% -4,961 -263 8,584 -1.19% -5,224 -9.77% 15.1% -22.3% -23.1% 12.07% 4.5% 0.00072137 0.00072137 0
2022年3月 462,822 10,629 8,478 6,587 448,491 14,331 39,364 77,626 116,990 6,713 114,998 77,094 34,786 2.3% 1.83% 1.42% 33.65% 5,896 -183 -7,597 1.27% 5,713 53.06% 112.71% 85.88% 85.11% 18.26% 5.56% 0.00093804 0.00093804 0
2021年3月 302,385 4,997 4,561 3,540 294,526 7,859 32,801 87,088 119,889 3,197 118,286 86,578 29,567 1.65% 1.51% 1.17% 27.36% -11,583 -30 11,296 -3.83% -11,613 16.14% 10.41% 4.28% 1.89% 10.94% 3.33% 0.00050668 0.00050668 0
2020年3月 260,367 4,526 4,374 3,486 252,944 7,423 31,917 60,593 92,510 6,594 91,104 60,123 27,169 1.74% 1.68% 1.34% 34.5% 9,554 -17 -6,297 3.67% 9,537 19.64% 28.29% 65.74% 77.81% 11.39% 4.05% 0.00049732 0.00039158 0
2019年3月 217,632 3,528 2,639 1,938 211,440 6,192 29,278 50,416 79,694 4,161 78,184 49,987 24,398 1.62% 1.21% 0.89% 36.74% -570 -229 -1,055 -0.26% -799 10.15% 35.8% 8.69% 9.25% 6.78% 2.63% 0.00027972 0.00024358 0
2018年3月 197,569 2,598 2,428 1,769 192,701 4,868 27,876 39,831 67,707 4,131 66,083 39,413 23,040 1.31% 1.23% 0.9% 41.17% -2,229 -62 -6,963 -1.13% -2,291 26.1% 107.51% 43.67% 41.54% 6.51% 2.56% 0.00025603 0.00022732 0
2017年3月 156,677 1,252 1,690 1,251 153,378 3,299 26,448 44,071 70,519 990 69,637 43,717 21,707 0.8% 1.08% 0.8% 37.5% 9,586 -37 3,024 6.12% 9,549 -17.26% -34.35% -5.0% 4.5% 4.82% 1.97% 0.00018086 0.00015888 0
2016年3月 189,372 1,907 1,779 1,193 185,111 4,261 25,485 31,171 56,656 908 55,891 30,851 20,817 1.01% 0.94% 0.63% 44.98% 11,012 24 -7,328 5.82% 11,036 10.18% -21.68% 5.83% 11.46% 4.76% 2.14% 0.00017314 0.00015699 0
2015年3月 171,882 2,435 1,681 1,068 167,290 4,592 24,637 29,966 54,603 1,601 53,753 27,675 19,911 1.42% 0.98% 0.62% 45.12% 1,121 -60 -711 0.65% 1,061 -1.59% 3.0% -9.96% 0.48% 4.43% 2.02% 0.00015533 0.00014366 0
2014年3月 174,654 2,364 1,867 1,051 169,812 4,842 23,563 27,665 51,228 1,137 50,264 25,406 19,117 1.35% 1.07% 0.6% 46.0% -2,854 -367 2,763 -1.63% -3,221 26.99% -4.45% -11.75% 4.54% 2.22% 0.00015461 0.00015461 0
2013年3月 137,539 2,084 1,954 1,191 133,174 4,365 22,690 20,927 43,617 1,502 42,718 20,639 18,400 1.52% 1.42% 0.87% 52.02% 3,166 -24 -2,550 2.3% 3,142 -9.17% -50.13% -49.83% 5.39% 2.63% 0.0001752 0.0001752 0
2012年3月 151,426 3,918 2,374 21,539 25,431 46,970 790 0.0% 2.59% 1.57% 45.86% 3,136 -118 -3,194 2.07% 3,018 -20.17% 0.00034907 0.00034907 0
2011年3月 189,693 4,726 2,790 0.0% 2.49% 1.47% 36.56% 0.00041028 0.00041028 0
2010年3月 138,909 2,910 1,724 0.0% 2.09% 1.24% 0.00025346 0.00025346 0
Finboard(姉妹サイト)では、さらに柔軟に財務データを閲覧できます。
Finboardに移動