Eversource Energy【ES】 業績・財務データ NYSE

Eversourceエネルギーは、以前は東北公益事業、エネルギー供給事業に従事ユーティリティ持株会社です。配電、送電および天然ガスの分布:当社は三つのセグメントを介して動作します。当社の配電部門は、コネチカット、東部マサチューセッツ、ニューハンプシャー州とマサチューセッツ州西部、および規制発電事業におけるリテール顧客への電力の分布に従事している物流企業、から構成されています。その電気送信セグメントは電気がニューイングランド全体で伝送される州間の送電網の一部である伝送設備を所有し、維持します。天然ガスの分布セグメントは約1070平方マイルをカバーし、中央と東部マサチューセッツ州の50以上の地域で約286,000の顧客に天然ガスを分配します。

Eversource Energy【ES】 業績・財務データ NYSE

Eversourceエネルギーは、以前は東北公益事業、エネルギー供給事業に従事ユーティリティ持株会社です。配電、送電および天然ガスの分布:当社は三つのセグメントを介して動作します。当社の配電部門は、コネチカット、東部マサチューセッツ、ニューハンプシャー州とマサチューセッツ州西部、および規制発電事業におけるリテール顧客への電力の分布に従事している物流企業、から構成されています。その電気送信セグメントは電気がニューイングランド全体で伝送される州間の送電網の一部である伝送設備を所有し、維持します。天然ガスの分布セグメントは約1070平方マイルをカバーし、中央と東部マサチューセッツ州の50以上の地域で約286,000の顧客に天然ガスを分配します。

Eversource Energyの業績推移

(単位:百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上原価 売上総利益 株主資本 総負債 総資産 現金及び現金同等物 流動市場性有価証券 流動資産 流動負債 利益剰余金 営業利益率 経常利益率 当期利益率 自己資本比率 営業キャッシュフロー 投資キャッシュフロー 財務キャッシュフロー 営業キャッシュフローマージン フリーキャッシュフロー ROE ROA 一株あたり利益 希薄化後一株あたり利益 従業員数
2023年12月 11,910 2,399 -435 14,173 41,438 55,612 53 4,247 6,341 4,142 20.14% 0.0% -3.65% 25.49% 1,646 -4,871 2,869 13.82% -3,225 -2.93% -0.8%
2022年12月 12,289 2,198 1,412 15,473 37,757 53,230 374 4,223 6,799 5,527 17.89% 0.0% 11.49% 29.07% 2,401 -4,131 2,029 19.54% -1,730 9.39% 2.78% 0.00000405 0.00000405
2021年12月 9,863 1,993 1,228 14,599 33,892 48,492 3,270 5,847 5,005 20.21% 0.0% 12.45% 30.11% 1,962 -3,448 1,440 19.9% -1,485 8.57% 2.6% 0.00000355 0.00000354
2020年12月 8,904 1,988 1,212 14,063 32,036 46,099 3,130 4,915 4,613 22.33% 0.0% 13.62% 30.51% 1,682 -4,130 2,594 18.9% -2,447 9.09% 2.78% 0.00000356 0.00000355
2019年12月 8,526 1,590 916 12,629 28,493 41,123 2,414 3,605 4,177 18.65% 0.0% 10.75% 30.71% 2,009 -3,275 1,172 23.57% -1,265 7.6% 2.31% 0.00000283 0.00000281
2018年12月 8,448 1,699 1,040 11,486 26,754 38,241 2,292 4,112 3,953 20.12% 0.0% 12.32% 30.04% 1,783 -2,391 729 21.12% -607 9.22% 2.79% 0.00000325 0.00000325
2017年12月 7,751 1,918 995 11,086 25,134 36,220 2,487 3,589 3,561 24.74% 0.0% 12.84% 30.61% 2,004 -3,211 1,213 25.86% -1,206 9.13% 2.92% 0.00000311 0.00000311
2016年12月 7,639 1,859 949 10,711 21,341 32,053 2,477 3,638 3,175 24.35% 0.0% 12.43% 33.42% 2,175 -2,151 -18 28.47% 24 9.02% 3.03% 0.00000297 0.00000296
2015年12月 7,954 1,764 886 10,352 20,228 30,580 2,618 2,989 2,797 22.18% 0.0% 11.14% 33.85% 1,424 -1,660 220 17.9% -236 8.72% 2.94% 0.00000277 0.00000276
2014年12月 7,741 1,632 827 9,976 19,801 29,777 2,692 3,134 2,448 21.09% 0.0% 10.68% 33.5% 1,635 -1,592 -49 21.13% 43 8.44% 2.87% 0.00000259 0.00000258
2013年12月 7,301 1,529 793 9,611 18,184 27,795 2,087 3,275 2,125 20.95% 0.0% 10.87% 34.58% 1,663 -1,442 -225 22.78% 222 8.42% 2.83% 0.00000249 0.00000249
2012年12月 6,273 1,118 533 9,237 19,065 28,302 2,227 3,643 1,802 17.82% 0.0% 8.5% 32.64% 1,161 -1,468 345 18.51% -307 8.04% 2.43% 0.0000019 0.00000189
2011年12月 4,465 794 400 4,015 11,631 15,647 1,357 1,947 1,651 17.78% 0.0% 8.97% 25.66% 970 -1,019 31 21.73% -49 0.00000222 0.00000222
Finboard(姉妹サイト)では、さらに柔軟に財務データを閲覧できます。
Finboardに移動