Equity Residential【EQR】 業績・財務データ NYSE

エクイティ住宅は、不動産投資信託です。当社は、米国の様々な市場でのマンションのプロパティの取得、開発および管理に焦点を当てています。南フロリダ、非コア - - デンバー、及び非コア - その他の当社のセグメントは、ボストン、ニューヨーク、サンフランシスコ、シアトル、南カリフォルニア、ワシントンDC、非コアを含みます。 ERPオペレーティング・リミテッド・パートナーシップ(オペレーティング・パートナーシップ)は、当社の多世帯住宅不動産事業を展開しています。当社の財産の所有権、開発および関連ビジネスの操作は、オペレーティング・パートナーシップを通じて行われています。当社は約109650マンション単位からなる、10以上の州とコロンビア特別区に位置する約390の特性に持分を保有します。そのプロパティは、このような庭、ミッド/高層と軍住宅など様々な建物の種類、です。そのコアプロパティは、とりわけ、ニューヨーク、ロサンゼルス、ボストン、シアトル、サンディエゴに位置しています。

Equity Residential【EQR】 業績・財務データ NYSE

エクイティ住宅は、不動産投資信託です。当社は、米国の様々な市場でのマンションのプロパティの取得、開発および管理に焦点を当てています。南フロリダ、非コア - - デンバー、及び非コア - その他の当社のセグメントは、ボストン、ニューヨーク、サンフランシスコ、シアトル、南カリフォルニア、ワシントンDC、非コアを含みます。 ERPオペレーティング・リミテッド・パートナーシップ(オペレーティング・パートナーシップ)は、当社の多世帯住宅不動産事業を展開しています。当社の財産の所有権、開発および関連ビジネスの操作は、オペレーティング・パートナーシップを通じて行われています。当社は約109650マンション単位からなる、10以上の州とコロンビア特別区に位置する約390の特性に持分を保有します。そのプロパティは、このような庭、ミッド/高層と軍住宅など様々な建物の種類、です。そのコアプロパティは、とりわけ、ニューヨーク、ロサンゼルス、ボストン、シアトル、サンディエゴに位置しています。

Equity Residentialの業績推移

(単位:百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上原価 売上総利益 株主資本 総負債 総資産 現金及び現金同等物 流動市場性有価証券 流動資産 流動負債 利益剰余金 営業利益率 経常利益率 当期利益率 自己資本比率 営業キャッシュフロー 投資キャッシュフロー 財務キャッシュフロー 営業キャッシュフローマージン フリーキャッシュフロー ROE ROA 一株あたり利益 希薄化後一株あたり利益 従業員数
2022年12月 2,735 1,116 812 806 11,382 8,835 20,218 53 1,658 40.8% 29.72% 29.5% 56.3% 1,454 107 -1,786 53.19% 1,562 7.15% 3.9% 0.00000206 0.00000205
2021年12月 2,463 1,675 1,401 1,396 11,187 9,982 21,169 123 1,827 68.01% 56.86% 56.68% 52.85% 1,260 -435 -566 51.14% 825 12.73% 6.74% 0.00000356 0.00000354
2020年12月 1,317 932 962 10,763 9,184 20,286 42 1,399 1,265 663 -1,947 0.00000245 0.00000245
2019年12月 2,701 1,356 939 1,009 10,544 10,628 21,172 45 1,386 50.22% 34.78% 37.38% 49.8% 1,456 -772 -685 53.94% 685 9.64% 4.86% 0.00000261 0.0000026
2018年12月 2,578 858 431 685 10,399 9,994 20,394 47 1,261 33.3% 16.75% 26.57% 50.99% 1,356 -377 -964 52.6% 979 6.57% 3.35% 0.00000178 0.00000177
2017年12月 2,471 847 456 628 10,473 10,096 20,570 50 1,403 34.29% 18.45% 25.43% 50.92% 1,265 -595 -790 51.22% 671 6.0% 3.04% 0.00000164 0.00000163
2016年12月 2,425 856 416 4,480 10,460 10,243 20,704 77 1,543 35.29% 17.17% 184.69% 50.53% 1,111 5,871 -6,949 45.82% 6,983 42.35% 20.43% 0.00001175 0.00001168
2015年12月 2,744 1,008 558 908 10,696 12,460 23,157 42 2,009 36.75% 20.34% 33.08% 46.19% 1,356 -679 -676 49.42% 678 8.48% 3.94% 0.00000237 0.00000236
2014年12月 2,614 921 448 658 10,707 12,242 22,950 40 1,950 35.24% 17.15% 25.19% 46.66% 1,324 -645 -693 50.64% 679 6.11% 2.88% 0.00000174 0.00000173
2013年12月 2,387 512 -122 1,905 10,845 11,989 22,834 53 2,047 21.46% -5.07% 79.8% 47.49% 868 -7 -1,421 36.39% 861 20.74% 9.52% 0.00000516 0.00000516
2012年12月 2,123 667 312 881 7,527 9,673 17,201 612 887 31.45% 14.7% 41.49% 43.76% 1,046 -262 -557 49.27% 785 13.16% 5.2% 0.00000273 0.00000271
2011年12月 1,989 573 80 935 5,862 10,796 16,659 383 615 28.82% 4.05% 47.01% 35.19% 798 -195 -651 40.13% 603 16.89% 5.69% 0.00000298 0.00000295
2010年12月 1,995 442 -46 295 5,208 10,975 16,184 431 203 22.15% -2.28% 14.83% 32.18% 732 -647 151 36.72% 86 0.00000095 0.00000095
Finboard(姉妹サイト)では、さらに柔軟に財務データを閲覧できます。
Finboardに移動