Energizer Holdings, Inc.【EPC】 業績・財務データ NYSE

Edgewellパーソナルケアカンパニーは、ウェット剃り、太陽と肌ケア、フェミニンケア、乳児ケアカテゴリ内のパーソナルケア製品の製造業者およびマーケティング担当者です。 2016年9月30日の時点で、当社は、25以上のブランドのポートフォリオを持っていました。ウェットシェービング、日およびスキンケア、フェミニンケアおよび他のすべての:それは4つのセグメントで事業を管理しています。そのウェットシェービング製品はシック、ウィルキンソンソード、エッジ、Skintimate、シェーブガードとPersonnaのブランド名で販売されています。その日とスキンケア製品は、携帯用の手は、カテゴリ、およびプレイテックス家庭用手袋、米国でのブランドの家庭用手袋を払拭、バナナボート、南国ハワイ、ウェットワンズとプレイテックスのブランド名で販売され、ウェットワンズを提供していますされています。そのフェミニンケア事業は、プレイテックス、Stayfree、のんきとOBブランドで製品を販売し、パッドやライナーを販売しています。そのほかのすべてのセグメントは、幼児ケア、ペットケアおよびその他の他の製品が含まれています。

Energizer Holdings, Inc.【EPC】 業績・財務データ NYSE

Edgewellパーソナルケアカンパニーは、ウェット剃り、太陽と肌ケア、フェミニンケア、乳児ケアカテゴリ内のパーソナルケア製品の製造業者およびマーケティング担当者です。 2016年9月30日の時点で、当社は、25以上のブランドのポートフォリオを持っていました。ウェットシェービング、日およびスキンケア、フェミニンケアおよび他のすべての:それは4つのセグメントで事業を管理しています。そのウェットシェービング製品はシック、ウィルキンソンソード、エッジ、Skintimate、シェーブガードとPersonnaのブランド名で販売されています。その日とスキンケア製品は、携帯用の手は、カテゴリ、およびプレイテックス家庭用手袋、米国でのブランドの家庭用手袋を払拭、バナナボート、南国ハワイ、ウェットワンズとプレイテックスのブランド名で販売され、ウェットワンズを提供していますされています。そのフェミニンケア事業は、プレイテックス、Stayfree、のんきとOBブランドで製品を販売し、パッドやライナーを販売しています。そのほかのすべてのセグメントは、幼児ケア、ペットケアおよびその他の他の製品が含まれています。

Energizer Holdings, Inc.の業績推移

(単位:百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上原価 売上総利益 研究・開発費 セールス・マーケティング費用 一般管理費 株主資本 総負債 総資産 現金及び現金同等物 流動市場性有価証券 流動資産 固定資産 のれん 流動負債 長期負債 利益剰余金 営業利益率 経常利益率 当期利益率 自己資本比率 営業キャッシュフロー 投資キャッシュフロー 財務キャッシュフロー 営業キャッシュフローマージン フリーキャッシュフロー 売上成長率 営業利益成長率 経常利益成長率 純利益成長率 売上高進捗率 営業利益進捗率 経常利益進捗率 ROE ROA 一株あたり利益 希薄化後一株あたり利益 従業員数
2022年9月 2,171 181 123 98 1,292 879 1,459 2,253 3,713 188 942 548 931 8.34% 5.66% 4.54% 39.31% 102 -356 -18 4.7% -254 4.04% 6.48% 2.67% 0.00000186 0.00000184
2021年9月 2,087 238 146 117 1,137 950 1,584 2,090 3,674 479 1,135 536 865 11.44% 6.99% 5.61% 43.11% 229 -49 -66 10.97% 180 7.06% 7.76% 3.24% 0.00000215 0.00000212
2020年9月 1,949 87 87 67 1,068 880 55 216 1,432 2,108 3,540 364 983 370 1,159 510 1,237 782 4.48% 4.48% 3.47% 40.47% 232 -197 -19 11.93% 36 -8.94% -46.7% -46.7% -34.56% 4.94% 1.94% 0.00000125 0.00000124
2019年9月 2,141 -391 -373 1,174 966 1,303 2,117 3,420 341 1,044 659 714 0.0% -18.23% -17.38% 38.1% 190 -46 -64 8.9% 145 -4.18% -24.42% -10.09% -0.00000688 -0.00000688
2018年9月 2,234 163 163 103 1,197 1,036 61 1,744 2,208 3,953 266 951 424 1,450 717 1,103 1,083 7.33% 7.33% 4.62% 44.13% 264 -129 -376 11.85% 136 -2.78% -409.64% -409.64% 1712.28% 5.93% 2.54% 0.0000019 0.0000019
2017年9月 2,298 -53 -53 5 1,167 1,130 67 1,741 2,447 4,188 502 1,186 453 1,445 524 1,525 952 -2.3% -2.3% 0.25% 41.58% 296 -85 -461 12.89% 211 -2.69% -124.06% -124.06% -96.81% 0.32% 0.13% 0.0000001 0.0000001
2016年9月 2,362 219 219 178 1,202 1,159 71 1,829 2,942 4,771 738 1,452 486 1,420 868 1,544 946 9.31% 9.31% 7.57% 38.33% 176 -70 -83 7.47% 106 -2.45% -147.94% -147.94% -164.91% 9.68% 3.66% 0.00000302 0.00000299
2015年9月 2,421 -459 -459 -276 1,237 1,183 71 1,864 3,127 4,991 712 1,636 476 1,421 666 1,704 772 -18.95% -18.95% -11.37% 37.34% 148 -175 -328 6.15% -26 -45.56% -196.87% -196.87% -177.31% -12.55% -4.62% -0.00000444 -0.00000444
2014年9月 4,447 473 473 356 2,312 2,135 94 2,522 4,406 6,928 1,129 2,729 751 1,487 1,573 1,768 1,373 10.65% 10.65% 8.01% 36.4% 572 -264 -148 12.86% 308 -0.41% -16.62% -16.62% -12.51% 14.31% 5.22% 0.00000574 0.00000569
2013年9月 4,466 567 567 407 2,361 2,104 99 2,453 4,263 6,717 998 2,568 755 1,475 1,153 1,998 1,144 12.72% 12.72% 9.11% 36.53% 750 -90 -378 16.79% 660 -2.22% 0.44% 0.44% -0.46% 18.0% 6.05% 0.00000655 0.00000647
2012年9月 4,567 565 565 408 2,429 2,137 112 2,069 4,661 6,731 718 2,522 848 1,469 1,307 2,138 2,993 12.38% 12.38% 8.95% 30.74% 631 -95 -284 13.83% 536 -1.69% 39.26% 39.26% 56.55% 19.61% 6.11% 0.0000063 0.00000622
2011年9月 4,645 406 406 261 2,500 2,145 108 2,101 4,562 6,663 471 2,392 885 1,475 1,159 2,206 2,613 8.74% 8.74% 5.62% 31.53% 412 -364 -202 8.88% 49 9.35% -25.29% -25.29% -35.19% 12.44% 4.0% 0.00000375 0.00000372
2010年9月 4,248 543 543 403 2,229 2,019 97 2,099 4,288 6,387 629 2,429 840 1,316 1,253 2,022 2,353 12.79% 12.79% 9.49% 32.87% 652 -114 -235 15.36% 539 0.00000576 0.00000572
Finboard(姉妹サイト)では、さらに柔軟に財務データを閲覧できます。
Finboardに移動