Emerson Electric Company【EMR】 業績・財務データ NYSE

エマソン・エレクトリック社は、世界中の産業、商業、消費者市場で一緒に技術とエンジニアリングをもたらすことによって、お客様へのソリューションを提供して多様なグローバルな製造会社です。プロセス管理、産業用オートメーション、気候技術と商業・住宅用ソリューション:当社は、レンダリングされた製品やサービスの性質に基づいて4つのセグメントを介して動作します。当社の主要な生産活動は、電子機器組立、金属プレス、成形、鋳造、機械加工、溶接、メッキ、熱処理、塗装、組立です。また、当社は、自動および半自動テスト、自動化されたマテリアルハンドリングおよび貯蔵、鉄と非鉄加工し、熱処理やファウンドリーアプリケーションのための特別な炉を含む専門の生産作業を、使用しています。当社は、計測、制御、および自動化された工業プロセスのための診断技術を提供します。

Emerson Electric Company【EMR】 業績・財務データ NYSE

エマソン・エレクトリック社は、世界中の産業、商業、消費者市場で一緒に技術とエンジニアリングをもたらすことによって、お客様へのソリューションを提供して多様なグローバルな製造会社です。プロセス管理、産業用オートメーション、気候技術と商業・住宅用ソリューション:当社は、レンダリングされた製品やサービスの性質に基づいて4つのセグメントを介して動作します。当社の主要な生産活動は、電子機器組立、金属プレス、成形、鋳造、機械加工、溶接、メッキ、熱処理、塗装、組立です。また、当社は、自動および半自動テスト、自動化されたマテリアルハンドリングおよび貯蔵、鉄と非鉄加工し、熱処理やファウンドリーアプリケーションのための特別な炉を含む専門の生産作業を、使用しています。当社は、計測、制御、および自動化された工業プロセスのための診断技術を提供します。

Emerson Electric Companyの業績推移

(単位:百万ドル) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上原価 売上総利益 研究・開発費 セールス・マーケティング費用 一般管理費 株主資本 総負債 総資産 現金及び現金同等物 流動市場性有価証券 流動資産 固定資産 のれん 流動負債 長期負債 利益剰余金 営業利益率 経常利益率 当期利益率 自己資本比率 営業キャッシュフロー 投資キャッシュフロー 財務キャッシュフロー 営業キャッシュフローマージン フリーキャッシュフロー 売上成長率 営業利益成長率 経常利益成長率 純利益成長率 売上高進捗率 営業利益進捗率 経常利益進捗率 ROE ROA 一株あたり利益 希薄化後一株あたり利益 従業員数
2023年9月 15,165 2,726 13,219 7,738 7,427 26,598 16,148 42,746 8,051 13,819 5,032 40,070 0.0% 17.98% 87.17% 62.22% 2,726 12,415 -6,823 17.98% 15,141 -22.74% 61.61% 33.71% 0.000023 0.00002288
2022年9月 19,629 4,085 3,231 11,441 8,188 16,316 19,356 35,672 1,804 8,506 7,777 28,053 0.0% 20.81% 16.46% 45.74% 2,922 -5,334 2,048 14.89% -2,412 7.64% 24.63% 10.7% 0.00000544 0.00000541
2021年9月 18,236 2,912 2,327 10,673 7,563 9,923 14,792 24,715 2,354 8,432 6,246 26,047 0.0% 15.97% 12.76% 40.15% 3,575 -2,120 -2,422 19.6% 1,455 8.64% 25.33% 9.78% 0.00000385 0.00000382
2020年9月 16,785 2,335 2,335 1,990 9,776 7,009 439 3,986 8,447 14,435 22,882 3,315 8,806 3,688 6,734 5,785 6,326 24,955 13.91% 13.91% 11.86% 36.92% 3,083 -740 -509 18.37% 2,343 -8.64% -12.45% -12.45% -10.8% 23.8% 9.17% 0.00000326 0.00000324
2019年9月 18,372 2,859 2,328 10,557 7,815 8,273 12,224 20,497 1,494 7,139 5,976 24,199 0.0% 15.56% 12.67% 40.36% 3,006 -1,174 -1,391 16.36% 1,832 5.54% 26.97% 11.39% 0.00000374 0.00000371
2018年9月 17,408 2,667 2,667 2,224 9,948 7,460 436 4,258 8,990 11,400 20,390 1,093 6,619 3,562 6,455 6,164 3,137 23,072 15.32% 15.32% 12.78% 44.09% 2,892 -2,720 -2,092 16.61% 172 14.05% 14.22% 14.22% 45.13% 25.05% 11.13% 0.00000348 0.00000346
2017年9月 15,264 2,335 2,335 1,550 8,860 6,404 340 3,618 8,770 10,819 19,589 3,062 8,252 3,321 5,316 5,045 3,794 21,995 15.3% 15.3% 10.15% 44.77% 2,690 1,514 -3,591 17.62% 4,204 5.11% 0.82% 0.82% -7.16% 18.92% 7.5% 0.00000235 0.00000235
2016年9月 14,522 2,316 2,316 1,664 8,260 6,262 320 3,464 7,618 14,125 21,743 3,182 9,960 2,931 3,909 8,008 4,062 21,716 15.95% 15.95% 11.46% 35.04% 2,881 -549 -2,045 19.84% 2,332 -34.89% -44.34% -44.34% -39.67% 21.14% 7.59% 0.00000253 0.00000252
2015年9月 22,304 4,161 4,161 2,733 13,256 9,048 506 5,184 8,128 13,960 22,088 3,054 10,049 3,585 6,653 7,800 4,289 21,308 18.66% 18.66% 12.25% 36.8% 2,529 591 -2,948 11.34% 3,120 -9.1% 24.28% 24.28% 26.22% 29.88% 11.81% 0.00000401 0.00000399
2014年9月 24,537 3,348 3,348 2,184 14,379 10,158 541 5,715 10,167 14,010 24,177 3,149 10,867 3,802 7,182 8,454 3,559 19,867 13.64% 13.64% 8.9% 42.05% 3,692 -1,159 -2,559 15.05% 2,533 -0.54% 4.76% 4.76% 7.14% 20.91% 8.93% 0.00000305 0.00000303
2013年9月 24,669 3,196 3,196 2,066 14,717 9,952 576 5,648 10,718 13,993 24,711 3,275 10,999 3,605 7,509 7,625 4,055 18,930 12.96% 12.96% 8.37% 43.37% 3,649 -789 -1,933 14.79% 2,860 1.05% 2.6% 2.6% 1.83% 19.53% 8.51% 0.00000278 0.00000276
2012年9月 24,412 3,115 3,115 2,024 14,644 9,768 547 5,436 10,442 13,376 23,818 2,367 10,126 3,509 8,026 7,133 3,787 18,107 12.76% 12.76% 8.29% 43.84% 3,053 -806 -1,899 12.51% 2,247 0.78% -23.5% -23.5% -20.65% 19.42% 8.49% 0.00000268 0.00000267
2011年9月 24,222 4,072 4,072 2,480 14,665 9,557 555 5,328 10,399 13,462 23,861 2,052 9,345 3,437 8,771 6,465 4,324 17,310 16.81% 16.81% 10.24% 43.58% 3,233 -848 -1,887 13.35% 2,385 15.13% 41.44% 41.44% 14.6% 24.57% 10.62% 0.00000329 0.00000327
2010年9月 21,039 2,879 2,879 2,217 12,713 8,326 473 4,817 9,952 12,891 22,843 1,592 8,363 3,287 8,656 5,849 4,586 15,869 13.68% 13.68% 10.54% 43.57% 3,292 -2,517 -726 15.65% 775 0.59% 25.52% 23.96% 10.41% 0.00000287 0.00000284
2009年9月 20,915 1,724 13,216 7,699 4,532 8,555 11,208 19,763 1,560 7,653 3,500 7,078 4,956 3,998 14,714 0.0% 0.0% 8.24% 43.29% 3,086 -1,309 -1,948 14.75% 1,777 0.00000229 0.00000227
Finboard(姉妹サイト)では、さらに柔軟に財務データを閲覧できます。
Finboardに移動