Donaldson Company, Inc.【DCI】 業績・財務データ NYSE

ドナルドソンカンパニー、Inc.は、濾過システムと交換部品のメーカーです。当社のセグメントは、エンジン製品、工業製品と企業が含まれます。同社の製品は、世界中の三合弁事業を通じて約42の工場で製造されています。当社は超ウェブ、POWERCOREとドナルドソンのブランドでその製品を提供しています。エンジンプロダクツ部門は、建設、鉱業、農業、航空宇宙、防衛、トラックエンド市場での独立したディストリビューター、OEMディーラーネットワーク、プライベートラベルのアカウントや大型機器の艦隊に相手先ブランド供給(OEM)に製品を販売しています。産業分野では、様々な産業ディーラー、ディストリビューター、きれいな空気を必要とするガス燃焼タービンおよびOEMとエンドユーザーのOEMに販売しています。その製品は、ガスタービン及びポリテトラフルオロエチレン(PTFE)膜ベースの製品のためのほこり、煙やミストコレクタ、圧縮空気浄化システム、空気濾過システムを含みます。

Donaldson Company, Inc.【DCI】 業績・財務データ NYSE

ドナルドソンカンパニー、Inc.は、濾過システムと交換部品のメーカーです。当社のセグメントは、エンジン製品、工業製品と企業が含まれます。同社の製品は、世界中の三合弁事業を通じて約42の工場で製造されています。当社は超ウェブ、POWERCOREとドナルドソンのブランドでその製品を提供しています。エンジンプロダクツ部門は、建設、鉱業、農業、航空宇宙、防衛、トラックエンド市場での独立したディストリビューター、OEMディーラーネットワーク、プライベートラベルのアカウントや大型機器の艦隊に相手先ブランド供給(OEM)に製品を販売しています。産業分野では、様々な産業ディーラー、ディストリビューター、きれいな空気を必要とするガス燃焼タービンおよびOEMとエンドユーザーのOEMに販売しています。その製品は、ガスタービン及びポリテトラフルオロエチレン(PTFE)膜ベースの製品のためのほこり、煙やミストコレクタ、圧縮空気浄化システム、空気濾過システムを含みます。

Donaldson Company, Inc.の業績推移

(単位:百万ドル) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上原価 売上総利益 研究・開発費 セールス・マーケティング費用 一般管理費 株主資本 総負債 総資産 現金及び現金同等物 流動市場性有価証券 流動資産 固定資産 のれん 流動負債 長期負債 利益剰余金 営業利益率 経常利益率 当期利益率 自己資本比率 営業キャッシュフロー 投資キャッシュフロー 財務キャッシュフロー 営業キャッシュフローマージン フリーキャッシュフロー 売上成長率 営業利益成長率 経常利益成長率 純利益成長率 売上高進捗率 営業利益進捗率 経常利益進捗率 ROE ROA 一株あたり利益 希薄化後一株あたり利益 従業員数
2023年7月 3,430 480 468 358 2,270 1,160 1,320 1,449 2,770 187 1,286 756 2,087 14.0% 13.66% 10.46% 47.67% 544 -328 -223 15.87% 217 3.76% 29.24% 13.36% 0.00000295 0.0000029
2022年7月 3,306 443 438 332 2,239 1,067 1,133 1,467 2,600 193 1,406 629 1,830 13.41% 13.26% 10.06% 43.58% 252 -154 -115 7.65% 98 15.86% 29.32% 13.31% 0.00000269 0.00000266
2021年7月 2,853 384 381 286 1,882 971 1,137 1,263 2,400 222 1,244 606 1,608 13.48% 13.35% 10.05% 47.38% 401 -59 -364 14.08% 343 28.27% 12.63% 0.00000227 0.00000224
2019年7月 2,844 388 375 267 1,896 948 62 892 1,249 2,142 177 1,122 588 303 482 584 1,281 13.65% 13.19% 9.39% 41.66% 345 -247 -124 12.16% 99 4.05% 2.16% 3.19% 48.2% 30.53% 12.97% 0.00000208 0.00000205
2018年7月 2,734 380 363 180 1,798 935 59 857 1,118 1,976 204 1,125 509 238 469 499 1,122 13.9% 13.3% 6.59% 43.4% 262 -96 -269 9.62% 167 15.27% 15.64% 12.92% -22.55% 21.06% 9.11% 0.00000138 0.00000136
2017年7月 2,371 328 322 232 1,548 823 54 854 1,125 1,979 308 1,151 484 238 484 537 1,041 13.85% 13.58% 9.81% 43.16% 310 -96 -158 13.08% 214 6.83% 19.84% 25.1% 22.01% 28.64% 12.36% 0.00000176 0.00000174
2016年7月 2,220 274 257 190 1,465 754 55 771 1,017 1,788 243 1,009 469 229 543 351 905 12.35% 11.59% 8.59% 43.13% 286 -56 -175 12.89% 230 -6.36% -4.89% -10.81% -8.32% 24.62% 10.61% 0.00000143 0.00000142
2015年7月 2,371 288 288 208 1,562 808 60 778 1,030 1,809 189 1,030 470 223 560 389 815 12.16% 12.17% 8.78% 43.03% 212 -112 -180 8.98% 101 -4.13% -18.95% -19.99% -20.03% 23.37% 11.09% 0.00000151 0.00000149
2014年7月 2,473 355 360 260 1,595 877 61 1,002 939 1,942 296 1,225 451 166 609 243 702 14.38% 14.58% 10.52% 51.61% 317 -125 -121 12.85% 193 1.5% 3.61% 3.6% 5.19% 24.93% 14.12% 0.00000179 0.00000176
2013年7月 2,436 343 348 247 1,589 847 62 1,085 658 1,743 224 1,055 419 165 476 102 532 14.09% 14.29% 10.15% 62.24% 315 -97 -224 12.96% 219 -2.26% -5.42% -6.09% -6.4% 24.8% 14.24% 0.00000167 0.00000164
2012年7月 2,493 363 370 264 1,619 873 59 910 820 1,730 225 1,085 384 162 498 203 366 14.56% 14.87% 10.6% 52.6% 259 -177 -104 10.42% 83 8.68% 15.14% 18.74% 17.32% 28.65% 15.29% 0.00000176 0.00000173
2011年7月 2,294 315 312 225 1,480 813 55 443 934 791 1,726 273 1,066 391 171 496 205 925 13.74% 13.61% 9.82% 54.15% 246 -57 -168 10.73% 189 0.00000292 0.00000287
Finboard(姉妹サイト)では、さらに柔軟に財務データを閲覧できます。
Finboardに移動