Diageo plc【DEO】 業績・財務データ NYSE

ディアジオは英国ロンドンに本社をおくアルコール飲料会社。1997年に設立されたが、傘下のブランドには歴史あるものが多く、例えばJusterini & Brooksは1749年、ビールで有名なギネスは1759年以来の歴史がある。その他、スミノフ、キャプテン・モルガンなど多数のグローバルブランドを抱える。2017年には俳優ジョージ・クルーニー氏のテキーラブランド、カーサミーゴスを買収。

Diageo plc【DEO】 業績・財務データ NYSE

ディアジオは英国ロンドンに本社をおくアルコール飲料会社。1997年に設立されたが、傘下のブランドには歴史あるものが多く、例えばJusterini & Brooksは1749年、ビールで有名なギネスは1759年以来の歴史がある。その他、スミノフ、キャプテン・モルガンなど多数のグローバルブランドを抱える。2017年には俳優ジョージ・クルーニー氏のテキーラブランド、カーサミーゴスを買収。

Diageo plcの業績推移

(単位:百万ポンド) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上原価 売上総利益 研究・開発費 セールス・マーケティング費用 一般管理費 株主資本 総負債 総資産 現金及び現金同等物 流動市場性有価証券 流動資産 固定資産 のれん 流動負債 長期負債 利益剰余金 営業利益率 経常利益率 当期利益率 自己資本比率 営業キャッシュフロー 投資キャッシュフロー 財務キャッシュフロー 営業キャッシュフローマージン フリーキャッシュフロー 売上成長率 営業利益成長率 経常利益成長率 純利益成長率 売上高進捗率 営業利益進捗率 経常利益進捗率 ROE ROA 一株あたり利益 希薄化後一株あたり利益 従業員数
2023年6月 19.7% 20.14% 16.02% 4.75%
2022年6月 19.64% 19.54% 14.87% 17.2%
2021年6月 19.48% 19.35% 14.61% 8.23%
2020年6月 2,137 2,043 1,454 7,098 34 1,841 8,440 33,308 3,323 11,471 4,926 1,912 6,496 2,407 12.08% 11.54% 8.22% 2,320 -805 1,037 0.0000006 0.0000006
2019年6月 4,042 4,235 3,337 4,866 8,001 35 2,042 10,156 31,296 932 9,373 4,455 2,682 7,003 3,886 3,248 -270 -2,924 0.00000131 0.0000013
2016年6月 10,485 2,841 2,244 8,530 19,961 28,491 27.1% 0.0% 21.4% 29.94% 2,548 596 -2,801 24.3% 3,144 -3.03% -10.38% -5.75% 27.53% 8.27%
2015年6月 10,813 3,170 2,381 7,771 18,033 25,804 29.32% 0.0% 22.02% 30.12% 2,551 -894 -1,734 23.59% 1,657 5.41% 11.35% 5.92% 32.63% 9.76%
2014年6月 10,258 2,847 2,248 6,823 16,141 22,964 27.75% 0.0% 21.91% 29.71% 1,790 -1,089 -1,622 17.45% 701 -9.25% -13.65% -8.32% 32.44% 9.38%
2013年6月 11,303 3,297 2,452 7,036 17,955 24,991 29.17% 0.0% 21.69% 28.15% 2,033 -1,241 -198 17.99% 792 5.03% 4.4% 18.34% 35.42% 10.36%
2012年6月 10,762 3,158 2,072 6,811 15,539 22,350 29.34% 0.0% 19.25% 30.47% 2,093 -1,815 -785 19.45% 278 8.31% 21.7% 2.73% 32.39% 9.84%
2011年6月 9,936 2,595 2,017 5,985 13,792 19,777 26.12% 0.0% 20.3% 30.26% 2,091 -454 -1,395 21.04% 1,637 1.6% 0.82% 15.72% 37.45% 10.28%
2010年6月 9,780 2,574 1,743 4,786 14,668 19,454 26.32% 0.0% 17.82% 24.6% 2,298 -479 -1,251 23.5% 1,819 5.04% 5.36% 1.04% 39.97% 9.28%
2009年6月 9,311 2,443 1,725 3,936 14,160 18,096 26.24% 0.0% 18.53% 21.75% 2,626 -488 -1,006 28.2% 2,138 15.09% 9.75% 8.02% 42.53% 10.11%
2008年6月 8,090 2,226 1,597 4,175 11,852 16,027 27.52% 0.0% 19.74% 26.05% 1,560 -879 -848 19.28% 681 8.14% 3.1% 2.63% 38.27% 10.65%
2007年6月 7,481 2,159 1,556 4,170 9,786 13,956 28.86% 0.0% 20.8% 29.88% 1,626 -327 -1,061 21.74% 1,299 3.04% 5.63% 4.22% 35.16% 11.16%
2006年6月 7,260 2,044 1,493 4,681 9,246 13,927 28.15% 0.0% 20.56% 33.61% 1,595 329 -1,991 21.97% 1,924
Finboard(姉妹サイト)では、さらに柔軟に財務データを閲覧できます。
Finboardに移動