Crane Company【CR】 業績・財務データ NYSE

クレーン(株)は、工学工業製品の多様化メーカーです。流体ハンドリング、お支払い&マーチャンダイジングテクノロジー、航空電子、およびエンジニア材料:当社は、4つのセグメントで動作します。流体ハンドリングセグメントは、プロセスバルブ及び関連製品、商業用バルブおよびその他の製品を含む工学、流体ハンドリング機器の提供、です。お支払・マーチャンダイジングテクノロジー部門は、クレーン支払イノベーション(CPI)やマーチャンダイジングシステムが含まれています。航空電子部門は、主に商業航空宇宙、軍事、航空宇宙、および防衛市場向けに、オリジナルの機器やアフターマーケット部品を含む様々なコンポーネントやシステムを、提供しています。エンジニア材料事業は、商業用および工業用建物内の追加アプリケーションで、主にRV車(RV車)、トラック車体、トラックトレーラーの製造に使用するために、ガラス繊維強化プラスチック(FRP)パネルおよびコイルを製造しています。

Crane Company【CR】 業績・財務データ NYSE

クレーン(株)は、工学工業製品の多様化メーカーです。流体ハンドリング、お支払い&マーチャンダイジングテクノロジー、航空電子、およびエンジニア材料:当社は、4つのセグメントで動作します。流体ハンドリングセグメントは、プロセスバルブ及び関連製品、商業用バルブおよびその他の製品を含む工学、流体ハンドリング機器の提供、です。お支払・マーチャンダイジングテクノロジー部門は、クレーン支払イノベーション(CPI)やマーチャンダイジングシステムが含まれています。航空電子部門は、主に商業航空宇宙、軍事、航空宇宙、および防衛市場向けに、オリジナルの機器やアフターマーケット部品を含む様々なコンポーネントやシステムを、提供しています。エンジニア材料事業は、商業用および工業用建物内の追加アプリケーションで、主にRV車(RV車)、トラック車体、トラックトレーラーの製造に使用するために、ガラス繊維強化プラスチック(FRP)パネルおよびコイルを製造しています。

Crane Companyの業績推移

(単位:百万ドル) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上原価 売上総利益 研究・開発費 セールス・マーケティング費用 一般管理費 株主資本 総負債 総資産 現金及び現金同等物 流動市場性有価証券 流動資産 固定資産 のれん 流動負債 長期負債 利益剰余金 営業利益率 経常利益率 当期利益率 自己資本比率 営業キャッシュフロー 投資キャッシュフロー 財務キャッシュフロー 営業キャッシュフローマージン フリーキャッシュフロー 売上成長率 営業利益成長率 経常利益成長率 純利益成長率 売上高進捗率 営業利益進捗率 経常利益進捗率 ROE ROA 一株あたり利益 希薄化後一株あたり利益 従業員数
2023年12月 2,086 283 267 255 1,281 805 1,360 973 2,333 329 1,090 467 960 13.6% 12.8% 12.27% 58.29% 193 -133 -424 9.28% 61 17.71% 7.39% 0.00000451 0.00000445
2020年12月 2,936 262 224 181 1,930 1,006 74 698 1,528 3,060 4,588 551 1,573 600 1,609 1,056 842 2,192 8.95% 7.64% 6.16% 33.32% 309 -230 55 10.54% 80 -12.21% -40.43% -45.43% -46.07% 11.86% 4.19% 0.0000031 0.00000308
2018年12月 3,345 441 411 335 2,156 1,189 58 721 1,524 2,518 4,042 343 1,362 599 1,403 740 942 2,072 13.19% 12.3% 10.03% 37.7% 413 -753 -8 12.37% -339 20.08% 9.8% 11.95% 95.34% 23.39% 8.79% 0.00000563 0.0000055
2017年12月 2,786 401 367 171 1,770 1,015 58 592 1,345 2,248 3,593 706 1,518 282 1,206 837 494 1,813 14.43% 13.19% 6.17% 37.43% 317 -87 -81 11.4% 230 1.38% 100.65% 123.95% 39.9% 13.86% 4.89% 0.00000289 0.00000284
2016年12月 2,748 200 164 122 1,758 989 61 597 1,133 2,294 3,428 509 1,315 278 1,149 520 745 1,719 7.29% 5.97% 4.47% 33.07% 318 -51 -101 11.58% 267 0.27% -46.29% -51.23% -46.35% 10.8% 3.63% 0.0000021 0.00000207
2015年12月 2,740 372 336 228 1,786 954 62 566 1,139 2,202 3,341 363 1,203 276 1,167 572 749 1,674 13.61% 12.28% 8.35% 34.1% 229 -36 -144 8.37% 194 -6.31% 17.9% 19.68% 18.8% 20.82% 6.74% 0.00000394 0.00000389
2014年12月 2,924 316 281 192 1,908 1,016 68 605 1,059 2,391 3,450 346 1,195 290 1,191 640 749 1,521 10.81% 9.61% 6.59% 30.71% 263 -26 -133 9.02% 238 12.7% -9.08% -13.76% -12.22% 17.02% 5.5% 0.00000328 0.00000323
2013年12月 2,595 347 326 219 1,711 883 52 535 1,204 2,355 3,559 270 1,149 305 1,249 668 749 1,403 13.4% 12.56% 8.46% 33.83% 239 -824 432 9.23% -585 0.63% 12.06% 14.55% 1.16% 20.68% 6.81% 0.00000379 0.00000373
2012年12月 2,579 310 284 216 1,709 869 66 540 918 1,971 2,889 423 1,180 268 813 511 399 1,250 12.04% 11.04% 8.41% 31.78% 234 31 -96 9.1% 265 1.3% 634.53% 1291.44% 724.6% 25.06% 7.57% 0.00000378 0.00000372
2011年12月 2,545 42 20 26 1,683 862 64 548 813 2,029 2,843 245 1,032 284 820 533 398 1,095 1.66% 0.8% 1.03% 28.61% 149 -66 -109 5.88% 84 14.79% -82.03% -90.3% -82.93% 2.93% 0.95% 0.00000045 0.00000044
2010年12月 2,217 235 210 154 1,472 745 503 984 1,721 2,706 272 988 280 810 498 398 1,126 10.6% 9.51% 6.95% 36.39% 133 -157 -78 6.02% -23 0.00000263 0.00000259
Finboard(姉妹サイト)では、さらに柔軟に財務データを閲覧できます。
Finboardに移動