Brady Corporation【BRC】 業績・財務データ NYSE

ブレイディ社は、識別ソリューションと特定し、施設、製品と人々を守る職場安全製品のメーカーとサプライヤーです。識別ソリューション(IDS)と職場の安全(WPS):当社は、二つのセグメントがあります。 IDSセグメントは、識別およびヘルスケア製品を含み、WPSセグメントは、職場の安全性とコンプライアンスの製品が含まれています。 IDSセグメントは、ブレイディのブランドを含む様々なブランド、の下で製造されており、主に保守、修理および操作(MRO)の範囲とオリジナル機器製造(OEM)の顧客、および他のチャネルを介して配信を通じて販売された製品を提供しています。 WPSセグメントは、安全性とコンプライアンスのサイン、タグやラベルなどの製品カテゴリ、の範囲を提供しています。情報提供や建築看板。工業用倉庫やオフィス機器、および労働法遵守のポスター。当社のブランドは世界Electromark、Identicard、PromoVision、Scafftag、シートンとEmedcoが含まれます。

Brady Corporation【BRC】 業績・財務データ NYSE

ブレイディ社は、識別ソリューションと特定し、施設、製品と人々を守る職場安全製品のメーカーとサプライヤーです。識別ソリューション(IDS)と職場の安全(WPS):当社は、二つのセグメントがあります。 IDSセグメントは、識別およびヘルスケア製品を含み、WPSセグメントは、職場の安全性とコンプライアンスの製品が含まれています。 IDSセグメントは、ブレイディのブランドを含む様々なブランド、の下で製造されており、主に保守、修理および操作(MRO)の範囲とオリジナル機器製造(OEM)の顧客、および他のチャネルを介して配信を通じて販売された製品を提供しています。 WPSセグメントは、安全性とコンプライアンスのサイン、タグやラベルなどの製品カテゴリ、の範囲を提供しています。情報提供や建築看板。工業用倉庫やオフィス機器、および労働法遵守のポスター。当社のブランドは世界Electromark、Identicard、PromoVision、Scafftag、シートンとEmedcoが含まれます。

Brady Corporationの業績推移

(単位:百万ドル) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上原価 売上総利益 研究・開発費 セールス・マーケティング費用 一般管理費 株主資本 総負債 総資産 現金及び現金同等物 流動市場性有価証券 流動資産 固定資産 のれん 流動負債 長期負債 利益剰余金 営業利益率 経常利益率 当期利益率 自己資本比率 営業キャッシュフロー 投資キャッシュフロー 財務キャッシュフロー 営業キャッシュフローマージン フリーキャッシュフロー 売上成長率 営業利益成長率 経常利益成長率 純利益成長率 売上高進捗率 営業利益進捗率 経常利益進捗率 ROE ROA 一株あたり利益 希薄化後一株あたり利益 従業員数
2023年7月 1,331 225 225 174 674 657 990 398 1,389 151 524 258 1,021 16.91% 16.95% 13.13% 71.33% 209 -12 -164 15.7% 197 2.29% 18.38% 12.69%
2022年7月 1,302 193 191 149 670 631 911 456 1,367 114 498 255 892 14.82% 14.74% 11.52% 66.65% 118 -44 -103 9.1% 75 13.75% 16.0% 10.93%
2021年7月 1,144 167 171 129 583 561 963 414 1,377 147 465 257 788 14.6% 14.94% 11.33% 69.9% 205 -269 -13 17.97% -63 5.86% 14.2% 10.29%
2020年7月 1,081 138 140 112 552 528 40 336 863 279 1,142 217 509 115 416 185 704 12.76% 13.03% 10.39% 75.54% 140 -37 -164 13.04% 104 -6.84% -15.03% -14.4% -14.39% 13.11% 9.77%
2019年7月 1,160 162 164 131 581 578 45 371 850 306 1,157 279 573 110 410 241 0 637 13.99% 14.19% 11.31% 73.51% 162 -35 -28 13.98% 127 -1.13% 6.37% 8.31% 44.14% 16.38% 11.86%
2018年7月 1,173 152 152 91 585 588 45 390 752 304 1,056 181 471 97 419 190 52 553 13.01% 12.95% 7.76% 71.16% 143 -3 -91 12.19% 140 5.44% 16.55% 20.04% -4.79% 12.54% 8.64%
2017年7月 1,113 131 126 95 555 558 39 387 700 350 1,050 133 407 98 437 187 104 507 11.77% 11.37% 8.59% 66.67% 144 -16 -137 12.94% 128 -0.65% 11.14% 15.81% 19.39% 14.67% 9.13%
2016年7月 1,120 117 109 80 561 558 35 405 603 440 1,043 141 407 102 429 166 211 453 10.52% 9.76% 7.15% 57.82% 138 -16 -100 12.4% 123 -4.36% 233.88% 337.47% 2581.96% 13.45% 7.6%
2015年7月 1,171 35 24 2 613 558 36 422 587 475 1,062 114 408 111 433 209 200 414 3.01% 2.13% 0.25% 55.29% 93 -15 -33 7.97% 78 -4.35% -185.67% -147.06% -106.5% 0.45% 0.26%
2014年7月 1,225 -42 -54 -46 615 609 35 452 733 520 1,253 81 463 134 515 291 159 452 -3.36% -4.34% -3.75% 58.47% 93 10 -116 7.63% 103 6.33% -51.87% -46.22% -70.25% -5.88% -3.41%
2013年7月 1,152 -86 -99 -155 546 606 33 427 830 607 1,438 91 512 122 617 323 201 538 -7.43% -8.57% -13.41% 57.75% 143 -326 -34 12.46% -183 -13.0% -315.37% -534.05% 762.79% -16.8% -10.15%
2012年7月 1,324 39 22 -18 687 636 38 430 1,009 598 1,607 305 650 130 676 267 254 732 3.0% 1.72% -1.35% 62.78% 144 -65 -148 10.93% 80 -1.14% -75.49% -84.21% -116.48% -1.65% -1.03%
2011年7月 1,339 162 144 108 683 656 43 441 1,156 705 1,861 389 758 139 800 301 331 789 12.11% 10.75% 8.11% 62.11% 167 -23 -92 12.49% 144
Finboard(姉妹サイト)では、さらに柔軟に財務データを閲覧できます。
Finboardに移動