Ball Corporation【BLL】 業績・財務データ NYSE

ボールコーポレーション(ボール)は、飲料、食品、パーソナルケアおよび家庭用製品産業に金属包装のサプライヤーです。当社の包装製品は、最終用途の範囲のために生産され、世界各地の施設で製造されています。当社は、4つのセグメントで動作:金属飲料包装、米州、アジア、金属飲料包装、ヨーロッパ。金属、食品や家庭用品の包装、航空宇宙や技術。その製品ラインは、アルミニウムとスチール飲料容器を含みます。当社はまた、鉄鋼、食品、エアロゾル、塗料、一般的なラインと装飾的な特殊コンテナだけでなく、アルミ押し出し材のエアゾール及び飲料容器やアルミナメクジを生成します。当社は多国籍飲料、食品、パーソナルケアおよび家庭用製品の企業への包装製品を販売しています。その航空宇宙事業は、市民、商業および国家安全保障の航空宇宙市場向けの航空宇宙システムの設計、開発、製造に従事しています。

Ball Corporation【BLL】 業績・財務データ NYSE

ボールコーポレーション(ボール)は、飲料、食品、パーソナルケアおよび家庭用製品産業に金属包装のサプライヤーです。当社の包装製品は、最終用途の範囲のために生産され、世界各地の施設で製造されています。当社は、4つのセグメントで動作:金属飲料包装、米州、アジア、金属飲料包装、ヨーロッパ。金属、食品や家庭用品の包装、航空宇宙や技術。その製品ラインは、アルミニウムとスチール飲料容器を含みます。当社はまた、鉄鋼、食品、エアロゾル、塗料、一般的なラインと装飾的な特殊コンテナだけでなく、アルミ押し出し材のエアゾール及び飲料容器やアルミナメクジを生成します。当社は多国籍飲料、食品、パーソナルケアおよび家庭用製品の企業への包装製品を販売しています。その航空宇宙事業は、市民、商業および国家安全保障の航空宇宙市場向けの航空宇宙システムの設計、開発、製造に従事しています。

Ball Corporationの業績推移

(単位:百万ドル) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上原価 売上総利益 研究・開発費 セールス・マーケティング費用 一般管理費 株主資本 総負債 総資産 現金及び現金同等物 流動市場性有価証券 流動資産 固定資産 のれん 流動負債 長期負債 利益剰余金 営業利益率 経常利益率 当期利益率 自己資本比率 営業キャッシュフロー 投資キャッシュフロー 財務キャッシュフロー 営業キャッシュフローマージン フリーキャッシュフロー 売上成長率 営業利益成長率 経常利益成長率 純利益成長率 売上高進捗率 営業利益進捗率 経常利益進捗率 ROE ROA 一株あたり利益 希薄化後一株あたり利益 従業員数
2020年12月 11,781 1,003 687 585 47 525 3,275 14,977 18,252 1,366 4,675 4,484 4,444 7,783 6,192 8.51% 5.83% 4.97% 17.94% 1,432 -1,181 -602 12.16% 251 1.25% 7.27% 8.53% 28.85% 17.38% 3.36% 0.00000179 0.00000176
2018年12月 11,635 935 633 454 1,798 32 478 3,458 13,096 16,554 721 3,940 4,542 4,475 4,095 6,510 5,341 8.04% 5.44% 3.9% 20.89% 1,566 -206 -1,040 13.46% 1,360 5.94% 16.58% 23.15% 21.39% 12.27% 2.69% 0.00000132 0.00000129
2017年12月 10,983 802 514 374 1,757 27 514 3,941 13,228 17,169 448 3,758 4,610 4,933 4,107 6,518 4,987 7.3% 4.68% 3.41% 22.95% 1,478 -545 -1,073 13.46% 933 21.21% 73.22% 311.2% 42.21% 10.14% 2.24% 0.00000107 0.00000105
2016年12月 9,061 463 125 263 1,420 28 512 3,435 12,738 16,173 597 3,653 4,387 5,095 2,969 7,310 4,739 5.11% 1.38% 2.9% 21.24% 194 672 -387 2.14% 866 13.3% -23.5% -63.82% -6.37% 11.22% 2.03% 0.00000166 0.00000163
2015年12月 7,997 605 345 280 1,295 26 451 1,251 8,525 9,777 224 2,184 2,685 2,176 2,141 5,054 4,557 7.57% 4.32% 3.51% 12.8% 1,006 -2,721 1,737 12.59% -1,714 -6.69% -27.83% -46.48% -40.23% 24.59% 3.24% 0.00000205 0.00000199
2014年12月 8,570 838 645 470 1,433 26 466 1,033 6,537 7,571 191 2,313 2,430 2,254 2,006 2,993 4,346 9.79% 7.53% 5.48% 13.65% 1,012 -392 -846 11.81% 621 1.2% 5.43% 10.62% 15.54% 42.1% 6.11% 0.00000339 0.0000033
2013年12月 8,468 795 583 406 1,338 31 418 1,199 6,619 7,819 416 2,465 2,372 2,404 1,927 3,182 3,913 9.39% 6.89% 4.8% 15.34% 839 -380 -204 9.91% 459 -3.06% 0.62% -2.01% 0.82% 35.15% 5.31% 0.00000279 0.00000273
2012年12月 8,735 790 595 403 1,318 26 385 1,114 6,392 7,507 174 2,339 2,288 2,359 1,685 3,085 3,580 9.05% 6.82% 4.62% 14.85% 853 -356 -487 9.77% 497 1.21% -5.54% -9.73% -9.12% 34.58% 5.46% 0.00000261 0.00000255
2011年12月 8,630 836 659 444 7,081 1,549 22 381 1,219 6,065 7,284 165 2,321 2,265 2,247 1,856 2,696 3,228 9.7% 7.64% 5.14% 16.74% 948 -738 -217 10.99% 210 13.12% 9.46% 8.81% -5.13% 30.86% 6.25% 0.00000269 0.00000263
2010年12月 7,630 764 606 468 6,254 1,375 356 1,658 5,269 6,927 152 2,305 2,048 2,105 1,383 2,701 2,829 10.02% 7.95% 6.13% 23.93% 515 -111 -460 6.75% 405 0.00000259 0.00000255
Finboard(姉妹サイト)では、さらに柔軟に財務データを閲覧できます。
Finboardに移動