Aon plc【AON】 業績・財務データ NYSE

Aon plc【AON】 業績・財務データ NYSE

Aon plcの業績推移

(単位:百万ドル) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上原価 売上総利益 株主資本 総負債 総資産 現金及び現金同等物 流動市場性有価証券 流動資産 流動負債 利益剰余金 営業利益率 経常利益率 当期利益率 自己資本比率 営業キャッシュフロー 投資キャッシュフロー 財務キャッシュフロー 営業キャッシュフローマージン フリーキャッシュフロー ROE ROA 一株あたり利益 希薄化後一株あたり利益 従業員数
2023年12月 13,376 3,785 3,169 2,628 -742 34,701 33,959 778 21,704 21,651 -3,399 28.3% 23.69% 19.65% -2.18% 3,435 -188 -2,865 25.68% 3,247 -448.85% 7.88% 0.0000126 0.00001251
2022年12月 12,479 3,669 3,156 2,646 -429 33,133 32,704 690 20,723 20,306 -2,772 29.4% 25.29% 21.2% -1.31% 3,219 -449 -1,790 25.8% 2,770 725.93% 8.19% 0.00001223 0.00001214
2021年12月 12,193 2,090 1,931 1,308 1,158 30,759 31,917 544 19,032 19,073 -1,694 17.14% 15.84% 10.73% 3.63% 2,182 49 -1,924 17.9% 2,231 55.18% 4.09% 0.00000559 0.00000555
2020年12月 11,066 2,781 2,465 2,018 3,583 28,531 32,114 884 18,684 17,433 1,042 25.13% 22.28% 18.24% 11.16% 2,783 -679 -2,088 25.15% 2,104 57.39% 6.56% 0.00000849 0.00000845
2019年12月 11,013 2,169 1,871 1,573 3,449 25,956 29,405 790 16,476 15,571 1,254 19.69% 16.99% 14.28% 11.73% 1,835 -229 -1,493 16.66% 1,606 41.03% 5.64% 0.00000642 0.00000637
2018年12月 10,770 1,544 1,246 1,174 4,219 22,203 26,422 656 14,372 13,296 2,093 14.34% 11.57% 10.9% 15.97% 1,686 31 -1,699 15.65% 1,717 26.48% 4.47% 0.00000462 0.00000459
2017年12月 9,998 979 685 1,263 4,648 21,440 26,088 756 13,677 12,755 2,302 9.79% 6.85% 12.63% 17.82% 734 2,806 -3,265 7.34% 3,540 24.81% 4.79% 0.00000474 0.0000047
2016年12月 11,627 1,906 1,669 1,430 5,532 21,083 26,615 431 13,146 12,495 3,807 16.39% 14.35% 12.3% 20.79% 2,326 -954 -1,286 20.01% 1,372 24.45% 5.32% 0.00000521 0.00000516
2015年12月 11,682 1,848 1,689 1,422 6,163 21,001 27,164 384 13,972 13,086 4,117 15.82% 14.46% 12.17% 22.69% 2,009 -138 -1,689 17.2% 1,871 22.23% 5.0% 0.00000493 0.00000488
2014年12月 12,045 1,966 1,765 1,431 6,631 23,141 29,772 374 15,823 15,014 4,605 16.32% 14.65% 11.88% 22.27% 1,642 -545 -1,133 13.63% 1,097 19.3% 4.77% 0.00000473 0.00000466
2013年12月 11,815 1,671 1,538 1,148 8,195 22,056 30,251 477 16,330 15,411 5,731 14.14% 13.02% 9.72% 27.09% 1,633 -339 -1,016 13.82% 1,294 14.35% 3.78% 0.00000357 0.00000353
2012年12月 11,514 1,596 1,381 1,020 7,805 22,681 30,486 291 16,382 15,350 5,933 13.86% 11.99% 8.86% 25.6% 1,419 177 -1,586 12.32% 1,596 12.81% 3.4% 0.00000303 0.00000299
2011年12月 11,287 1,606 1,384 1,010 8,120 21,432 29,552 272 15,505 13,760 8,594 14.23% 12.26% 8.95% 27.48% 1,018 -186 -896 9.02% 832 12.34% 3.45% 0.00000292 0.00000287
2010年12月 8,512 1,226 706 8,251 20,731 28,982 346 14,519 12,949 7,861 14.4% 0.0% 8.29% 28.47% 787 -2,558 1,838 9.25% -1,771 10.36% 2.72% 0.000002 0.000002
2009年12月 7,595 1,021 747 5,379 17,579 22,958 217 13,989 12,640 7,335 13.44% 0.0% 9.84% 23.43% 375 -139 -617 4.94% 236 0.000002 0.000002
Finboard(姉妹サイト)では、さらに柔軟に財務データを閲覧できます。
Finboardに移動