きんえい【9636】 業績・財務データ スタンダード(内国株式)

映画興行やゲームセンター運営を行うシネマ・アミューズメント事業と、不動産賃貸や宝くじ売店経営を行う不動産事業。

きんえい【9636】 業績・財務データ スタンダード(内国株式)

映画興行やゲームセンター運営を行うシネマ・アミューズメント事業と、不動産賃貸や宝くじ売店経営を行う不動産事業。

きんえいの業績推移

(単位:百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上原価 売上総利益 研究・開発費 セールス・マーケティング費用 一般管理費 株主資本 総負債 総資産 現金及び現金同等物 流動市場性有価証券 流動資産 固定資産 のれん 流動負債 長期負債 利益剰余金 営業利益率 経常利益率 当期利益率 自己資本比率 営業キャッシュフロー 投資キャッシュフロー 財務キャッシュフロー 営業キャッシュフローマージン フリーキャッシュフロー 売上成長率 営業利益成長率 経常利益成長率 純利益成長率 売上高進捗率 営業利益進捗率 経常利益進捗率 ROE ROA 一株あたり利益 希薄化後一株あたり利益 従業員数
2024年1月 3,570 255 254 154 2,449 3,417 5,867 75 965 1,263 1,965 7.16% 7.12% 4.34% 41.75% 463 -360 -104 12.97% 103 6.76% 6.5% 2.66% 0.00005557 0.00005557 0
2023年1月 3,344 174 183 124 2,319 3,446 5,765 75 893 1,238 1,838 5.23% 5.49% 3.73% 40.23% 509 -316 -204 15.25% 194 11.44% 29.4% 15.5% 15.4% 5.49% 2.16% 0.00004469 0.00004469 0
2022年1月 3,001 135 159 108 2,221 3,549 5,770 84 772 1,258 1,741 4.5% 5.3% 3.6% 38.5% 550 -465 -103 18.35% 86 5.03% 45.16% 25.63% 96.31% 4.95% 1.87% 0.00003874 0.00003874 0
2021年1月 2,857 93 126 55 2,139 3,619 5,758 100 605 1,252 1,661 3.28% 4.43% 1.93% 37.16% 65 -174 115 2.28% -108 -26.4% -58.11% -43.55% -57.58% 2.59% 0.94% 0.00001973 0.00001973 0
2020年1月 3,882 222 224 129 2,113 3,805 5,919 93 868 1,287 1,634 5.72% 5.78% 3.34% 35.71% 842 -817 -29 21.71% 26 7.31% 13.27% 10.18% 9.99% 6.29% 2.14% 0.00004651 0.00004651 0
2019年1月 3,618 196 203 117 2,012 4,162 6,174 95 1,067 1,608 1,532 5.43% 5.63% 3.26% 32.59% 513 -1,046 541 14.21% -532 2.07% -4.39% -2.04% -1.22% 5.99% 2.11% 0.00004228 0.00004228 0
2018年1月 3,544 205 207 119 1,925 3,086 5,012 85 803 1,115 1,442 5.8% 5.86% 3.37% 38.41% 425 -402 -7 12.0% 23 0.06% 11.16% 11.44% 15.62% 6.35% 2.42% 0.0000428 0.0000428 0
2017年1月 3,542 184 186 103 1,834 3,027 4,861 67 668 1,057 1,350 5.21% 5.26% 2.91% 37.73% 271 -244 -86 7.67% 27 5.51% 5.99% 4.76% 15.09% 5.75% 2.09% 0.00003701 0.00003701 0
2016年1月 3,357 174 178 89 1,758 3,276 5,035 125 764 1,284 1,275 5.2% 5.3% 2.67% 34.93% 533 -243 -254 15.89% 290 2.7% 16.0% 8.27% 13.8% 5.19% 1.79% 0.00003216 0.00003216 0
2015年1月 3,269 150 164 78 1,698 3,283 4,981 88 637 1,230 1,213 4.62% 5.03% 2.41% 34.09% 443 -177 -258 13.56% 267 1.65% 36.36% 67.03% 49.79% 4.71% 1.55% 0.00002826 0.00002826 0
2014年1月 3,216 110 98 52 1,647 3,522 5,169 78 688 1,022 1,162 3.44% 3.06% 1.64% 31.87% 639 -324 -306 19.87% 315 3.35% 2804.75% -306.53% 3.22% 1.01% 0.00001886 0.00001886 0
2013年1月 3,112 9 3 -26 1,623 3,603 5,227 68 424 815 1,138 0.31% 0.11% -0.82% 31.06% 370 -201 -182 11.92% 170 -7.58% -1.54% -0.00000913 -0.00000913 0
2012年1月 3,367 64 -166 1,677 0.0% 1.9% -4.91% -5.54% -0.00000592 -0.00000592 0
2011年1月 3,564 153 74 0.0% 4.3% 2.08% 0.38% 0.00000265 0.00000265 0
2010年1月 3,551 120 65 0.0% 3.39% 1.84% 0.00000233 0.00000233 0
Finboard(姉妹サイト)では、さらに柔軟に財務データを閲覧できます。
Finboardに移動