スペース【9622】 業績・財務データ プライム(内国株式)

商業施設の企画、設計、監理、施工を手掛ける会社。内装・外装工事、イベント・展示工事、建築工事、メンテナンス工事、コンサルティング・企画・設計・内装監理などを提供。

スペース【9622】 業績・財務データ プライム(内国株式)

商業施設の企画、設計、監理、施工を手掛ける会社。内装・外装工事、イベント・展示工事、建築工事、メンテナンス工事、コンサルティング・企画・設計・内装監理などを提供。

スペースの業績推移

(単位:百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上原価 売上総利益 株主資本 総負債 総資産 現金及び現金同等物 流動市場性有価証券 流動資産 流動負債 利益剰余金 営業利益率 経常利益率 当期利益率 自己資本比率 営業キャッシュフロー 投資キャッシュフロー 財務キャッシュフロー 営業キャッシュフローマージン フリーキャッシュフロー ROE ROA 一株あたり利益 希薄化後一株あたり利益 従業員数
2023年12月 52,793 2,574 2,616 1,701 6,106 30,753 6,872 37,625 13,145 24,718 6,138 24,740 4.88% 4.96% 3.22% 81.73% 2,133 -3,173 -883 4.04% -1,039 5.64% 4.66% 0.00006876 0.00006876 852人
2022年12月 46,707 2,096 2,126 1,409 4,816 29,596 5,807 35,404 14,047 24,524 5,105 23,937 4.49% 4.55% 3.02% 83.6% -30 -83 -1,015 -0.06% -112 4.79% 4.03% 0.00005671 0.00005671 851人
2021年12月 42,408 2,227 2,265 1,515 4,783 29,297 5,317 34,615 15,144 23,381 4,742 23,313 5.25% 5.34% 3.57% 84.64% 2,282 -90 -831 5.38% 2,192 5.25% 4.43% 0.00006132 0.00006132 892人
2020年12月 40,028 1,343 1,385 1,097 3,925 28,440 5,330 33,771 13,615 22,034 4,099 22,647 3.36% 3.46% 2.74% 84.21% 3,824 311 -1,045 9.56% 4,136 3.87% 3.23% 0.00004562 0.00004562 957人
2019年12月 50,151 3,145 3,155 1,947 6,015 28,261 5,848 34,109 10,679 22,039 4,638 22,581 6.27% 6.29% 3.88% 82.85% 836 -789 -1,360 1.67% 47 6.96% 5.78% 0.00007982 0.00007982 922人
2018年12月 46,458 3,330 3,264 2,107 5,699 27,683 5,619 33,302 11,616 20,924 3,835 21,771 7.17% 7.03% 4.54% 83.13% 2,226 -1,382 -1,567 4.79% 844 7.77% 6.33% 0.00008721 0.00008721 923人
2017年12月 50,746 3,672 3,677 2,491 5,997 26,571 6,685 33,257 12,338 22,230 4,744 20,927 7.24% 7.25% 4.91% 79.9% 2,533 -83 -1,100 4.99% 2,450 9.64% 7.71% 0.00010309 0.00010309 913人
2016年12月 49,243 3,367 3,360 2,169 5,512 25,137 6,225 31,362 11,107 20,405 4,295 19,534 6.84% 6.82% 4.41% 80.15% 3,905 183 -1,142 7.93% 4,088 8.82% 6.98% 0.00008977 0.00008977 909人
2015年12月 51,371 3,545 3,546 2,227 5,754 24,053 6,730 30,783 8,761 19,938 4,895 18,507 6.9% 6.9% 4.34% 78.14% 1,829 -1,064 -1,077 3.56% 765 9.55% 7.48% 0.00009217 0.00009217 852人
2014年12月 48,249 3,265 3,363 1,758 5,254 22,622 6,182 28,805 9,071 18,737 4,181 17,187 6.77% 6.97% 3.65% 78.54% 2,121 -835 -1,010 4.4% 1,286 7.93% 6.16% 0.00007277 0.00007277 815人
2013年12月 42,235 2,714 2,714 1,690 4,749 21,752 6,550 28,302 8,694 18,664 4,418 16,439 6.43% 6.43% 4.0% 76.86% 424 -264 -1,011 1.01% 161 7.98% 6.19% 0.00006994 0.00006994 704人
2012年12月 36,684 2,468 2,466 910 4,175 20,639 5,718 26,357 9,643 16,825 3,625 15,430 6.73% 6.72% 2.48% 78.3% 1,563 -1,092 -637 4.26% 471 4.45% 3.53% 0.00004142 0.00004142 652人
2011年12月 32,970 2,025 1,115 20,269 4,893 25,163 8,809 0.0% 6.14% 3.38% 80.55% 594 -30 -635 1.8% 564 0.00005076 0.00005076 648人
2010年12月 29,228 1,852 846 0.0% 6.34% 2.9% 0.00003783 0.00003783 675人
2009年12月 25,853 1,559 902 0.0% 6.03% 3.49% 0.0000395 0.0000395 703人
Finboard(姉妹サイト)では、さらに柔軟に財務データを閲覧できます。
Finboardに移動