エーアイテイー【9381】 業績・財務データ プライム(内国株式)

国際貨物輸送事業を主軸に、輸出入通関、貨物保管・梱包、3PL業務等の物流サービスを提供。

エーアイテイー【9381】 業績・財務データ プライム(内国株式)

国際貨物輸送事業を主軸に、輸出入通関、貨物保管・梱包、3PL業務等の物流サービスを提供。

エーアイテイーの業績推移

(単位:百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上原価 売上総利益 研究・開発費 セールス・マーケティング費用 一般管理費 株主資本 総負債 総資産 現金及び現金同等物 流動市場性有価証券 流動資産 固定資産 のれん 流動負債 長期負債 利益剰余金 営業利益率 経常利益率 当期利益率 自己資本比率 営業キャッシュフロー 投資キャッシュフロー 財務キャッシュフロー 営業キャッシュフローマージン フリーキャッシュフロー 売上成長率 営業利益成長率 経常利益成長率 純利益成長率 売上高進捗率 営業利益進捗率 経常利益進捗率 ROE ROA 一株あたり利益 希薄化後一株あたり利益 従業員数
2024年2月 51,400 4,328 4,536 3,062 10,219 17,843 6,023 23,866 14,504 19,968 4,109 11,198 8.42% 8.82% 5.96% 74.76% 3,174 -201 -4,064 6.18% 2,973 -26.0% -18.1% -19.1% -18.9% 17.78% 12.56% 0.00012723 0.00012723 0
2023年2月 69,463 5,288 5,605 3,793 11,242 16,602 8,286 24,888 15,374 21,048 6,594 10,323 7.61% 8.07% 5.46% 66.71% 5,321 167 -2,809 7.66% 5,488 15.9% 47.7% 46.7% 55.7% 24.68% 15.67% 0.00015685 0.00015685 0
2022年2月 59,931 3,581 3,821 2,408 9,677 14,134 9,382 23,516 12,654 19,235 7,875 8,189 5.98% 6.38% 4.02% 60.1% 3,772 396 -2,197 6.29% 4,168 30.86% 55.43% 50.1% 36.64% 18.27% 10.67% 0.00010075 0.00010075 0
2021年2月 45,797 2,304 2,545 1,764 8,203 12,231 9,399 21,630 10,653 16,853 7,764 6,808 5.03% 5.56% 3.85% 56.54% 1,521 -300 -1,987 3.32% 1,221 1.76% 46.29% 30.72% 30.66% 14.73% 8.35% 0.0000734 0.0000734 0
2020年2月 45,003 1,575 1,947 1,363 8,146 11,715 8,929 20,644 10,971 15,452 7,391 5,929 3.5% 4.33% 3.03% 56.75% 2,218 -161 -488 4.93% 2,058 61.98% 2.07% 14.3% 13.54% 15.43% 9.44% 0.00005549 0.00005549 0
2019年2月 27,783 1,543 1,703 1,169 5,716 5,954 2,283 8,238 4,999 7,725 1,775 5,378 5.56% 6.13% 4.21% 72.28% 1,489 271 -711 5.36% 1,760 10.63% 3.07% 7.33% 6.13% 20.23% 14.72% 0.00006109 0.00006109 0
2018年2月 25,114 1,497 1,587 1,088 5,360 5,610 2,044 7,654 4,434 7,327 1,631 4,920 5.96% 6.32% 4.34% 73.29% 758 498 -593 3.02% 1,256 18.11% 7.54% 8.62% 12.1% 20.4% 15.06% 0.00005756 0.00005756 0
2017年2月 21,263 1,392 1,461 974 4,998 5,066 1,736 6,802 4,242 6,485 1,362 4,412 6.55% 6.87% 4.58% 74.47% 987 -253 -578 4.64% 735 0.55% -9.02% -8.65% -5.86% 19.88% 14.8% 0.00005135 0.00005135 0
2016年2月 21,146 1,530 1,599 1,042 5,134 4,741 1,626 6,368 3,932 6,016 1,306 4,004 7.24% 7.57% 4.93% 74.46% 1,526 168 -1,050 7.22% 1,694 -3.61% -7.16% -5.17% 1.62% 21.84% 15.82% 0.00005455 0.00005455 0
2015年2月 21,939 1,648 1,687 1,026 5,036 4,807 2,001 6,808 3,557 6,423 1,732 4,013 7.51% 7.69% 4.68% 70.61% 663 -108 -387 3.03% 555 14.71% 18.82% 17.81% 13.53% 23.27% 16.74% 0.00005368 0.00005368 0
2014年2月 19,126 1,387 1,432 903 4,318 4,010 1,436 5,447 3,237 5,121 1,232 3,369 7.25% 7.49% 4.73% 73.63% 633 -38 -310 3.31% 596 14.32% 10.82% 16.19% 25.02% 18.09% 0.00004729 0.00004729 0
2013年2月 16,730 1,277 1,292 777 3,720 3,214 1,329 4,543 2,753 4,198 1,161 2,771 7.63% 7.72% 4.65% 70.75% 584 -245 -263 3.5% 340 14.23% 26.68% 18.79% 0.0000407 0.0000407 0
2012年2月 14,647 1,084 627 2,617 1,117 3,735 1,532 0.0% 7.41% 4.29% 70.07% 538 -170 -239 3.68% 368 7.45% 0.00006568 0.00006568 0
2011年2月 13,631 1,022 580 0.0% 7.5% 4.26% 34.79% 0.00012218 0.00012218 0
2010年2月 10,113 820 468 0.0% 8.11% 4.63% 0.0198596 0.0196702 0
Finboard(姉妹サイト)では、さらに柔軟に財務データを閲覧できます。
Finboardに移動