丸全昭和運輸【9068】 業績・財務データ プライム(内国株式)

貨物自動車運送、港湾運送、倉庫業、通関業、工場構内作業、機械荷役、建設業、不動産業、保険代理業、自動車整備業、警備業を展開。

丸全昭和運輸【9068】 業績・財務データ プライム(内国株式)

貨物自動車運送、港湾運送、倉庫業、通関業、工場構内作業、機械荷役、建設業、不動産業、保険代理業、自動車整備業、警備業を展開。

丸全昭和運輸の業績推移

(単位:百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上原価 売上総利益 研究・開発費 セールス・マーケティング費用 一般管理費 株主資本 総負債 総資産 現金及び現金同等物 流動市場性有価証券 流動資産 固定資産 のれん 流動負債 長期負債 利益剰余金 営業利益率 経常利益率 当期利益率 自己資本比率 営業キャッシュフロー 投資キャッシュフロー 財務キャッシュフロー 営業キャッシュフローマージン フリーキャッシュフロー 売上成長率 営業利益成長率 経常利益成長率 純利益成長率 売上高進捗率 営業利益進捗率 経常利益進捗率 ROE ROA 一株あたり利益 希薄化後一株あたり利益 従業員数
2024年3月 140,194 13,204 14,271 9,866 127,941 63,416 191,357 18,302 74,596 39,367 94,880 9.42% 10.18% 7.04% 66.86% 14,514 -4,069 -6,660 10.35% 10,445 -0.47% 4.0% 3.6% 9.1% 8.09% 5.35% 0.00048119 0.00048119 0
2023年3月 140,861 12,692 13,781 9,051 116,085 61,358 177,443 15,337 68,386 36,903 87,457 9.01% 9.78% 6.43% 65.42% 16,501 -6,093 -3,605 11.71% 10,408 2.93% 7.4% 9.7% 4.1% 8.06% 5.2% 0.00044037 0.00044037 0
2022年3月 136,850 11,820 12,567 8,669 108,514 62,405 170,919 14,150 63,012 32,515 80,380 8.64% 9.18% 6.33% 63.49% 12,239 -11,007 2,672 8.94% 1,232 12.97% 20.0% 19.8% 27.1% 8.28% 5.27% 0.00042302 0.00042302 0
2021年3月 121,136 9,851 10,490 6,849 100,858 57,064 157,922 14,787 56,325 32,013 73,509 8.13% 8.66% 5.65% 63.87% 11,376 -11,324 -39 9.39% 52 -1.36% 10.97% 10.69% -15.97% 7.08% 4.53% 0.00033273 0.00033273 0
2020年3月 122,801 8,877 9,477 8,095 92,497 51,679 144,176 12,875 54,776 33,293 68,255 7.23% 7.72% 6.59% 64.16% 10,636 -13,184 4,622 8.66% -2,548 4.99% 18.33% 13.97% 35.25% 9.05% 5.9% 0.00039623 0.00039623 0
2019年3月 116,967 7,502 8,315 5,952 86,388 43,779 130,167 13,196 52,199 29,016 61,616 6.41% 7.11% 5.09% 66.37% 8,705 -3,680 -1,814 7.44% 5,025 5.68% 23.17% 22.53% 26.35% 7.11% 4.61% 0.00029897 0.00029897 0
2018年3月 110,685 6,091 6,786 4,712 81,096 46,950 128,046 11,410 47,752 35,936 56,923 5.5% 6.13% 4.26% 63.33% 7,592 -4,373 -2,541 6.86% 3,219 5.59% 9.65% 10.36% 6.31% 6.09% 3.76% 0.00025806 0.00023036 0
2017年3月 104,824 5,555 6,149 4,427 73,705 48,942 122,647 12,096 45,505 27,616 53,258 5.3% 5.87% 4.22% 60.1% 6,486 -3,528 -1,067 6.19% 2,958 4.93% 4.95% 4.86% 11.11% 6.24% 3.74% 0.00024703 0.00021659 0
2016年3月 99,902 5,293 5,864 3,981 68,222 46,160 114,382 7,547 40,822 25,120 49,795 5.3% 5.87% 3.98% 59.64% 6,588 -1,874 -1,648 6.59% 4,714 5.52% 10.96% 8.77% 8.69% 5.87% 3.46% 0.0002223 0.00019484 0
2015年3月 94,672 4,770 5,391 3,664 67,379 48,658 116,037 7,101 38,387 29,588 46,683 5.04% 5.69% 3.87% 58.07% 6,880 -4,821 -1,695 7.27% 2,059 5.8% 11.21% 14.73% 17.2% 5.66% 3.27% 0.00020451 0.00017919 0
2014年3月 89,486 4,289 4,699 3,123 61,985 46,131 108,116 6,088 36,088 24,111 43,932 4.79% 5.25% 3.49% 57.33% 4,234 -6,825 3,544 4.73% -2,591 3.86% 6.89% 22.86% 5.17% 3.01% 0.0000349 0.00003432 0
2013年3月 86,164 3,928 4,396 2,542 58,841 40,344 99,185 6,180 33,284 29,295 41,538 4.56% 5.1% 2.95% 59.32% 5,210 -5,114 -221 6.05% 96 -1.1% 4.44% 2.63% 0.0000284 0.0000284 0
2012年3月 87,121 4,683 2,654 55,569 38,596 94,165 12,868 0.0% 5.38% 3.05% 59.01% 5,108 -2,216 -1,709 5.86% 2,892 1.77% 0.00002932 0.00002932 0
2011年3月 85,602 3,993 1,834 0.0% 4.66% 2.14% 5.48% 0.00002025 0.00002025 0
2010年3月 81,152 3,199 1,942 0.0% 3.94% 2.39% 0.00002144 0.0000189 0
Finboard(姉妹サイト)では、さらに柔軟に財務データを閲覧できます。
Finboardに移動