京阪ホールディングス【9045】 業績・財務データ プライム(内国株式)

運輸業(鉄道、バス)、不動産業、流通業(百貨店、食品販売)、レジャー・サービス業(ホテル、レジャー施設)、その他事業(カード、健康関連)を展開。

京阪ホールディングス【9045】 業績・財務データ プライム(内国株式)

運輸業(鉄道、バス)、不動産業、流通業(百貨店、食品販売)、レジャー・サービス業(ホテル、レジャー施設)、その他事業(カード、健康関連)を展開。

京阪ホールディングスの業績推移

(単位:百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上原価 売上総利益 研究・開発費 セールス・マーケティング費用 一般管理費 株主資本 総負債 総資産 現金及び現金同等物 流動市場性有価証券 流動資産 固定資産 のれん 流動負債 長期負債 利益剰余金 営業利益率 経常利益率 当期利益率 自己資本比率 営業キャッシュフロー 投資キャッシュフロー 財務キャッシュフロー 営業キャッシュフローマージン フリーキャッシュフロー 売上成長率 営業利益成長率 経常利益成長率 純利益成長率 売上高進捗率 営業利益進捗率 経常利益進捗率 ROE ROA 一株あたり利益 希薄化後一株あたり利益 従業員数
2024年3月 302,147 33,904 33,111 25,974 304,820 515,404 820,224 22,828 240,594 175,192 189,411 11.22% 10.96% 8.6% 37.16% 40,830 -26,932 -7,856 13.51% 13,898 16.18% 65.5% 61.8% 41.2% 8.98% 3.26% 0.00023214 0.00023208 0
2023年3月 260,070 20,491 20,458 18,237 273,510 501,339 774,849 16,784 217,002 148,777 166,989 7.88% 7.87% 7.01% 35.3% 16,932 -13,109 -7,435 6.51% 3,823 0.76% 52.8% 24.1% 83.8% 6.89% 2.41% 0.00016438 0.00016434 0
2022年3月 258,118 13,408 16,485 9,981 255,876 481,385 737,261 20,327 186,794 127,477 152,007 5.19% 6.39% 3.87% 34.71% 21,673 -17,641 -10,264 8.4% 4,032 1.85% 3.96% 1.33% 0.00008947 0.00008944 0
2021年3月 253,419 -1,265 238 -4,637 248,595 515,652 764,247 26,561 197,185 165,893 145,660 -0.5% 0.09% -1.83% 32.53% 15,282 -24,940 21,301 6.03% -9,658 -20.08% -104.06% -99.2% -122.73% -1.85% -0.62% -0.00004268 -0.00004268 0
2020年3月 317,103 31,123 29,886 20,390 254,058 478,766 732,824 14,918 177,016 167,695 150,926 9.81% 9.42% 6.43% 34.67% 32,033 -26,363 -12,138 10.1% 5,670 -2.78% -7.69% -6.92% -6.33% 8.28% 2.78% 0.00018772 0.00018768 0
2019年3月 326,159 33,715 32,108 21,886 238,695 493,055 731,750 21,385 180,080 178,310 134,559 10.34% 9.84% 6.71% 32.62% 36,473 -48,059 12,655 11.18% -11,586 1.2% 7.17% 8.36% -5.42% 9.47% 3.06% 0.0002004 0.00020036 0
2018年3月 322,276 31,458 29,630 23,009 223,559 475,648 699,207 20,317 168,266 161,600 117,384 9.76% 9.19% 7.14% 31.97% 44,438 -32,603 -9,858 13.79% 11,835 6.39% -2.74% -2.32% 0.34% 10.78% 3.34% 0.00021187 0.00021185 0
2017年3月 302,917 32,343 30,335 22,848 203,455 476,176 679,631 18,372 157,655 136,217 98,392 10.68% 10.01% 7.54% 29.94% 38,569 -29,597 -20,020 12.73% 8,972 0.91% 2.6% 6.58% 1.12% 11.56% 3.38% 0.00021101 0.000211 0
2016年3月 300,188 31,524 28,461 22,699 191,790 478,543 670,333 25,072 168,510 152,337 79,103 10.5% 9.48% 7.56% 28.61% 36,334 -27,750 -5,768 12.1% 8,584 1.79% 7.09% 3.74% 25.31% 11.87% 3.4% 0.00003995 0.00003995 0
2015年3月 294,906 29,437 27,435 18,074 190,513 473,723 664,236 26,600 171,449 192,141 60,525 9.98% 9.3% 6.13% 28.68% 21,459 -4,473 -16,275 7.28% 16,986 1.97% 17.35% 27.86% 23.88% 10.03% 2.71% 0.00003178 0.00003178 0
2014年3月 289,203 25,085 21,457 14,420 169,864 501,318 671,182 25,880 147,216 179,858 47,700 8.67% 7.42% 4.99% 25.31% 29,573 -15,132 -11,412 10.23% 14,441 3.6% 13.33% 30.18% 8.79% 2.18% 0.00002565 0.00002565 0
2013年3月 279,156 23,289 18,933 11,077 158,121 495,341 653,462 22,851 134,596 176,940 37,258 8.34% 6.78% 3.97% 24.2% 43,901 -28,489 -11,941 15.73% 15,412 5.09% 7.29% 1.71% 0.0000197 0.0000197 0
2012年3月 265,629 13,580 7,005 145,788 496,714 642,502 19,127 0.0% 5.11% 2.64% 22.69% 14,818 -40,872 18,420 5.58% -26,054 2.36% 0.00001246 0.00001246 0
2011年3月 259,511 11,846 6,478 0.0% 4.56% 2.5% 1.86% 0.00001152 0.00001152 0
2010年3月 254,761 9,200 4,498 0.0% 3.61% 1.77% 0.00000799 0.00000799 0
Finboard(姉妹サイト)では、さらに柔軟に財務データを閲覧できます。
Finboardに移動