ファースト住建【8917】 業績・財務データ スタンダード(内国株式)

戸建住宅や土地の分譲、請負工事を行う戸建事業、マンションの新築分譲やリノベーション販売、賃貸を手がけるマンション事業、大規模木造建築の請負工事を行う特建事業。

ファースト住建【8917】 業績・財務データ スタンダード(内国株式)

戸建住宅や土地の分譲、請負工事を行う戸建事業、マンションの新築分譲やリノベーション販売、賃貸を手がけるマンション事業、大規模木造建築の請負工事を行う特建事業。

ファースト住建の業績推移

(単位:百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上原価 売上総利益 研究・開発費 セールス・マーケティング費用 一般管理費 株主資本 総負債 総資産 現金及び現金同等物 流動市場性有価証券 流動資産 固定資産 のれん 流動負債 長期負債 利益剰余金 営業利益率 経常利益率 当期利益率 自己資本比率 営業キャッシュフロー 投資キャッシュフロー 財務キャッシュフロー 営業キャッシュフローマージン フリーキャッシュフロー 売上成長率 営業利益成長率 経常利益成長率 純利益成長率 売上高進捗率 営業利益進捗率 経常利益進捗率 ROE ROA 一株あたり利益 希薄化後一株あたり利益 従業員数
2023年10月 43,373 2,723 2,661 1,809 36,956 6,416 39,037 13,636 52,674 18,955 40,293 11,266 37,362 6.28% 6.14% 4.17% 74.11% 2,547 -1,333 -1,413 5.87% 1,214 8.53% -15.4% -15.7% -14.6% 4.71% 3.42% 0.00012605 0.00012544 0
2022年10月 39,965 3,219 3,155 2,147 33,043 6,922 37,807 15,192 52,999 19,173 41,861 12,768 36,208 8.06% 7.9% 5.37% 71.33% -5,374 -729 -176 -13.44% -6,102 -6.26% -9.1% -9.8% -10.3% 5.8% 4.13% 0.00014757 0.00014698 0
2021年10月 42,631 3,542 3,497 2,393 35,506 7,125 36,253 14,658 50,911 25,450 40,084 11,881 34,749 8.31% 8.2% 5.62% 71.21% 6,824 -688 -195 16.01% 6,136 -2.21% 33.96% 35.56% 36.81% 6.77% 4.86% 0.0001645 0.00016399 0
2020年10月 43,593 2,644 2,579 1,720 37,373 6,220 34,428 13,136 47,565 19,508 37,670 10,068 33,061 6.07% 5.92% 3.95% 72.38% 11,869 -820 -3,403 27.23% 11,050 1.12% -29.76% -29.76% -30.51% 5.08% 3.51% 0.00012029 0.00011997 0
2019年10月 43,111 3,764 3,673 2,485 35,627 7,483 33,272 17,119 50,391 11,860 41,047 14,578 31,987 8.73% 8.52% 5.77% 66.03% -1,803 -1,134 367 -4.18% -2,936 5.36% -1.83% -2.57% -5.88% 7.69% 5.09% 0.00017327 0.00017282 0
2018年10月 40,918 3,834 3,770 2,597 33,858 7,060 31,379 15,920 47,300 14,429 39,476 13,007 30,180 9.37% 9.21% 6.35% 66.34% -3,247 -831 -1,149 -7.94% -4,078 -1.17% -11.35% -11.36% -12.25% 8.66% 5.79% 0.0001841 0.00018372 0
2017年10月 41,404 4,325 4,253 2,911 33,981 7,423 28,646 13,753 42,399 19,624 37,022 12,344 28,222 10.45% 10.27% 7.03% 67.56% 3,959 -46 -2,781 9.56% 3,913 -0.97% -4.23% -4.18% -0.8% 10.6% 6.83% 0.00020986 0.00020952 0
2016年10月 41,811 4,515 4,438 2,934 34,147 7,664 26,253 16,530 42,784 18,491 37,337 14,691 25,893 10.8% 10.62% 7.02% 61.36% -1,286 110 1,967 -3.07% -1,175 -5.73% 26.0% 26.6% 31.16% 11.71% 7.26% 0.00021159 0.00021136 0
2015年10月 44,352 3,584 3,505 2,237 37,679 6,672 23,849 14,173 38,023 18,199 32,780 12,879 23,486 8.08% 7.9% 5.04% 62.72% 7,071 -865 -992 15.94% 6,207 4.63% -2.26% -1.35% 1.66% 9.74% 5.95% 0.00016137 0.00016116 0
2014年10月 42,389 3,667 3,553 2,200 35,666 6,722 22,095 15,073 37,169 12,982 32,264 13,836 21,761 8.65% 8.38% 5.19% 59.45% -289 -1,569 -1,045 -0.68% -1,857 -12.85% -29.07% -27.85% 10.35% 6.02% 0.00015878 0.00015851 0
2013年10月 48,642 5,121 5,010 3,050 40,109 8,532 20,448 15,536 35,985 15,733 32,721 15,060 20,115 10.53% 10.3% 6.27% 56.82% 3,219 -1,352 -736 6.62% 1,868 8.95% 12.5% 16.0% 15.93% 8.75% 0.00022061 0.00021998 0
2012年10月 44,644 4,453 2,629 17,842 15,879 33,721 12,700 0.0% 9.98% 5.89% 52.91% 191 -306 -1,647 0.43% -115 13.0% 0.00015726 0.00015713 0
2011年10月 39,507 4,225 2,485 0.0% 10.7% 6.29% 7.28% 0.00014705 0.00014702 0
2010年10月 36,826 3,922 2,301 0.0% 10.65% 6.25% 0.00013619 0.00013615 0
Finboard(姉妹サイト)では、さらに柔軟に財務データを閲覧できます。
Finboardに移動