イオンモール【8905】 業績・財務データ プライム(内国株式)

モール事業、都市型ショッピングセンター事業、商業施設の管理・運営業務を展開。イオンモール、アリオ、イオンスタイル等の商業施設を運営。

イオンモール【8905】 業績・財務データ プライム(内国株式)

モール事業、都市型ショッピングセンター事業、商業施設の管理・運営業務を展開。イオンモール、アリオ、イオンスタイル等の商業施設を運営。

イオンモールの業績推移

(単位:百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上原価 売上総利益 研究・開発費 セールス・マーケティング費用 一般管理費 株主資本 総負債 総資産 現金及び現金同等物 流動市場性有価証券 流動資産 固定資産 のれん 流動負債 長期負債 利益剰余金 営業利益率 経常利益率 当期利益率 自己資本比率 営業キャッシュフロー 投資キャッシュフロー 財務キャッシュフロー 営業キャッシュフローマージン フリーキャッシュフロー 売上成長率 営業利益成長率 経常利益成長率 純利益成長率 売上高進捗率 営業利益進捗率 経常利益進捗率 ROE ROA 一株あたり利益 希薄化後一株あたり利益 従業員数
2024年2月 423,168 46,411 37,086 20,540 476,226 1,179,027 1,655,253 89,915 200,778 276,904 326,301 10.97% 8.76% 4.85% 28.77% 126,305 -101,743 -12,848 29.85% 24,562 6.26% 5.5% 1.9% 57.0% 4.43% 1.28% 0.00008964 0.00008963 0
2023年2月 398,244 43,979 36,409 13,081 451,711 1,107,881 1,559,592 92,683 184,459 270,246 317,279 11.04% 9.14% 3.28% 28.96% 101,490 -103,276 13,515 25.48% -1,786 25.7% 15.0% 11.9% -32.6% 2.98% 0.87% 0.0000571 0.0000571 0
2022年2月 316,813 38,228 32,540 19,211 426,931 1,036,325 1,463,256 87,148 150,711 212,734 316,829 12.07% 10.27% 6.06% 29.18% 61,492 -122,382 8,225 19.41% -60,890 12.87% 11.15% 14.43% -1134.23% 4.72% 1.34% 0.00008472 0.00008471 0
2021年2月 280,688 34,394 28,437 -2,032 387,486 1,006,713 1,394,199 131,442 179,427 213,938 307,790 12.25% 10.13% -0.72% 27.79% 61,621 -64,444 12,244 21.95% -2,823 -13.4% -43.43% -49.33% -105.44% -0.51% -0.15% -0.00000819 -0.00000819 0
2020年2月 324,138 60,794 56,117 34,522 404,522 976,695 1,381,217 58,283 169,354 211,916 318,755 18.76% 17.31% 10.65% 29.29% 133,645 -95,783 22,808 41.23% 37,862 3.57% 14.73% 7.49% 2.09% 8.65% 2.67% 0.0001505 0.00015047 0
2019年2月 312,976 52,987 52,206 33,075 394,059 809,152 1,203,211 56,823 102,592 186,923 306,373 16.93% 16.68% 10.57% 32.75% 90,600 -176,189 91,199 28.95% -85,589 8.63% 7.67% 6.5% 9.81% 8.48% 2.84% 0.00014745 0.00014741 0
2018年2月 288,111 49,211 49,022 30,260 385,561 738,220 1,123,781 54,586 101,590 220,661 281,477 17.08% 17.01% 10.5% 34.31% 80,616 -142,009 44,841 27.98% -61,393 6.79% 9.52% 5.61% 7.06% 8.16% 2.83% 0.00013429 0.00013425 0
2017年2月 269,793 44,935 46,420 28,459 356,203 656,555 1,012,758 59,921 110,346 212,117 257,643 16.66% 17.21% 10.55% 35.17% 73,646 -63,574 8,312 27.3% 10,072 17.43% 2.43% 9.45% 15.78% 8.18% 2.86% 0.00012545 0.0001254 0
2016年2月 229,754 43,870 42,412 24,053 339,849 635,121 974,970 55,375 92,129 211,398 235,826 19.09% 18.46% 10.47% 34.86% 61,785 -146,332 73,446 26.89% -84,547 12.68% 4.77% 3.04% 0.51% 7.15% 2.56% 0.00010843 0.00010838 0
2015年2月 203,902 41,872 41,160 24,513 332,536 568,421 900,957 67,340 103,572 209,461 216,223 20.54% 20.19% 12.02% 36.91% 76,152 -127,505 54,994 37.35% -51,353 15.24% -0.84% 0.28% 4.62% 7.77% 2.95% 0.00010758 0.00010753 0
2014年2月 176,931 42,227 41,046 23,430 298,526 460,719 759,245 47,566 90,033 184,370 196,722 23.87% 23.2% 13.24% 39.32% 44,382 -47,143 17,232 25.08% -2,761 9.6% 6.14% 3.17% 7.16% 9.08% 3.37% 0.00010696 0.00010691 0
2013年2月 161,427 41,743 39,784 21,865 217,776 413,111 630,887 33,312 63,095 123,614 177,790 25.86% 24.65% 13.54% 34.52% 63,226 -69,751 35,493 39.17% -6,525 6.99% 1.88% 1.88% 7.42% 10.61% 3.72% 0.00010973 0.00010968 0
2012年2月 150,886 39,048 39,048 20,355 194,474 349,287 543,761 8,440 25.88% 25.88% 13.49% 35.76% 23,248 -68,323 25,889 15.41% -45,075 3.98% 2.16% -9.04% 0.00011237 0.00011233 0
2011年2月 145,117 38,224 22,379 0.0% 26.34% 15.42% 4.44% 5.61% 2.61% 0.00012355 0.00012351 0
2010年2月 138,942 36,195 21,809 0.0% 26.05% 15.7% 6.21% -2.19% 1.96% 0.00012041 0.00012038 0
2009年2月 130,813 37,006 21,390 0.0% 28.29% 16.35% 35.13% 20.62% 22.66%
2008年2月 96,806 30,681 17,439 0.0% 31.69% 18.01%
Finboard(姉妹サイト)では、さらに柔軟に財務データを閲覧できます。
Finboardに移動