東京海上ホールディングス【8766】 業績・財務データ プライム(内国株式)

国内損害保険、国内生命保険、海外保険、金融・その他事業を展開。

東京海上ホールディングス【8766】 業績・財務データ プライム(内国株式)

国内損害保険、国内生命保険、海外保険、金融・その他事業を展開。

東京海上ホールディングスの売上高推移

(単位:百万円) 売上高 前年比
2024年3月 7,424,667 +12.32%
2023年3月 6,610,046 +12.73%
2022年3月 5,863,770 +7.37%
2021年3月 5,461,195 -0.08%
2020年3月 5,465,432 -0.21%
2019年3月 5,476,720 +1.44%
2018年3月 5,399,115 +3.18%
2017年3月 5,232,602 +14.27%
2016年3月 4,579,076 +5.8%
2015年3月 4,327,982 +3.88%
2014年3月 4,166,130 +7.99%
2013年3月 3,857,769 +12.93%
2012年3月 3,415,984 +3.87%
2011年3月 3,288,605 -7.9%
2010年3月 3,570,803
Finboard(姉妹サイト)では、さらに柔軟に財務データを閲覧できます。
Finboardに移動