井筒屋【8260】 業績・財務データ スタンダード(内国株式)

百貨店業を中心に、レストラン経営、慶弔ギフト販売、清掃サービス、前払式商品販売の取次、情報処理サービス業を展開。

井筒屋【8260】 業績・財務データ スタンダード(内国株式)

百貨店業を中心に、レストラン経営、慶弔ギフト販売、清掃サービス、前払式商品販売の取次、情報処理サービス業を展開。

井筒屋の業績推移

(単位:百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上原価 売上総利益 株主資本 総負債 総資産 現金及び現金同等物 流動市場性有価証券 流動資産 流動負債 利益剰余金 営業利益率 経常利益率 当期利益率 自己資本比率 営業キャッシュフロー 投資キャッシュフロー 財務キャッシュフロー 営業キャッシュフローマージン フリーキャッシュフロー ROE ROA 一株あたり利益 希薄化後一株あたり利益 従業員数
2024年2月 22,521 998 947 966 11,210 11,311 10,966 34,714 45,680 3,404 7,635 25,561 4,637 4.43% 4.2% 4.29% 24.01% 1,912 -608 -1,571 8.49% 1,304 9.17% 2.1% 0.00008497 0.00008497 696人
2023年2月 22,573 1,177 1,075 1,019 11,249 11,324 10,111 36,232 46,343 3,660 7,952 25,971 3,727 5.21% 4.76% 4.51% 21.82% 2,011 13 -1,968 8.91% 2,024 10.65% 2.18% 0.00008895 0.00008895 727人
2022年2月 53,144 1,007 1,047 1,171 41,013 12,131 9,029 38,271 47,300 3,604 7,534 26,378 2,632 1.89% 1.97% 2.2% 19.09% 1,978 -833 -1,468 3.72% 1,145 13.55% 2.46% 0.00010221 0.00010221 754人
2021年2月 50,534 12 -165 111 38,958 11,576 8,257 39,730 47,987 3,928 7,958 26,897 -19,950 0.02% -0.33% 0.22% 17.21% 887 -72 -987 1.76% 815 1.36% 0.23% 0.00000973 0.00000973 794人
2020年2月 66,145 1,302 1,030 409 50,820 15,325 8,113 42,226 50,339 4,151 8,839 27,682 -20,061 1.97% 1.56% 0.62% 16.12% 619 -1,394 -1,474 0.94% -775 5.19% 0.78% 0.00003575 0.00003575 968人
2019年2月 78,955 1,368 795 -2,459 60,587 18,368 7,643 46,947 54,590 6,400 12,271 31,424 -20,471 1.73% 1.01% -3.11% 14.0% 1,924 -474 -1,624 2.44% 1,450 -27.69% -4.37% -0.00021465 -0.00021465 958人
2018年2月 78,304 1,147 561 675 59,685 18,619 10,121 47,887 58,008 6,574 12,524 30,011 -18,012 1.46% 0.72% 0.86% 17.45% 1,892 195 -1,975 2.42% 2,087 6.9% 1.15% 0.00005894 0.00005894 1011人
2017年2月 79,649 1,393 730 607 60,512 19,137 9,438 49,765 59,203 6,462 12,130 30,049 -18,984 1.75% 0.92% 0.76% 15.94% 1,881 -380 -1,702 2.36% 1,501 6.72% 1.01% 0.00005305 0.00005305 1060人
2016年2月 82,947 1,993 1,252 1,024 62,845 20,102 8,639 52,317 60,956 6,663 12,477 30,779 -19,645 2.4% 1.51% 1.23% 14.17% 2,412 -727 -1,674 2.91% 1,685 12.8% 1.66% 0.00008937 0.00008937 1100人
2015年2月 85,259 1,974 1,384 -4,772 64,338 20,921 7,356 55,030 62,386 6,653 12,713 31,557 -20,690 2.32% 1.62% -5.6% 11.79% 3,467 -1,750 -1,848 4.07% 1,717 -48.93% -7.32% -0.00041649 -0.00041649 1163人
2014年2月 87,234 2,208 1,978 1,901 65,713 21,521 12,150 55,875 68,025 6,784 13,082 31,087 -16,286 2.53% 2.27% 2.18% 17.86% 3,463 -45 -1,652 3.97% 3,418 16.97% 2.81% 0.00016594 0.00016594 1178人
2013年2月 87,285 2,923 2,533 2,179 65,492 21,793 10,253 57,154 67,407 5,019 11,351 49,544 -18,187 3.35% 2.9% 2.5% 15.21% 3,917 -758 -3,951 4.49% 3,159 23.78% 3.19% 0.00019009 0.00019009 1183人
2012年2月 88,215 2,860 1,906 8,077 61,273 69,350 5,761 0.0% 3.24% 2.16% 11.65% 3,681 799 -3,196 4.17% 4,480 0.00001663 0.00001663 1207人
2011年2月 90,566 2,577 2,503 0.0% 2.85% 2.76% 0.00002184 0.00002184 1213人
2010年2月 96,709 277 -3,308 0.0% 0.29% -3.42% -0.00002886 -0.00002886 1344人
Finboard(姉妹サイト)では、さらに柔軟に財務データを閲覧できます。
Finboardに移動