カッパ・クリエイト【7421】 業績・財務データ プライム(内国株式)

回転寿司チェーン展開とコンビニ向け寿司・調理パン製造販売を手掛ける。

カッパ・クリエイト【7421】 業績・財務データ プライム(内国株式)

回転寿司チェーン展開とコンビニ向け寿司・調理パン製造販売を手掛ける。

カッパ・クリエイトの業績推移

(単位:百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上原価 売上総利益 株主資本 総負債 総資産 現金及び現金同等物 流動市場性有価証券 流動資産 流動負債 利益剰余金 営業利益率 経常利益率 当期利益率 自己資本比率 営業キャッシュフロー 投資キャッシュフロー 財務キャッシュフロー 営業キャッシュフローマージン フリーキャッシュフロー ROE ROA 一株あたり利益 希薄化後一株あたり利益 従業員数
2024年3月 72,196 1,693 1,716 1,399 34,664 37,532 10,108 20,083 30,191 7,937 13,204 11,148 1,425 2.35% 2.38% 1.94% 33.48% 3,554 -2,490 -644 4.92% 1,064 14.88% 4.73% 0.00002829 0.00002829 784人
2023年3月 70,437 -1,102 -1,102 -3,062 34,714 35,723 8,696 20,242 28,938 7,518 12,514 10,865 -2,391 -1.56% -1.56% -4.35% 30.05% 2,522 -1,146 -3,265 3.58% 1,376 -29.99% -10.11% -0.00006165 -0.00006165 798人
2022年3月 67,206 -2,113 -1,889 793 33,683 33,523 11,727 19,921 31,648 9,407 14,685 9,491 650 -3.14% -2.81% 1.18% 37.05% 2,577 306 -1,400 3.83% 2,883 6.99% 2.49% 0.00001492 0.00001492 790人
2021年3月 64,881 -1,572 -1,472 -1,116 31,491 33,390 10,967 21,040 32,007 7,924 13,749 14,497 -1,317 -2.42% -2.27% -1.72% 34.26% -538 -604 3,127 -0.83% -1,142 -9.68% -3.66% -0.00002331 -0.00002331 819人
2020年3月 74,814 1,057 1,529 -271 35,812 39,002 12,082 16,844 28,926 5,941 10,028 10,116 -167 1.41% 2.04% -0.36% 41.77% 3,748 -2,124 -765 5.01% 1,624 -2.26% -0.93% -0.00000545 -0.00000545 816人
2019年3月 76,158 629 760 150 37,388 38,770 11,905 17,225 29,130 5,083 9,863 10,916 343 0.83% 1.0% 0.2% 40.87% 1,780 -1,084 -3,230 2.34% 696 1.26% 0.49% 0.00000292 0.00000292 873人
2018年3月 78,728 378 516 827 37,963 40,765 11,914 20,113 32,027 7,617 11,996 11,310 445 0.48% 0.66% 1.05% 37.2% 2,533 1,375 -806 3.22% 3,908 7.22% 2.68% 0.00001663 0.00001662 917人
2017年3月 79,422 -524 -349 -5,807 39,048 40,374 11,008 18,613 29,621 4,493 8,233 11,388 -1,783 -0.66% -0.44% -7.31% 37.16% 1,945 -1,367 -1,080 2.45% 578 -40.58% -17.9% -0.00011938 -0.00011938 986人
2016年3月 80,320 2,549 2,723 5,280 35,603 44,717 17,611 17,646 35,257 5,038 9,282 10,564 4,996 3.17% 3.39% 6.57% 49.95% 3,068 -964 -3,705 3.82% 2,104 35.57% 15.0% 0.00010875 0.00010868 1031人
2015年3月 87,643 462 807 -13,418 38,518 49,124 12,073 23,067 35,140 6,643 10,641 13,518 -9,342 0.53% 0.92% -15.31% 34.36% 8,154 9 -2,975 9.3% 8,164 -93.45% -31.65% -0.00031613 -0.00031613 1150人
2014年2月 93,366 -1,862 -1,886 -7,105 43,530 49,835 16,643 33,008 49,651 2,622 8,851 17,779 4,113 -1.99% -2.02% -7.61% 33.52% 72 766 -1,946 0.08% 839 -36.9% -13.3% -0.00017904 -0.00017904 1208人
2013年2月 94,142 741 731 -2,217 42,388 51,753 21,860 35,301 57,162 5,212 13,051 18,661 11,217 0.79% 0.78% -2.35% 38.24% 5,700 -3,523 -2,509 6.06% 2,178 -9.61% -3.8% -0.000058 -0.000058 1263人
2012年2月 92,627 3,137 1,532 24,287 35,079 59,366 4,026 0.0% 3.39% 1.66% 40.91% 6,181 -5,063 -1,746 6.67% 1,119 0.00004027 0.00004027 1412人
2011年2月 92,257 4,478 1,278 0.0% 4.85% 1.39% 0.00003371 0.00003371 1177人
2010年2月 87,613 5,432 2,157 0.0% 6.2% 2.46% 0.00005785 0.00005644 1163人
Finboard(姉妹サイト)では、さらに柔軟に財務データを閲覧できます。
Finboardに移動