エレコム【6750】 業績・財務データ プライム(内国株式)

パソコン及びデジタル機器関連製品の開発・製造・販売を手がけ、ELECOM、Logitec、HAGIWARA Solutions、JDS、DXアンテナ、DXデルカテックブランドで国内外に展開。

エレコム【6750】 業績・財務データ プライム(内国株式)

パソコン及びデジタル機器関連製品の開発・製造・販売を手がけ、ELECOM、Logitec、HAGIWARA Solutions、JDS、DXアンテナ、DXデルカテックブランドで国内外に展開。

エレコムの業績推移

(単位:百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上原価 売上総利益 研究・開発費 セールス・マーケティング費用 一般管理費 株主資本 総負債 総資産 現金及び現金同等物 流動市場性有価証券 流動資産 固定資産 のれん 流動負債 長期負債 利益剰余金 営業利益率 経常利益率 当期利益率 自己資本比率 営業キャッシュフロー 投資キャッシュフロー 財務キャッシュフロー 営業キャッシュフローマージン フリーキャッシュフロー 売上成長率 営業利益成長率 経常利益成長率 純利益成長率 売上高進捗率 営業利益進捗率 経常利益進捗率 ROE ROA 一株あたり利益 希薄化後一株あたり利益 従業員数
2024年3月 110,169 12,380 13,360 9,971 67,597 42,572 86,449 30,919 117,368 41,484 97,796 27,798 68,880 11.24% 12.13% 9.05% 73.66% 9,669 -2,428 -8,169 8.78% 7,241 6.21% 11.89% 8.89% 0.00011994 0.00011993 0
2023年3月 103,727 11,305 11,376 8,125 65,385 38,342 81,204 25,642 106,846 41,253 90,700 23,374 62,487 10.9% 10.97% 7.83% 76.0% 9,161 -7,110 -3,255 8.83% 2,051 -3.38% -18.9% -21.0% -21.8% 9.99% 7.47% 0.00009532 0.00009532 0
2022年3月 107,358 13,945 14,398 10,405 67,652 39,706 81,401 29,220 110,621 42,082 97,097 27,092 57,630 12.99% 13.41% 9.69% 73.59% 9,665 -5,664 -14,127 9.0% 4,001 0.13% -7.9% -5.3% -3.3% 13.15% 9.61% 0.00011491 0.00011476 0
2021年3月 107,220 15,140 15,207 10,754 66,435 40,785 76,813 29,196 106,009 51,873 95,039 27,275 50,601 14.12% 14.18% 10.03% 72.46% 14,797 -5,107 4,731 13.8% 9,690 6.3% 12.9% 11.83% 10.79% 15.67% 11.3% 0.00011955 0.00011897 0
2020年3月 100,861 14,121 13,598 9,704 61,935 38,926 60,401 23,936 84,337 37,365 74,240 22,091 42,708 14.0% 13.48% 9.62% 71.62% 12,823 -3,261 1,514 12.71% 9,562 1.51% 11.36% 12.62% 25.4% 17.74% 12.21% 0.00011245 0.00011219 0
2019年3月 99,362 12,680 12,074 7,740 62,062 37,300 49,020 25,555 74,575 26,356 64,096 23,947 35,489 12.76% 12.15% 7.79% 65.73% 8,848 -3,092 -3,862 8.9% 5,756 6.22% 24.4% 23.1% 7.13% 18.57% 10.79% 0.00009403 0.00008908 0
2018年3月 93,546 10,193 9,808 7,224 60,255 33,290 34,343 34,568 68,911 24,432 56,719 23,387 30,019 10.9% 10.48% 7.72% 49.84% 8,212 -2,687 -2,835 8.78% 5,526 14.3% 1.56% 10.55% 13.93% 22.78% 10.82% 0.00009138 0.0000834 0
2017年3月 81,842 10,036 8,872 6,341 54,282 27,559 29,084 35,531 64,615 21,819 54,123 23,075 24,680 12.26% 10.84% 7.75% 45.01% 9,090 -4,560 6,935 11.11% 4,531 0.83% 12.75% 9.79% 30.53% 24.31% 11.51% 0.00008041 0.00007986 0
2016年3月 81,165 8,901 8,081 4,853 54,348 26,816 23,077 22,453 45,530 10,428 38,203 21,313 20,082 10.97% 9.96% 5.98% 50.68% 2,565 -6,598 -7,112 3.16% -4,033 7.1% 9.32% 6.98% 8.88% 19.11% 10.19% 0.00011868 0.00011861 0
2015年3月 75,785 8,142 7,553 4,463 50,865 24,919 27,731 21,990 49,721 21,639 43,974 19,535 21,635 10.74% 9.97% 5.89% 55.77% 9,239 -2,394 -1,142 12.19% 6,845 9.67% 16.97% 14.09% 10.35% 17.48% 9.78% 0.00010081 0.00010061 0
2014年3月 69,105 6,961 6,621 4,043 46,693 22,411 23,343 18,231 41,574 15,565 37,162 15,852 18,221 10.07% 9.58% 5.85% 56.15% 2,000 -1,197 -839 2.9% 804 10.32% 20.23% 30.47% 18.56% 10.34% 0.00009178 0.00009174 0
2013年3月 62,640 6,063 5,507 3,098 41,760 20,880 20,214 16,425 36,639 15,387 31,708 14,115 15,015 9.68% 8.79% 4.95% 55.17% 5,402 -968 2,007 8.62% 4,435 0.15% -10.16% -6.47% 18.23% 9.09% 0.00007649 0.00007644 0
2012年3月 62,546 6,129 3,313 13,780 17,753 31,534 8,889 0.0% 9.8% 5.3% 43.7% 3,806 -2,036 -9,133 6.09% 1,771 19.57% 0.0000828 0.00008271 0
2011年3月 52,309 5,369 2,777 0.0% 10.26% 5.31% 7.99% 0.00013888 0.00013888 0
2010年3月 48,438 3,591 735 0.0% 7.41% 1.52% 0.00003074 0.00003074 0
Finboard(姉妹サイト)では、さらに柔軟に財務データを閲覧できます。
Finboardに移動