テクノメディカ【6678】 業績・財務データ スタンダード(内国株式)

臨床検査用分析装置、医療機器の研究開発、製造、販売、輸出、消耗品製造、販売、装置保守サービスを展開。採血管準備装置・システム、検体検査装置、消耗品等を手がける。

テクノメディカ【6678】 業績・財務データ スタンダード(内国株式)

臨床検査用分析装置、医療機器の研究開発、製造、販売、輸出、消耗品製造、販売、装置保守サービスを展開。採血管準備装置・システム、検体検査装置、消耗品等を手がける。

テクノメディカの業績推移

(単位:百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上原価 売上総利益 研究・開発費 セールス・マーケティング費用 一般管理費 株主資本 総負債 総資産 現金及び現金同等物 流動市場性有価証券 流動資産 固定資産 のれん 流動負債 長期負債 利益剰余金 営業利益率 経常利益率 当期利益率 自己資本比率 営業キャッシュフロー 投資キャッシュフロー 財務キャッシュフロー 営業キャッシュフローマージン フリーキャッシュフロー 売上成長率 営業利益成長率 経常利益成長率 純利益成長率 売上高進捗率 営業利益進捗率 経常利益進捗率 ROE ROA 一株あたり利益 希薄化後一株あたり利益 従業員数
2024年3月 10,283 1,840 1,870 1,348 5,152 13,818 3,615 17,433 8,586 15,081 3,359 15,730 17.89% 18.19% 13.11% 79.26% 1,142 -101 -4,206 11.11% 1,041 9.78% 8.93% 7.31% 0.00017295 0.00017295 0
2023年3月 9,367 1,649 1,668 1,150 4,630 16,386 3,056 19,443 11,750 17,307 2,810 14,890 17.61% 17.81% 12.28% 84.28% 887 -156 -506 9.47% 731 -3.42% -11.4% -9.9% -10.2% 7.18% 6.06% 0.00013635 0.00013635 0
2022年3月 9,699 1,861 1,851 1,281 4,817 15,650 2,858 18,508 11,523 16,472 2,630 14,260 19.2% 19.08% 13.21% 84.56% 2,062 2,489 -599 21.27% 4,552 7.29% 15.8% 13.6% 11.1% 8.37% 7.11% 0.00015085 0.00015085 0
2021年3月 9,040 1,607 1,629 1,153 4,454 14,960 2,594 17,554 10,138 15,470 2,384 13,416 17.79% 18.03% 12.76% 85.22% 825 -154 -416 9.13% 671 -7.85% 27.84% 28.29% 15.25% 7.92% 6.76% 0.00013578 0.00013578 0
2020年3月 9,810 1,257 1,269 1,000 4,498 14,149 2,420 16,569 9,762 14,512 2,227 12,692 12.82% 12.94% 10.2% 85.39% 1,269 -554 -603 12.94% 716 5.12% -17.14% -17.29% -8.89% 7.17% 6.11% 0.00011784 0.00011784 0
2019年3月 9,332 1,517 1,535 1,098 4,354 13,741 2,413 16,155 9,518 14,386 2,143 12,095 16.26% 16.45% 11.77% 85.06% 704 -248 -386 7.55% 457 7.84% 1.74% 2.99% -16.08% 8.21% 6.94% 0.00012813 0.00012813 0
2018年3月 8,654 1,491 1,490 1,308 4,002 13,017 2,475 15,493 9,327 13,782 2,181 11,382 17.24% 17.22% 15.12% 84.02% 1,517 -169 -370 17.53% 1,348 2.33% 5.1% 6.76% 185.62% 10.39% 8.84% 0.00015204 0.00015204 0
2017年3月 8,457 1,418 1,396 458 4,119 12,168 1,946 14,115 8,238 12,609 1,599 10,449 16.77% 16.51% 5.42% 86.21% 695 -166 -371 8.22% 529 -6.37% -13.55% -15.15% -61.73% 3.78% 3.17% 0.00005321 0.00005321 0
2016年3月 9,032 1,640 1,645 1,197 4,009 12,081 2,719 14,801 7,959 13,341 2,498 10,361 18.17% 18.22% 13.25% 81.62% 1,075 -83 -694 11.91% 993 -1.23% -28.28% -26.85% -16.24% 10.12% 7.85% 0.00013678 0.00013678 0
2015年3月 9,145 2,288 2,249 1,429 4,528 11,578 4,115 15,693 7,539 13,527 3,261 10,307 25.02% 24.6% 15.63% 73.78% 1,729 -141 -290 18.91% 1,589 2.37% 6.12% -3.67% -1.73% 12.98% 9.68% 0.00016314 0.00016314 0
2014年3月 8,933 2,156 2,335 1,454 4,532 10,438 3,407 13,845 6,119 12,108 2,412 9,109 24.13% 26.14% 16.28% 75.39% 1,051 -314 -266 11.77% 738 9.71% 16.01% 13.95% 14.19% 10.91% 0.00016601 0.00016601 0
2013年3月 8,142 1,940 2,013 1,276 4,197 10,058 2,750 12,809 5,516 11,207 2,434 8,020 23.83% 24.72% 15.67% 78.52% 1,282 -193 -358 15.75% 1,089 5.83% 12.17% 23.82% 13.34% 10.62% 0.00014569 0.00014569 0
2012年3月 7,694 1,794 1,030 9,071 2,156 11,227 3,186 0.0% 23.32% 13.4% 80.79% 732 58 -223 9.53% 791 1.79% 0.03530034 0.03530034 0
2011年3月 7,559 1,455 933 0.0% 19.26% 12.35% 7.15% 0.03197008 0.03197008 0
2010年3月 7,055 1,274 784 0.0% 18.07% 11.11% 0.02685196 0.02685196 0
Finboard(姉妹サイト)では、さらに柔軟に財務データを閲覧できます。
Finboardに移動