かわでん【6648】 業績・財務データ スタンダード(内国株式)

ビルや工場、大型マンション向けの高低圧配電盤、制御盤、分電盤などの配電制御設備をカスタムメイドで製作する大手専業メーカー。

かわでん【6648】 業績・財務データ スタンダード(内国株式)

ビルや工場、大型マンション向けの高低圧配電盤、制御盤、分電盤などの配電制御設備をカスタムメイドで製作する大手専業メーカー。

かわでんの業績推移

(単位:百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上原価 売上総利益 研究・開発費 セールス・マーケティング費用 一般管理費 株主資本 総負債 総資産 現金及び現金同等物 流動市場性有価証券 流動資産 固定資産 のれん 流動負債 長期負債 利益剰余金 営業利益率 経常利益率 当期利益率 自己資本比率 営業キャッシュフロー 投資キャッシュフロー 財務キャッシュフロー 営業キャッシュフローマージン フリーキャッシュフロー 売上成長率 営業利益成長率 経常利益成長率 純利益成長率 売上高進捗率 営業利益進捗率 経常利益進捗率 ROE ROA 一株あたり利益 希薄化後一株あたり利益 従業員数
2024年3月 21,334 1,134 1,153 744 5,629 16,039 6,370 22,410 7,371 16,363 5,123 13,970 5.32% 5.41% 3.49% 71.57% 166 -298 -139 0.78% -131 8.49% 122.9% 130.2% 132.3% 4.74% 3.39% 0.00023239 0.00023239 0
2023年3月 19,664 509 501 320 4,885 15,362 6,099 21,462 7,640 15,436 4,847 13,482 2.59% 2.55% 1.63% 71.58% 1,708 -357 -393 8.69% 1,351 7.42% -44.0% -49.7% -50.5% 2.09% 1.52% 0.00010002 0.00010002 0
2022年3月 18,306 908 996 646 4,907 15,280 5,281 20,562 6,681 14,348 4,092 13,418 4.96% 5.44% 3.53% 74.31% -989 -1,322 -142 -5.4% -2,311 -1.7% -39.2% -32.4% -32.8% 4.29% 3.13% 0.00020196 0.00020196 0
2021年3月 18,623 1,495 1,473 962 5,656 14,876 5,947 20,824 9,133 15,285 4,691 13,027 8.03% 7.91% 5.17% 71.44% 2,146 -1,416 -243 11.53% 731 -11.36% 69.69% 46.13% 45.54% 6.64% 4.79% 0.00030036 0.00030036 0
2020年3月 21,009 881 1,008 661 5,014 14,114 5,226 19,340 8,645 14,948 4,049 12,321 4.2% 4.8% 3.15% 72.98% 1,033 -709 -414 4.92% 324 8.13% -28.72% -18.38% -25.65% 4.75% 3.4% 0.00020664 0.00020664 0
2019年3月 19,430 1,236 1,235 889 5,263 13,766 5,876 19,643 8,733 15,353 4,699 11,916 6.36% 6.36% 4.58% 70.08% 1,463 -466 -137 7.53% 997 3.18% -11.65% -23.43% -31.19% 6.59% 4.72% 0.00027763 0.00027763 0
2018年3月 18,832 1,399 1,613 1,292 5,194 13,206 4,804 18,010 7,873 13,901 3,759 11,299 7.43% 8.57% 6.87% 73.33% 1,082 -379 -154 5.75% 703 -1.95% -13.75% -0.8% 25.68% 10.21% 7.22% 0.00040363 0.00040363 0
2017年3月 19,207 1,622 1,626 1,028 5,757 12,115 5,712 17,828 7,323 13,959 4,584 10,230 8.45% 8.47% 5.35% 67.96% 2,034 -496 -215 10.59% 1,538 -6.75% -33.88% -33.5% -40.2% 8.8% 6.02% 0.00032091 0.00032091 0
2016年3月 20,597 2,452 2,445 1,719 6,024 11,258 5,044 16,303 5,999 12,436 4,082 9,426 11.91% 11.87% 8.35% 69.06% 1,127 -895 -282 5.47% 232 6.73% -6.45% 2.6% 18.63% 16.33% 10.67% 0.00053691 0.00053691 0
2015年3月 19,298 2,622 2,383 1,449 5,896 9,802 6,125 15,927 6,047 12,880 5,218 7,931 13.59% 12.35% 7.51% 61.54% 1,968 -95 -165 10.2% 1,873 6.16% 67.97% 75.48% 97.41% 15.87% 9.74% 0.00045254 0.00045254 0
2014年3月 18,179 1,561 1,358 734 4,580 8,458 5,378 13,837 4,338 10,605 4,366 6,907 8.59% 7.47% 4.04% 61.13% 916 -301 -201 5.04% 615 17.42% 108.28% 159.36% 9.01% 5.44% 0.00022957 0.00022869 0
2013年3月 15,482 658 652 283 3,451 7,833 5,305 13,139 3,922 9,927 4,195 6,261 4.25% 4.21% 1.83% 59.62% 1,442 -257 -103 9.31% 1,185 9.01% 137.96% 686.11% 3.61% 2.24% 0.00008863 0.00008863 0
2012年3月 14,202 274 36 7,841 4,251 12,093 2,838 0.0% 1.93% 0.25% 64.84% -56 27 -275 -0.39% -29 11.34% 0.00001139 0.00001139 0
2011年3月 12,756 270 43 0.0% 2.12% 0.34% -8.39% 0.00137545 0.00137545 0
2010年3月 13,925 642 314 0.0% 4.61% 2.25% 0.00984173 0.00984173 0
Finboard(姉妹サイト)では、さらに柔軟に財務データを閲覧できます。
Finboardに移動